12.10.2024 05:32:57

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
79,28%
Toplam Sandık
33.273
Açılan Sandık
33.273
Toplam Seçmen
11.314.534
Geçerli Oy
8.667.512
Geçersiz Oy
302.700
1
EKREM İMAMOĞLU
51,14%
4.432.862 oy
2
MURAT KURUM
39,59%
3.431.588 oy
3
MEHMET ALTINÖZ
2,61%
226.450 oy
4
AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
2,12%
183.868 oy
5
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2,12%
183.805 oy
6
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
0,63%
54.619 oy
7
BİROL AYDIN
0,56%
48.894 oy
8
EMRE BERK HACIGÜZELLER
0,17%
14.907 oy
9
BURHANETTİN AKTÜRK
0,16%
14.265 oy
10
İDRİS ŞAHİN
0,13%
11.409 oy
11
MUSTAFA AYTAŞ
0,11%
9.563 oy
12
CİHAN ERDOĞANYILMAZ
0,10%
9.003 oy
13
ORHAN GÖKDEMİR
0,09%
7.471 oy
14
NESİM PAKIR
0,06%
5.480 oy
15
İBRAHİM OKAN ÖZKAN
0,06%
4.905 oy
16
VEDAT TAYLAN YILDIZ
0,05%
4.749 oy
17
UMUT ÇINAR
0,03%
3.015 oy
18
ZİYA İNCEDERE
0,03%
2.383 oy
19
OSMAN TEKİN
0,03%
2.220 oy
20
HASAN HÜSNÜ GÜNER
0,02%
2.024 oy
21
MUHARREM MUTLU
0,02%
1.831 oy
22
MERVE KARATAŞ
0,02%
1.652 oy
23
İSHAK AKBAY
0,01%
1.263 oy
24
HÜSEYİN IŞIK
0,01%
1.137 oy
25
HÜLYA KAVUZLU KARAMAN
0,01%
1.091 oy
26
ADEM BAYRAKTAR
0,01%
969 oy
27
VEDAT ÖZTÜRK
0,01%
888 oy
28
GALİP MENTEŞE
0,01%
781 oy
29
OSMAN ÇELİK
0,01%
699 oy
30
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
0,00%
333 oy
31
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
0,00%
278 oy
32
ABDULLAH ARLİ
0,00%
260 oy
33
SENA ELEST AKINCI
0,00%
244 oy
34
ORHAN ÇEBİ
0,00%
232 oy
35
HABİP AKSU
0,00%
204 oy
36
BİLEN AKPINAR
0,00%
192 oy
37
YAŞAR POLAT
0,00%
186 oy
38
BURAK EMRE ÇETİN
0,00%
185 oy
39
CEMAL TARANCI
0,00%
181 oy
40
GÜVEN AKICI
0,00%
179 oy
41
POLAT ERDOĞAN
0,00%
160 oy
42
ATAKAN BOZYAYLA
0,00%
154 oy
43
YÜKSEL ÖZDEN
0,00%
152 oy
44
ÖMER KARVAN
0,00%
148 oy
45
AHMET SOYTÜRK
0,00%
140 oy
46
HÜSEYİN DURMAZ
0,00%
136 oy
47
MİRHAT TEKİN BRUSK
0,00%
127 oy
48
UĞUR ETLİK
0,00%
119 oy
49
AHMET BİRİKMEN
0,00%
111 oy
100,00 %
Katılım Oranı
79,28%
Toplam Sandık
33.273
Açılan Sandık
33.273
Toplam Seçmen
11.314.534
Geçerli Oy
8.667.512
Geçersiz Oy
302.700
120

İstanbul BELEDİYE BAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

100,00%
1
EKREM İMAMOĞLU
51,14%
4.432.862 oy
2
MURAT KURUM
39,59%
3.431.588 oy
3
MEHMET ALTINÖZ
2,61%
226.450 oy
4
AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
2,12%
183.868 oy
5
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2,12%
183.805 oy
6
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
0,63%
54.619 oy
7
BİROL AYDIN
0,56%
48.894 oy
8
EMRE BERK HACIGÜZELLER
0,17%
14.907 oy
9
BURHANETTİN AKTÜRK
0,16%
14.265 oy
10
İDRİS ŞAHİN
0,13%
11.409 oy
11
MUSTAFA AYTAŞ
0,11%
9.563 oy
12
CİHAN ERDOĞANYILMAZ
0,10%
9.003 oy
13
ORHAN GÖKDEMİR
0,09%
7.471 oy
14
NESİM PAKIR
0,06%
5.480 oy
15
İBRAHİM OKAN ÖZKAN
0,06%
4.905 oy
16
VEDAT TAYLAN YILDIZ
0,05%
4.749 oy
17
UMUT ÇINAR
0,03%
3.015 oy
18
ZİYA İNCEDERE
0,03%
2.383 oy
19
OSMAN TEKİN
0,03%
2.220 oy
20
HASAN HÜSNÜ GÜNER
0,02%
2.024 oy
21
MUHARREM MUTLU
0,02%
1.831 oy
22
MERVE KARATAŞ
0,02%
1.652 oy
23
İSHAK AKBAY
0,01%
1.263 oy
24
HÜSEYİN IŞIK
0,01%
1.137 oy
25
HÜLYA KAVUZLU KARAMAN
0,01%
1.091 oy
26
ADEM BAYRAKTAR
0,01%
969 oy
27
VEDAT ÖZTÜRK
0,01%
888 oy
28
GALİP MENTEŞE
0,01%
781 oy
29
OSMAN ÇELİK
0,01%
699 oy
30
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
0,00%
333 oy
31
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
0,00%
278 oy
32
ABDULLAH ARLİ
0,00%
260 oy
33
SENA ELEST AKINCI
0,00%
244 oy
34
ORHAN ÇEBİ
0,00%
232 oy
35
HABİP AKSU
0,00%
204 oy
36
BİLEN AKPINAR
0,00%
192 oy
37
YAŞAR POLAT
0,00%
186 oy
38
BURAK EMRE ÇETİN
0,00%
185 oy
39
CEMAL TARANCI
0,00%
181 oy
40
GÜVEN AKICI
0,00%
179 oy
41
POLAT ERDOĞAN
0,00%
160 oy
42
ATAKAN BOZYAYLA
0,00%
154 oy
43
YÜKSEL ÖZDEN
0,00%
152 oy
44
ÖMER KARVAN
0,00%
148 oy
45
AHMET SOYTÜRK
0,00%
140 oy
46
HÜSEYİN DURMAZ
0,00%
136 oy
47
MİRHAT TEKİN BRUSK
0,00%
127 oy
48
UĞUR ETLİK
0,00%
119 oy
49
AHMET BİRİKMEN
0,00%
111 oy
İstanbul SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

İstanbul İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık

İSTANBUL B.Bld.

100%
EKREM İMAMOĞLU CHP 51,14% 33.273
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EKREM İMAMOĞLU CHP 4.432.862 51,14%
2 MURAT KURUM AK Parti 3.431.588 39,59%
3 MEHMET ALTINÖZ Yeniden Refah 226.450 2,61%
4 MERAL DANIŞ BEŞTAŞ DEM Parti 183.805 2,12%
5 AZMİ KARAMAHMUTOĞLU Zafer Partisi 183.868 2,12%
6 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU İyi Parti 54.619 0,63%
7 BİROL AYDIN Saadet 48.894 0,56%
8 EMRE BERK HACIGÜZELLER Memleket 14.907 0,17%
9 BURHANETTİN AKTÜRK YTP 14.265 0,16%
10 İDRİS ŞAHİN DEVA Partisi 11.409 0,13%
11 MUSTAFA AYTAŞ HAK-PAR 9.563 0,11%
12 CİHAN ERDOĞANYILMAZ BTP 9.003 0,10%
13 ORHAN GÖKDEMİR TKP 7.471 0,09%
14 NESİM PAKIR DSP 5.480 0,06%
15 İBRAHİM OKAN ÖZKAN Vatan Partisi 4.905 0,06%
16 VEDAT TAYLAN YILDIZ VEDAT TAYLAN YILDIZ 4.749 0,05%
17 UMUT ÇINAR ANAP 3.015 0,03%
18 OSMAN TEKİN ABP 2.220 0,03%
19 ZİYA İNCEDERE TKH 2.383 0,03%
20 MUHARREM MUTLU AB Parti 1.831 0,02%
21 HASAN HÜSNÜ GÜNER Millet 2.024 0,02%
22 MERVE KARATAŞ MERVE KARATAŞ 1.652 0,02%
23 OSMAN ÇELİK Ocak 699 0,01%
24 HÜSEYİN IŞIK Milli Yol 1.137 0,01%
25 ADEM BAYRAKTAR ADEM BAYRAKTAR 969 0,01%
26 İSHAK AKBAY İSHAK AKBAY 1.263 0,01%
27 HÜLYA KAVUZLU KARAMAN HÜLYA KAVUZLU KARAMAN 1.091 0,01%
28 VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 888 0,01%
29 GALİP MENTEŞE GALİP MENTEŞE 781 0,01%
30 YÜKSEL ÖZDEN YÜKSEL ÖZDEN 152 0,00%
31 MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 333 0,00%
32 BURAK EMRE ÇETİN BURAK EMRE ÇETİN 185 0,00%
33 MİRHAT TEKİN BRUSK MİRHAT TEKİN BRUSK 127 0,00%
34 AHMET SOYTÜRK AHMET SOYTÜRK 140 0,00%
35 ORHAN ÇEBİ ORHAN ÇEBİ 232 0,00%
36 GÜVEN AKICI GÜVEN AKICI 179 0,00%
37 AHMET BİRİKMEN AHMET BİRİKMEN 111 0,00%
38 YAŞAR POLAT YAŞAR POLAT 186 0,00%
39 HABİP AKSU HABİP AKSU 204 0,00%
40 CEMAL TARANCI CEMAL TARANCI 181 0,00%
41 POLAT ERDOĞAN POLAT ERDOĞAN 160 0,00%
42 FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 278 0,00%
43 HÜSEYİN DURMAZ HÜSEYİN DURMAZ 136 0,00%
44 SENA ELEST AKINCI SENA ELEST AKINCI 244 0,00%
45 UĞUR ETLİK UĞUR ETLİK 119 0,00%
46 ATAKAN BOZYAYLA ATAKAN BOZYAYLA 154 0,00%
47 BİLEN AKPINAR BİLEN AKPINAR 192 0,00%
48 ÖMER KARVAN ÖMER KARVAN 148 0,00%
49 ABDULLAH ARLİ ABDULLAH ARLİ 260 0,00%
ADALAR 100% ALİ ERCAN AKPOLAT CHP 55,49% 42
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ ERCAN AKPOLAT CHP 5.846 55,49%
2 UĞUR SİNA ŞEN AK Parti 2.408 22,85%
3 GİZEM GÜLEN TİP 1.321 12,54%
4 MEHMET GALİP ATAŞ DEM Parti 417 3,96%
5 AYŞE GÜLNUR ŞAKİR İyi Parti 148 1,40%
6 HÜSEYİN AVNİ BORLUK Zafer Partisi 126 1,20%
7 SERKAN GÜNGÖR BTP 68 0,65%
8 MEHMET YAVUZKAN TKP 53 0,50%
9 FARUK İLERİSOY Yeniden Refah 37 0,35%
10 SİNEM GÜNEŞ DP 27 0,26%
11 ALİ ÇAL Vatan Partisi 18 0,17%
12 CEM KOÇTÜRK CEM KOÇTÜRK 16 0,15%
13 ERHAN DAYİ HÜDA PAR 14 0,13%
14 YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU Saadet 11 0,10%
15 SAFİYE ARSLAN HKP 7 0,07%
16 AHMET ÖZKARABULUT DEVA Partisi 7 0,07%
17 MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI DSP 6 0,06%
18 SAİT SEZER Millet 3 0,03%
19 DENİZ KİTE GÜNER DENİZ KİTE GÜNER 3 0,03%
ARNAVUTKÖY 100% MUSTAFA CANDAROĞLU AK Parti 41,94% 670
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUSTAFA CANDAROĞLU AK Parti 71.849 41,94%
2 TEKİN ARAS CHP 65.863 38,45%
3 ABDURREZZAK İLBEYİ Yeniden Refah 10.087 5,89%
4 DÜRDANE BULGAN DEM Parti 8.579 5,01%
5 İSMAİL YAŞAR İyi Parti 6.044 3,53%
6 SEMİH ERSÖZ Zafer Partisi 2.235 1,30%
7 FATİH KARABALIK DEVA Partisi 1.685 0,98%
8 NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ Saadet 1.387 0,81%
9 ŞÜKRÜ URAL HÜDA PAR 1.251 0,73%
10 CELALETTİN ÖZCAN BTP 638 0,37%
11 KEREM BALA Büyük Birlik 574 0,34%
12 RUHİ TUNCEL Memleket 293 0,17%
13 BURÇAK CENGİZ TKP 194 0,11%
14 YUSUF RESULOĞLU DP 136 0,08%
15 ADEM YILMAZ TİP 117 0,07%
16 CELAL HACIBAYRAMOĞLU DSP 108 0,06%
17 MUSA CECO Vatan Partisi 108 0,06%
18 DURMUŞ KAYGUSUZ HKP 66 0,04%
19 AHMET BAHADIR KOÇAK Millet 63 0,04%
20 MUSTAFA KILIÇ MUSTAFA KILIÇ 36 0,02%
ATAŞEHİR 100% ONURSAL ADIGÜZEL CHP 56,39% 919
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ONURSAL ADIGÜZEL CHP 139.009 56,39%
2 MUSTAFA NAİM YAĞCI AK Parti 86.287 35,00%
3 HÜSAMETTİN BALTA Zafer Partisi 6.508 2,64%
4 BÜLENT TÜYLÜ Yeniden Refah 4.164 1,69%
5 ALİ COŞKUN İyi Parti 3.603 1,46%
6 ALEV SEZEN Saadet 1.658 0,67%
7 REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK Memleket 1.312 0,53%
8 BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU TKP 1.079 0,44%
9 MEHMET YILMAZ Büyük Birlik 672 0,27%
10 ERTAN GÖKGÖZ BTP 544 0,22%
11 NECATİ ALİ ÇETİNKOL DEVA Partisi 515 0,21%
12 OSMAN ŞİMŞEK HÜDA PAR 331 0,13%
13 MUSTAFA REŞİT BAŞBAY Vatan Partisi 220 0,09%
14 CEM PAK DP 161 0,07%
15 ERDEM DERELİ DSP 151 0,06%
16 ABDULMUTTALİP YÜCEL ABDULMUTTALİP YÜCEL 135 0,05%
17 TEMEL TOPAL AB Parti 80 0,03%
18 BÜLENT YILMAZ Millet 63 0,03%
19 BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN Milli Yol 39 0,02%
AVCILAR 100% UTKU CANER ÇAYKARA CHP 53,43% 877
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 UTKU CANER ÇAYKARA CHP 121.250 53,43%
2 ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU AK Parti 86.896 38,29%
3 UMUT BASMACI Zafer Partisi 6.476 2,85%
4 MUSTAFA DEMİRCİ Yeniden Refah 4.467 1,97%
5 YÜKSEL TÜMTÜRK İyi Parti 2.156 0,95%
6 ENDER ESİNER Saadet 1.016 0,45%
7 ÇİĞDEM ERİŞ Memleket 663 0,29%
8 NURHAYAT KESER TKP 553 0,24%
9 ERKAN UZUN DEVA Partisi 539 0,24%
10 SADAM ERGÜN EMEP 474 0,21%
11 TUNCAY URTEKİN BTP 469 0,21%
12 UĞUR ÇAM Gelecek Partisi 462 0,20%
13 İZZETTİN SEVİM HÜDA PAR 334 0,15%
14 SERDAL URAL DP 228 0,10%
15 NİHAL YÜZÜAK DSP 227 0,10%
16 MUSTAFA GÜRAN ANAP 225 0,10%
17 İSA ALTUN Vatan Partisi 180 0,08%
18 SACİT TÜRKKAN AB Parti 85 0,04%
19 ALİ FUAT UYANIK Millet 68 0,03%
20 İSMAİL ASLAN ABP 67 0,03%
21 YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN AP 64 0,03%
22 MUHAMMED SİNAN BAYKİZ Milli Yol 43 0,02%
BAĞCILAR 100% ABDULLAH ÖZDEMİR AK Parti 55,42% 1.483
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABDULLAH ÖZDEMİR AK Parti 213.447 55,42%
2 CEM KILIÇ CHP 126.629 32,88%
3 FARUK BAĞCI Yeniden Refah 14.947 3,88%
4 RAMAZAN BARIŞKAN Zafer Partisi 10.864 2,82%
5 ERHAN AÇIKGÖZ Saadet 3.989 1,04%
6 EYÜP ALİ ÖZDEMİR İyi Parti 3.876 1,01%
7 MEHMET ALİ ORTAÇ HÜDA PAR 1.733 0,45%
8 BAYKAL IŞIK TİP 1.659 0,43%
9 BÜLENT UYGUR Memleket 1.570 0,41%
10 NEJDET DELEN DEVA Partisi 1.424 0,37%
11 SÜLEYMAN KANDİL Gelecek Partisi 889 0,23%
12 ERSAN İLTER BTP 859 0,22%
13 GÜRKAN AKBABA DP 627 0,16%
14 İBRAHİM AYDIN TKP 587 0,15%
15 YELİZ CEYLAN DSP 553 0,14%
16 ZİYA ERDOĞAN ANAP 229 0,06%
17 EMİNE SAĞLAM AKFIRAT Vatan Partisi 226 0,06%
18 BARIŞ DOĞAN TKH 193 0,05%
19 SAYİM UZUN HKP 181 0,05%
20 HÜSEYİN BUDAK Milli Yol 171 0,04%
21 NEBİHA DOĞAN Millet 156 0,04%
22 SEZGİN ELÇİ Ocak 134 0,03%
23 HASAN KORKMAZ HASAN KORKMAZ 124 0,03%
24 YASİN BAHÇEKAPILI YASİN BAHÇEKAPILI 76 0,02%
BAHÇELİEVLER 100% HAKAN BAHADIR AK Parti 47,2% 1.223
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HAKAN BAHADIR AK Parti 152.111 47,20%
2 EMİNE GÜLİZAR EMECAN CHP 142.159 44,11%
3 METİN TÜRK Yeniden Refah 8.278 2,57%
4 ULAŞ ÖZTÜRK Zafer Partisi 8.064 2,50%
5 TUGAY ÇAPUN İyi Parti 2.743 0,85%
6 YAŞAR AVCI Saadet 2.188 0,68%
7 CAVİT ÖZDOĞAN BTP 1.146 0,36%
8 AYHAN ERENSOY HÜDA PAR 1.133 0,35%
9 MUSTAFA MÜFİT TEKELİ TİP 921 0,29%
10 KEREM USTA Memleket 895 0,28%
11 NALAN ILGIN DEVA Partisi 701 0,22%
12 GALİP KARAYİĞİT Milli Yol 551 0,17%
13 HALE MİLDAN TKP 477 0,15%
14 SEMA MEN DSP 361 0,11%
15 SÜLEYMAN ALPAYDİN Vatan Partisi 230 0,07%
16 FEYZANUR YILMAZ FEYZANUR YILMAZ 178 0,06%
17 ŞEREF GÜL Millet 117 0,04%
BAKIRKÖY 100% AYŞEGÜL Ö. OVALIOĞLU CHP 67,72% 499
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYŞEGÜL Ö. OVALIOĞLU CHP 88.572 67,72%
2 ALİ TALİP ÖZDEMİR AK Parti 28.858 22,07%
3 TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU Zafer Partisi 4.149 3,17%
4 ATANER ORKUNOĞLU İyi Parti 1.845 1,41%
5 MEDENİ ANDOK DEM Parti 1.767 1,35%
6 BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA TİP 1.405 1,07%
7 SALİH DOĞAN Yeniden Refah 1.176 0,90%
8 GÖKHAN YILMAZER DEVA Partisi 438 0,33%
9 CEM KILINÇ TKP 377 0,29%
10 DİLBER NAZLI VESEK BTP 358 0,27%
11 RAMAZAN BOYALIK Saadet 358 0,27%
12 RECEP ÇOLAK RECEP ÇOLAK 271 0,21%
13 ÜMİT YAŞAR DEMİR Memleket 261 0,20%
14 CÜNEYT ÇELİKSOY Gelecek Partisi 165 0,13%
15 TAYLAN MAHMUT ÇORTA Büyük Birlik 131 0,10%
16 GÖKHAN DEVELİ Vatan Partisi 130 0,10%
17 AHMET PAK HÜDA PAR 129 0,10%
18 NECMETTİN DÖNMEZ DP 109 0,08%
19 AYSUN AKÇA ANAP 72 0,06%
20 SERCAN YILDIRIM DSP 71 0,05%
21 HÜSEYİN CELEP ABP 47 0,04%
22 ÖZGÜR GÜLSOY HKP 42 0,03%
23 ERHAN YALÇIN AB Parti 20 0,02%
24 MAHMUT YAY Millet 18 0,01%
25 AHMET AŞİRAN Milli Yol 17 0,01%
BAŞAKŞEHİR 100% YASİN KARTOĞLU AK Parti 46,77% 951
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YASİN KARTOĞLU AK Parti 115.666 46,77%
2 MESUT ÖKSÜZ CHP 90.556 36,62%
3 KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR DEM Parti 13.055 5,28%
4 KADİR KARACA Yeniden Refah 10.686 4,32%
5 EĞEULAŞ AKBULUT Zafer Partisi 6.481 2,62%
6 BEKİR DEMİRKAYA Saadet 2.252 0,91%
7 TEVFİK ATAKAN ŞAKAR İyi Parti 2.097 0,85%
8 AHMET BOZAN Büyük Birlik 1.665 0,67%
9 ERDAL ELİBÜYÜK HÜDA PAR 1.388 0,56%
10 KAMURAN SAYHAN DEVA Partisi 768 0,31%
11 NEJDET ALAVİ Memleket 640 0,26%
12 RIZA KAAN KARACA BTP 632 0,26%
13 ÖMER BULUT TİP 407 0,16%
14 TURABİ KOÇ TKP 228 0,09%
15 FUZULİ BEKTAŞ DP 140 0,06%
16 METİN URAL Vatan Partisi 129 0,05%
17 MUSA BATUHAN CEYLAN DSP 120 0,05%
18 CEMAL CESUR AB Parti 118 0,05%
19 ALİ EFE AP 96 0,04%
20 ŞEMSETTİN VURAL Millet 91 0,04%
21 UTKU BUKSUR HKP 77 0,03%
BAYRAMPAŞA 100% HASAN MUTLU CHP 46,67% 587
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HASAN MUTLU CHP 73.850 46,67%
2 İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR AK Parti 65.864 41,63%
3 HAKAN ARABACI Yeniden Refah 6.741 4,26%
4 TARKAN GÜLER Zafer Partisi 5.395 3,41%
5 VAHİT ÇELİK İyi Parti 1.644 1,04%
6 İSMAİL ACAR Saadet 1.636 1,03%
7 MURAT MERT Büyük Birlik 628 0,40%
8 ALTAN ERTAN DEVA Partisi 431 0,27%
9 HAŞİM TURAN HÜDA PAR 311 0,20%
10 MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR BTP 270 0,17%
11 YASİN PEHLİVAN YASİN PEHLİVAN 265 0,17%
12 AYNÜR TATLİ Gelecek Partisi 234 0,15%
13 BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM TKP 186 0,12%
14 HÜLYA TEKER HÜLYA TEKER 147 0,09%
15 ADEM KOCABAŞ DSP 126 0,08%
16 MÜMİN TUNABOYLU DP 118 0,07%
17 SELMAN KILIÇ ABP 88 0,06%
18 ÖMER ULUOCAK Vatan Partisi 86 0,05%
19 MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN 77 0,05%
20 ZEKİ DENİZLİ Milli Yol 71 0,04%
21 TURHAN KUBİLAY Millet 60 0,04%
BEŞİKTAŞ 100% RIZA AKPOLAT CHP 64,12% 399
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RIZA AKPOLAT CHP 66.017 64,12%
2 ALİ NASUH MAHRUKİ ALİ NASUH MAHRUKİ 14.064 13,66%
3 SERKAN TOPER MHP 11.777 11,44%
4 KEREM KEREMOĞLU KEREM KEREMOĞLU 2.391 2,32%
5 ALP İLTER SÜME Zafer Partisi 2.052 1,99%
6 NURETTİN SAĞIRKAYA İyi Parti 1.366 1,33%
7 ALEYNA ARZUM YALÇIN TİP 1.326 1,29%
8 BİLGİN AKTAŞ DEM Parti 938 0,91%
9 OSMAN TOPAK Yeniden Refah 805 0,78%
10 MUHAMMED GAZİ KILIÇ Saadet 333 0,32%
11 MEHMET OKUROĞLU TKP 308 0,30%
12 ALAADDİN AKÖZDOĞAN ANAP 277 0,27%
13 ÖZGÜN ÖZTUNÇ Memleket 264 0,26%
14 NUH NACİ AKAY BTP 206 0,20%
15 NESİBE YILMAZ Millet 166 0,16%
16 ZEHRA HUMAY ZENGÜL DEVA Partisi 131 0,13%
17 MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ HÜDA PAR 129 0,13%
18 AYHAN İLHAN Vatan Partisi 128 0,12%
19 KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU YTP 94 0,09%
20 FEVZİ ENDER FERAHBAŞ HKP 64 0,06%
21 FERİT TOPÇAK DP 61 0,06%
22 EROL ÖZBERK DSP 59 0,06%
BEYKOZ 100% ALAATTİN KÖSELER CHP 45,87% 564
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALAATTİN KÖSELER CHP 68.453 45,87%
2 MURAT AYDIN AK Parti 67.020 44,91%
3 MUSTAFA KAZIM ALPAY Yeniden Refah 4.302 2,88%
4 BOZKURT ATAKAN ATLI Zafer Partisi 2.358 1,58%
5 TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ İyi Parti 1.696 1,14%
6 YASİN KALAYCI Saadet 1.430 0,96%
7 SENEM YILMAZ DEM Parti 907 0,61%
8 YAVUZ YILMAZ TİP 574 0,38%
9 MURAT ARDA Büyük Birlik 572 0,38%
10 ŞENOL KORKMAZ DEVA Partisi 308 0,21%
11 UFKUN DOĞAN Memleket 214 0,14%
12 SAMİTTİN UZUN SAMİTTİN UZUN 191 0,13%
13 CAN KUYUMCUOĞLU TKP 188 0,13%
14 AYHAN UZUNYAYLA Gelecek Partisi 185 0,12%
15 ABDUSSELAM YAÇİN HÜDA PAR 176 0,12%
16 AHMET YÜKSEL BTP 157 0,11%
17 HAKAN EKİZ Vatan Partisi 142 0,10%
18 YAKUP ÇARBUĞA DSP 104 0,07%
19 NEVZAT KIR DP 74 0,05%
20 SULTAN KAHRIMAN SULTAN KAHRIMAN 65 0,04%
21 FATMA ŞİRİN Millet 56 0,04%
22 AYFER ADEKA HKP 43 0,03%
23 BEDİR ÖZTÜRK BEDİR ÖZTÜRK 21 0,01%
BEYLİKDÜZÜ 100% MEHMET MURAT ÇALIK CHP 52,83% 801
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET MURAT ÇALIK CHP 112.163 52,83%
2 MUSTAFA GÜNAYDIN AK Parti 70.843 33,37%
3 VEHBİ ORAKÇI Yeniden Refah 12.486 5,88%
4 ÖZCAN AKSU Zafer Partisi 5.464 2,57%
5 SİDAR DUMAN ÖNER DEM Parti 5.214 2,46%
6 EROL KARAPINAR İyi Parti 2.183 1,03%
7 REŞAT YILMAZ Saadet 980 0,46%
8 CEM BİRTÜRK AVŞAR DEVA Partisi 486 0,23%
9 CİHAN AVCI Memleket 416 0,20%
10 ALKAN GENÇ TKP 386 0,18%
11 NEVZAT ALTITOK Gelecek Partisi 365 0,17%
12 MEHMET AKSOY BTP 322 0,15%
13 SEDAT SUAKAR HÜDA PAR 306 0,14%
14 BEHCET ÖZDEMİR DSP 182 0,09%
15 GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU Vatan Partisi 138 0,07%
16 SİNAN ATÇEKEN ANAP 85 0,04%
17 ALİ HALUK KESKİN DP 76 0,04%
18 BİLAL YALÇIN AB Parti 66 0,03%
19 FATMA BERFİN ARABULAN HKP 53 0,02%
20 BURHAN TAŞOĞLU Millet 47 0,02%
21 HAMİT CİLALI Milli Yol 34 0,02%
BEYOĞLU 100% İNAN GÜNEY CHP 49,22% 498
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İNAN GÜNEY CHP 60.361 49,22%
2 HAYDAR ALİ YILDIZ AK Parti 49.965 40,74%
3 ZEYNEL ÖZMEN Yeniden Refah 3.132 2,55%
4 SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL Zafer Partisi 2.705 2,21%
5 İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU İyi Parti 1.717 1,40%
6 TURGUT SAHTİYAN Saadet 1.572 1,28%
7 DUYGU DELİBAŞ DUYGU DELİBAŞ 1.065 0,87%
8 SEYFETTİN GÜLER HÜDA PAR 366 0,30%
9 MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK Memleket 365 0,30%
10 TULUĞ ÜNLÜTÜRK TKP 352 0,29%
11 MURAT TOSMAK BTP 255 0,21%
12 CEMİL KARA DEVA Partisi 249 0,20%
13 ÜMİT BAHÇACI DSP 151 0,12%
14 TAHSİN ÇETİNKAYA DP 151 0,12%
15 YİĞİT YAZGILI Vatan Partisi 109 0,09%
16 SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU AP 85 0,07%
17 SALİM YILMAZ Millet 41 0,03%