| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLAH ÖZDEMİR AK Parti | 55,42% / 213.447 | 57,89% / 229.593 |
| 2 | CEM KILIÇ CHP | 32,88% / 126.629 | 0,00% / 0 |
| 3 | FARUK BAĞCI Yeniden Refah | 3,88% / 14.947 | 0,00% / 0 |
| 4 | RAMAZAN BARIŞKAN Zafer Partisi | 2,82% / 10.864 | 0,00% / 0 |
| 5 | ERHAN AÇIKGÖZ Saadet | 1,04% / 3.989 | 3,84% / 15.238 |
| 6 | EYÜP ALİ ÖZDEMİR İyi Parti | 1,01% / 3.876 | 20,49% / 81.273 |
| 7 | MEHMET ALİ ORTAÇ HÜDA PAR | 0,45% / 1.733 | 0,00% / 0 |
| 8 | BAYKAL IŞIK TİP | 0,43% / 1.659 | 0,00% / 0 |
| 9 | BÜLENT UYGUR Memleket | 0,41% / 1.570 | 0,00% / 0 |
| 10 | NEJDET DELEN DEVA Partisi | 0,37% / 1.424 | 0,00% / 0 |
| 11 | SÜLEYMAN KANDİL Gelecek Partisi | 0,23% / 889 | 0,00% / 0 |
| 12 | ERSAN İLTER BTP | 0,22% / 859 | 0,32% / 1.279 |
| 13 | GÜRKAN AKBABA DP | 0,16% / 627 | 0,34% / 1.346 |
| 14 | İBRAHİM AYDIN TKP | 0,15% / 587 | 0,36% / 1.442 |
| 15 | YELİZ CEYLAN DSP | 0,14% / 553 | 1,25% / 4.973 |
| 16 | ZİYA ERDOĞAN ANAP | 0,06% / 229 | 0,00% / 0 |
| 17 | EMİNE SAĞLAM AKFIRAT Vatan Partisi | 0,06% / 226 | 0,21% / 840 |
| 18 | BARIŞ DOĞAN TKH | 0,05% / 193 | 0,00% / 0 |
| 19 | SAYİM UZUN HKP | 0,05% / 181 | 0,00% / 0 |
| 20 | HÜSEYİN BUDAK Milli Yol | 0,04% / 171 | 0,00% / 0 |
| 21 | NEBİHA DOĞAN Millet | 0,04% / 156 | 0,00% / 0 |
| 22 | SEZGİN ELÇİ Ocak | 0,03% / 134 | 0,00% / 0 |
| 23 |
HASAN KORKMAZ |
0,03% / 124 | 0,03% / 137 |
| 24 |
YASİN BAHÇEKAPILI |
0,02% / 76 | 0,08% / 311 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 51,43% / 197.662 | 58,22% / 230.177 |
| 2 | CHP | 33,94% / 130.448 | 0,00% / 0 |
| 3 | Yeniden Refah | 4,68% / 17.995 | 0,00% / 0 |
| 4 | Zafer Partisi | 3,65% / 14.018 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,23% / 4.721 | 20,10% / 79.488 |
| 6 | Saadet | 1,17% / 4.513 | 3,89% / 15.397 |
| 7 | TİP | 0,50% / 1.905 | 0,00% / 0 |
| 8 | HÜDA PAR | 0,47% / 1.814 | 0,00% / 0 |
| 9 | Memleket | 0,47% / 1.793 | 0,00% / 0 |
| 10 | Sol Parti | 0,44% / 1.672 | 0,00% / 0 |
| 11 | DEVA Partisi | 0,42% / 1.625 | 0,00% / 0 |
| 12 | Gelecek Partisi | 0,32% / 1.225 | 0,00% / 0 |
| 13 | BTP | 0,28% / 1.063 | 0,33% / 1.308 |
| 14 | DP | 0,17% / 671 | 0,36% / 1.429 |
| 15 | EMEP | 0,16% / 612 | 0,00% / 0 |
| 16 | TKP | 0,15% / 580 | 0,40% / 1.562 |
| 17 | DSP | 0,14% / 549 | 1,22% / 4.813 |
| 18 | TKH | 0,11% / 431 | 0,00% / 0 |
| 19 | Vatan Partisi | 0,08% / 293 | 0,23% / 918 |
| 20 | ANAP | 0,06% / 216 | 0,00% / 0 |
| 21 | Millet | 0,05% / 184 | 0,00% / 0 |
| 22 | Milli Yol | 0,05% / 184 | 0,00% / 0 |
| 23 | Ocak | 0,03% / 123 | 0,00% / 0 |
