| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | SİNEM DEDETAŞ CHP | 49,90% / 157.605 | 45,48% / 150.188 |
| 2 | HİLMİ TÜRKMEN AK Parti | 42,37% / 133.814 | 48,25% / 159.320 |
| 3 | TURGUT SADIKOĞLU Yeniden Refah | 2,15% / 6.791 | 0,00% / 0 |
| 4 | NURSEL ÇELİKOK Zafer Partisi | 2,07% / 6.549 | 0,00% / 0 |
| 5 | YILMAZ BAYAT Saadet | 1,19% / 3.754 | 4,57% / 15.075 |
| 6 | MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN İyi Parti | 0,75% / 2.366 | 0,00% / 0 |
| 7 | YUNUS BALLI BTP | 0,29% / 906 | 0,25% / 831 |
| 8 | LALE ÖZEL Memleket | 0,22% / 710 | 0,00% / 0 |
| 9 | ŞİNASİ KUYTAK Gelecek Partisi | 0,21% / 677 | 0,00% / 0 |
| 10 | HANDE MUTLU DEVA Partisi | 0,20% / 643 | 0,00% / 0 |
| 11 | ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU TKP | 0,17% / 522 | 0,00% / 0 |
| 12 | FEYZULLAH ÇİFTÇİ HÜDA PAR | 0,16% / 510 | 0,00% / 0 |
| 13 | NURAY KAYA SOLMAZ Vatan Partisi | 0,08% / 259 | 0,31% / 1.023 |
| 14 | MEHMET TURAN MIZRAK DP | 0,07% / 212 | 0,00% / 0 |
| 15 | ERDAL TÜFEKÇİ DSP | 0,06% / 198 | 0,99% / 3.259 |
| 16 |
CEVDET ÇAVUŞ |
0,03% / 79 | 0,00% / 0 |
| 17 | AHMET ÇAYLIOĞLU Millet | 0,02% / 73 | 0,00% / 0 |
| 18 | KÜBRA KORKMAZER Milli Yol | 0,02% / 54 | 0,00% / 0 |
| 19 |
ERTUĞRUL KORKUT ERENKUL |
0,02% / 54 | 0,00% / 0 |
| 20 |
FERHAT DUYMAÇ |
0,01% / 38 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 47,43% / 149.693 | 44,19% / 145.835 |
| 2 | AK Parti | 40,30% / 127.186 | 47,30% / 156.082 |
| 3 | Zafer Partisi | 3,75% / 11.826 | 0,00% / 0 |
| 4 | Yeniden Refah | 2,77% / 8.758 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,28% / 4.047 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 1,17% / 3.706 | 4,31% / 14.227 |
| 7 | TİP | 0,60% / 1.893 | 0,00% / 0 |
| 8 | Büyük Birlik | 0,36% / 1.143 | 1,21% / 4.002 |
| 9 | DEVA Partisi | 0,35% / 1.093 | 0,00% / 0 |
| 10 | Memleket | 0,34% / 1.080 | 0,00% / 0 |
| 11 | BTP | 0,32% / 1.001 | 0,27% / 898 |
| 12 | Gelecek Partisi | 0,25% / 787 | 0,00% / 0 |
| 13 | TKP | 0,24% / 759 | 0,34% / 1.118 |
| 14 | HÜDA PAR | 0,19% / 604 | 0,00% / 0 |
| 15 | Sol Parti | 0,10% / 324 | 0,00% / 0 |
| 16 | EMEP | 0,10% / 323 | 0,00% / 0 |
| 17 | Vatan Partisi | 0,10% / 316 | 0,29% / 945 |
| 18 | DP | 0,09% / 294 | 0,00% / 0 |
| 19 | DSP | 0,08% / 256 | 0,64% / 2.098 |
| 20 | TKH | 0,05% / 164 | 0,00% / 0 |
| 21 | ANAP | 0,05% / 149 | 0,00% / 0 |
| 22 | HKP | 0,03% / 110 | 0,00% / 0 |
| 23 | Millet | 0,03% / 97 | 0,00% / 0 |
