| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAATTİN KÖSELER CHP | 45,87% / 68.453 | 36,72% / 55.872 |
| 2 | MURAT AYDIN AK Parti | 44,91% / 67.020 | 49,16% / 74.805 |
| 3 | MUSTAFA KAZIM ALPAY Yeniden Refah | 2,88% / 4.302 | 0,00% / 0 |
| 4 | BOZKURT ATAKAN ATLI Zafer Partisi | 1,58% / 2.358 | 0,00% / 0 |
| 5 | TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ İyi Parti | 1,14% / 1.696 | 8,06% / 12.267 |
| 6 | YASİN KALAYCI Saadet | 0,96% / 1.430 | 3,53% / 5.365 |
| 7 | SENEM YILMAZ DEM Parti | 0,61% / 907 | 0,65% / 982 |
| 8 | YAVUZ YILMAZ TİP | 0,38% / 574 | 0,00% / 0 |
| 9 | MURAT ARDA Büyük Birlik | 0,38% / 572 | 0,53% / 799 |
| 10 | ŞENOL KORKMAZ DEVA Partisi | 0,21% / 308 | 0,00% / 0 |
| 11 | UFKUN DOĞAN Memleket | 0,14% / 214 | 0,00% / 0 |
| 12 |
SAMİTTİN UZUN |
0,13% / 191 | 0,00% / 0 |
| 13 | CAN KUYUMCUOĞLU TKP | 0,13% / 188 | 0,13% / 194 |
| 14 | AYHAN UZUNYAYLA Gelecek Partisi | 0,12% / 185 | 0,00% / 0 |
| 15 | ABDUSSELAM YAÇİN HÜDA PAR | 0,12% / 176 | 0,00% / 0 |
| 16 | AHMET YÜKSEL BTP | 0,11% / 157 | 0,15% / 222 |
| 17 | HAKAN EKİZ Vatan Partisi | 0,10% / 142 | 0,13% / 201 |
| 18 | YAKUP ÇARBUĞA DSP | 0,07% / 104 | 0,21% / 315 |
| 19 | NEVZAT KIR DP | 0,05% / 74 | 0,21% / 314 |
| 20 |
SULTAN KAHRIMAN |
0,04% / 65 | 0,00% / 0 |
| 21 | FATMA ŞİRİN Millet | 0,04% / 56 | 0,00% / 0 |
| 22 | AYFER ADEKA HKP | 0,03% / 43 | 0,00% / 0 |
| 23 |
BEDİR ÖZTÜRK |
0,01% / 21 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 44,66% / 66.587 | 36,23% / 54.894 |
| 2 | AK Parti | 42,26% / 63.010 | 49,37% / 74.799 |
| 3 | Yeniden Refah | 3,80% / 5.672 | 0,00% / 0 |
| 4 | Zafer Partisi | 2,61% / 3.894 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,85% / 2.760 | 7,96% / 12.066 |
| 6 | Saadet | 1,19% / 1.770 | 3,84% / 5.813 |
| 7 | DEM Parti | 0,84% / 1.246 | 1,05% / 1.592 |
| 8 | TİP | 0,76% / 1.127 | 0,00% / 0 |
| 9 | Büyük Birlik | 0,50% / 747 | 0,79% / 1.198 |
| 10 | DEVA Partisi | 0,27% / 403 | 0,00% / 0 |
| 11 | Memleket | 0,24% / 351 | 0,00% / 0 |
| 12 | BTP | 0,15% / 222 | 0,17% / 253 |
| 13 | Vatan Partisi | 0,15% / 218 | 0,16% / 243 |
| 14 | Gelecek Partisi | 0,14% / 210 | 0,00% / 0 |
| 15 | TKP | 0,13% / 198 | 0,19% / 285 |
| 16 | HÜDA PAR | 0,10% / 153 | 0,00% / 0 |
| 17 | DSP | 0,08% / 120 | 0,25% / 374 |
| 18 | EMEP | 0,07% / 109 | 0,00% / 0 |
| 19 | Sol Parti | 0,07% / 108 | 0,00% / 0 |
| 20 | Millet | 0,05% / 72 | 0,00% / 0 |
| 21 | TKH | 0,04% / 62 | 0,00% / 0 |
| 22 | DP | 0,04% / 57 | 0,00% / 0 |
