| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | EREN ALİ BİNGÖL CHP | 50,92% / 84.094 | 46,22% / 67.912 |
| 2 | ŞADİ YAZICI AK Parti | 39,07% / 64.524 | 50,52% / 74.227 |
| 3 | İBRAHİM GÖKAY Yeniden Refah | 3,48% / 5.744 | 0,00% / 0 |
| 4 | AKIN GÜRKAN Zafer Partisi | 2,77% / 4.579 | 0,00% / 0 |
| 5 | TAHA ORHUN ERTÜRKMEN İyi Parti | 0,94% / 1.553 | 0,00% / 0 |
| 6 | NECATİ TOSUN Saadet | 0,93% / 1.533 | 1,61% / 2.364 |
| 7 | SAİT TERZİ Memleket | 0,29% / 487 | 0,00% / 0 |
| 8 | CEYLAN YALÇIN DEVA Partisi | 0,27% / 445 | 0,00% / 0 |
| 9 |
TURGUT ANDİÇ |
0,19% / 316 | 0,00% / 0 |
| 10 | MELİH CAN GÖKMENOĞLU TKP | 0,16% / 264 | 0,00% / 0 |
| 11 | RESUL ALINMIŞ HÜDA PAR | 0,14% / 227 | 0,00% / 0 |
| 12 |
ÖZGÜR GÜNEŞ |
0,12% / 192 | 0,00% / 0 |
| 13 | HEDİYE ARSLAN BTP | 0,11% / 178 | 0,16% / 235 |
| 14 | SALİH AKÇA EMEP | 0,10% / 165 | 0,00% / 0 |
| 15 | HAMİT ZENGİN YTP | 0,08% / 140 | 0,00% / 0 |
| 16 | ZERRİN ÖZTÜRK Vatan Partisi | 0,08% / 134 | 0,16% / 240 |
| 17 |
MUSTAFA REMZİ SARIBAŞ |
0,08% / 133 | 0,00% / 0 |
| 18 | GÜNGÖR ÇELİK DSP | 0,08% / 130 | 0,29% / 426 |
| 19 | ALPASLAN ŞELİMAN DP | 0,06% / 99 | 0,00% / 0 |
| 20 |
KADİR GÜL |
0,06% / 91 | 0,00% / 0 |
| 21 | MEHMET ÜNER AB Parti | 0,03% / 56 | 0,00% / 0 |
| 22 | ÖMER FARUK KABARIK Millet | 0,03% / 50 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 48,00% / 79.220 | 42,21% / 61.665 |
| 2 | AK Parti | 37,78% / 62.358 | 49,47% / 72.259 |
| 3 | Yeniden Refah | 4,19% / 6.919 | 0,00% / 0 |
| 4 | Zafer Partisi | 4,16% / 6.869 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,59% / 2.621 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 1,26% / 2.077 | 2,30% / 3.354 |
| 7 | TİP | 0,53% / 878 | 0,00% / 0 |
| 8 | Memleket | 0,40% / 659 | 0,00% / 0 |
| 9 | DEVA Partisi | 0,36% / 586 | 0,00% / 0 |
| 10 | MAHMUT VURAL GÜNEY | 0,35% / 578 | 0,00% / 0 |
| 11 | BTP | 0,25% / 409 | 0,18% / 261 |
| 12 | TKP | 0,19% / 320 | 0,24% / 347 |
| 13 | HÜDA PAR | 0,18% / 292 | 0,00% / 0 |
| 14 | EMEP | 0,16% / 259 | 0,00% / 0 |
| 15 | Sol Parti | 0,14% / 233 | 0,00% / 0 |
| 16 | Vatan Partisi | 0,10% / 172 | 0,19% / 271 |
| 17 | DSP | 0,10% / 162 | 0,32% / 470 |
| 18 | DP | 0,08% / 124 | 0,00% / 0 |
| 19 | TKH | 0,06% / 102 | 0,00% / 0 |
| 20 | AB Parti | 0,04% / 71 | 0,00% / 0 |
| 21 | Millet | 0,04% / 67 | 0,00% / 0 |
| 22 | HKP | 0,04% / 60 | 0,00% / 0 |
