| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZA AKPOLAT CHP | 64,12% / 66.017 | 73,06% / 80.855 |
| 2 |
ALİ NASUH MAHRUKİ |
13,66% / 14.064 | 0,00% / 0 |
| 3 | SERKAN TOPER MHP | 11,44% / 11.777 | 16,32% / 18.059 |
| 4 |
KEREM KEREMOĞLU |
2,32% / 2.391 | 0,00% / 0 |
| 5 | ALP İLTER SÜME Zafer Partisi | 1,99% / 2.052 | 0,00% / 0 |
| 6 | NURETTİN SAĞIRKAYA İyi Parti | 1,33% / 1.366 | 6,99% / 7.733 |
| 7 | ALEYNA ARZUM YALÇIN TİP | 1,29% / 1.326 | 0,00% / 0 |
| 8 | BİLGİN AKTAŞ DEM Parti | 0,91% / 938 | 0,00% / 0 |
| 9 | OSMAN TOPAK Yeniden Refah | 0,78% / 805 | 0,00% / 0 |
| 10 | MUHAMMED GAZİ KILIÇ Saadet | 0,32% / 333 | 0,76% / 840 |
| 11 | MEHMET OKUROĞLU TKP | 0,30% / 308 | 0,81% / 891 |
| 12 | ALAADDİN AKÖZDOĞAN ANAP | 0,27% / 277 | 0,00% / 0 |
| 13 | ÖZGÜN ÖZTUNÇ Memleket | 0,26% / 264 | 0,00% / 0 |
| 14 | NUH NACİ AKAY BTP | 0,20% / 206 | 0,11% / 121 |
| 15 | NESİBE YILMAZ Millet | 0,16% / 166 | 0,00% / 0 |
| 16 | ZEHRA HUMAY ZENGÜL DEVA Partisi | 0,13% / 131 | 0,00% / 0 |
| 17 | MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ HÜDA PAR | 0,13% / 129 | 0,00% / 0 |
| 18 | AYHAN İLHAN Vatan Partisi | 0,12% / 128 | 0,37% / 412 |
| 19 | KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU YTP | 0,09% / 94 | 0,00% / 0 |
| 20 | FEVZİ ENDER FERAHBAŞ HKP | 0,06% / 64 | 0,00% / 0 |
| 21 | FERİT TOPÇAK DP | 0,06% / 61 | 0,23% / 252 |
| 22 | EROL ÖZBERK DSP | 0,06% / 59 | 0,59% / 656 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 73,09% / 75.143 | 72,04% / 79.512 |
| 2 | MHP | 11,18% / 11.494 | 16,37% / 18.064 |
| 3 | TİP | 4,18% / 4.298 | 0,00% / 0 |
| 4 | Zafer Partisi | 3,54% / 3.638 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 2,19% / 2.251 | 7,55% / 8.330 |
| 6 | DEM Parti | 1,26% / 1.291 | 0,00% / 0 |
| 7 | Yeniden Refah | 0,96% / 983 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,71% / 735 | 0,14% / 156 |
| 9 | TKP | 0,46% / 471 | 1,20% / 1.327 |
| 10 | Saadet | 0,40% / 412 | 0,94% / 1.036 |
| 11 | Memleket | 0,38% / 389 | 0,00% / 0 |
| 12 | ANAP | 0,29% / 295 | 0,00% / 0 |
| 13 | Millet | 0,26% / 268 | 0,00% / 0 |
| 14 | DEVA Partisi | 0,24% / 247 | 0,00% / 0 |
| 15 | MUSTAFA HAKAN ÇOBANOĞLU | 0,20% / 210 | 0,00% / 0 |
| 16 | Vatan Partisi | 0,19% / 193 | 0,43% / 471 |
| 17 | EMEP | 0,11% / 113 | 0,00% / 0 |
| 18 | TKH | 0,11% / 111 | 0,00% / 0 |
| 19 | HÜDA PAR | 0,07% / 75 | 0,00% / 0 |
| 20 | Sol Parti | 0,07% / 67 | 0,00% / 0 |
| 21 | DP | 0,06% / 65 | 0,26% / 283 |
| 22 | DSP | 0,06% / 58 | 0,74% / 820 |
