12.10.2024 05:48:24

PARTİ SONUÇLARI

DP  - TÜRKİYE GENELİ

DP
0,20%
92.166 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
206.806
Açılan Sandık
206.806
Katılım Oranı
79%
Toplam Seçmen
61.430.934
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042

DP - İLLERE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
İzmir 0,35% 0,43% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ÖDEMİŞ 19,29% / 15.838 1,06% / 915
2 SEFERİHİSAR 0,08% / 28 0,00% / 000
3 TORBALI 0,14% / 172 0,00% / 000
4 BEYDAĞ 0,30% / 25 0,41% / 036
5 BUCA 0,11% / 314 0,39% / 1.123
6 KONAK 0,14% / 254 0,37% / 793
7 MENDERES 0,16% / 105 0,19% / 119
8 BALÇOVA 0,07% / 32 0,39% / 193
9 ÇİĞLİ 0,21% / 273 0,40% / 489
10 GAZİEMİR 0,08% / 64 0,56% / 466
11 KARABAĞLAR 0,12% / 331 0,80% / 2.328
12 BAYRAKLI 0,21% / 370 0,51% / 985
13 BAYINDIR 0,16% / 42 0,00% / 000
14 BERGAMA 0,73% / 507 0,72% / 493
15 BORNOVA 0,18% / 474 0,41% / 1.091
16 DİKİLİ 0,23% / 70 0,45% / 129
17 KARABURUN 0,08% / 7 0,43% / 033
18 KARŞIYAKA 0,09% / 188 0,28% / 628
19 KINIK 0,26% / 49 0,33% / 064
20 KİRAZ 0,28% / 81 1,26% / 370
Bursa 0,23% 0,65% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 GEMLİK 0,11% / 79 0,25% / 174
2 İZNİK 0,14% / 41 0,45% / 135
3 KARACABEY 0,30% / 154 21,22% / 11.253
4 KELES 0,19% / 16 0,99% / 092
5 MUDANYA 0,13% / 90 1,96% / 1.232
6 MUSTAFAKEMALPAŞA 0,46% / 298 1,84% / 1.242
7 ORHANELİ 0,17% / 23 0,70% / 098
8 ORHANGAZİ 20,20% / 9.765 22,36% / 11.212
9 YENİŞEHİR 0,38% / 130 0,67% / 234
10 HARMANCIK 0,28% / 13 0,25% / 012
11 NİLÜFER 0,09% / 288 0,38% / 1.005
12 OSMANGAZİ 0,13% / 630 0,32% / 1.659
13 YILDIRIM 0,16% / 541 0,36% / 1.337
14 GÜRSU 0,44% / 223 0,46% / 223
15 KESTEL 0,10% / 42 0,24% / 097
Afyon 0,13% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,13% / 174 0,00% / 000
2 ÇAY 0,09% / 8 1,66% / 150
3 EMİRDAĞ 0,18% / 20 0,00% / 000
4 SANDIKLI 0,15% / 30 0,00% / 000
5 SİNANPAŞA 0,12% / 3 3,71% / 100
6 ŞUHUT-KARAADİLLİ 0,28% / 5 0,00% / 000
7 BAYAT 0,30% / 8 2,67% / 070
8 İSCEHİSAR 25,90% / 2.131 34,60% / 2.707
Amasya 0,06% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,06% / 40 0,00% / 000
2 GÖYNÜCEK 0,05% / 1 0,00% / 000
Antalya 0,58% 0,57% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AKSEKİ 0,21% / 17 0,35% / 032
2 ELMALI 0,24% / 64 0,58% / 157
3 FİNİKE 15,99% / 4.929 0,80% / 244
4 GAZİPAŞA 0,28% / 100 0,42% / 143
5 KUMLUCA 42,62% / 19.824 0,23% / 101
6 MANAVGAT 0,20% / 283 0,31% / 427
7 SERİK 0,19% / 157 1,47% / 1.131
8 DEMRE 22,28% / 4.136 0,50% / 088
9 KEMER 1,58% / 417 1,38% / 345
Artvin 0,23% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,23% / 33 0,00% / 000
Aydın 0,44% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 BOZDOĞAN 0,45% / 101 0,00% / 000
2 ÇİNE 0,55% / 192 1,47% / 526
3 GERMENCİK 0,39% / 107 0,00% / 000
4 KARACASU 1,01% / 122 0,00% / 000
5 KOÇARLI 0,20% / 33 0,00% / 000
6 KUŞADASI 0,07% / 48 0,00% / 000
7 KUYUCAK 0,19% / 34 0,00% / 000
8 NAZİLLİ 0,18% / 170 0,00% / 000
9 SÖKE 0,36% / 256 14,03% / 10.251
10 SULTANHİSAR 0,34% / 44 0,00% / 000
11 YENİPAZAR 0,18% / 15 0,00% / 000
12 BUHARKENT 26,24% / 2.198 0,00% / 000
13 İNCİRLİOVA 0,16% / 52 0,00% / 000
14 KARPUZLU 25,68% / 1.995 0,00% / 000
15 KÖŞK 0,17% / 30 0,00% / 000
16 DİDİM 0,14% / 74 0,00% / 000
17 EFELER 0,74% / 1.252 14,99% / 25.637
Bolu 0,14% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,14% / 144 0,00% / 000
2 MENGEN-GÖKÇESU 21,31% / 244 24,76% / 339
Burdur 0,08% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 BUCAK 0,26% / 72 0,28% / 073
2 MERKEZ 0,08% / 38 0,00% / 000
Çankırı 0,15% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,15% / 64 0,00% / 000
Çorum 0,20% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,20% / 264 0,00% / 000
2 SUNGURLU 0,22% / 40 0,00% / 000

DP - İLLERE GÖRE MECLİS OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
Afyon 1,10% 1,76% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,33% / 441 0,00% / 000
2 ÇAY 0,11% / 10 1,98% / 178
3 SİNANPAŞA 0,32% / 8 4,48% / 120
4 İSCEHİSAR 27,68% / 2.281 31,52% / 2.457
Ağrı 0,74% 1,60% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 DİYADİN 12,34% / 861 0,00% / 000
2 ELEŞKİRT-YAYLADÜZÜ 22,63% / 215 47,51% / 448
Amasya 0,09% 0,19% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,23% / 147 0,00% / 000
Artvin 0,44% 0,55% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,45% / 64 0,00% / 000
Bilecik 0,16% 1,16% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Bingöl 0,10% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 SOLHAN 1,19% / 96 0,00% / 000
Bitlis 0,13% 5,15% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Bolu 0,17% 0,57% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,12% / 116 0,00% / 000
2 MENGEN-GÖKÇESU 17,72% / 202 20,78% / 283
3 MUDURNU 0,84% / 25 0,00% / 000
Burdur 0,19% 0,36% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 BUCAK 0,41% / 111 0,00% / 000
Çanakkale 0,23% 0,42% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,26% / 199 0,00% / 000
2 GELİBOLU-EVREŞE 27,48% / 357 0,00% / 000
Çankırı 0,11% 0,27% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,41% / 175 0,00% / 000
Geçmiş Seçimler Parti Detay