8.09.2024 05:55:50

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
84,97%
Toplam Sandık
3.833
Açılan Sandık
3.833
Toplam Seçmen
1.113.141
Geçerli Oy
886.459
Geçersiz Oy
59.346
1
FERDİ ZEYREK
57,26%
507.563 oy
2
CENGİZ ERGÜN
29,78%
264.026 oy
3
GÜRHAN ÖZCAN
4,91%
43.557 oy
4
HATİCE NUR GERMİR
3,53%
31.250 oy
5
GÖKHAN PARLAK
1,02%
9.011 oy
6
AHMET GÖKMEN
0,64%
5.655 oy
7
SELÇUK ÖZDAĞ
0,46%
4.103 oy
8
BAHTİYAR AKSOY
0,31%
2.789 oy
9
KAZIM TOPAL
0,31%
2.742 oy
10
YAHYA SAMİHSAN
0,26%
2.322 oy
11
GÜLNUR EFE
0,25%
2.235 oy
12
SAKİ YAĞARCIK
0,24%
2.115 oy
13
ABDURRAHİM AYDIN
0,23%
2.036 oy
14
AYHAN BAŞ
0,17%
1.487 oy
15
MUSTAFA DABAN
0,16%
1.413 oy
16
İBRAHİM DAĞDELEN
0,15%
1.367 oy
17
TURGAY AKBABA
0,13%
1.195 oy
18
BARAN ETİK
0,13%
1.171 oy
19
ÇAYAN DEMİR
0,05%
422 oy
100,00 %
Katılım Oranı
84,97%
Toplam Sandık
3.833
Açılan Sandık
3.833
Toplam Seçmen
1.113.141
Geçerli Oy
886.459
Geçersiz Oy
59.346
120
Manisa SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Manisa İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık

MANİSA B.Bld.

100%
FERDİ ZEYREK CHP 57,26% 3.833
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FERDİ ZEYREK CHP 507.563 57,26%
2 CENGİZ ERGÜN MHP 264.026 29,78%
3 GÜRHAN ÖZCAN İyi Parti 43.557 4,91%
4 HATİCE NUR GERMİR Yeniden Refah 31.250 3,53%
5 GÖKHAN PARLAK Zafer Partisi 9.011 1,02%
6 AHMET GÖKMEN DP 5.655 0,64%
7 SELÇUK ÖZDAĞ Gelecek Partisi 4.103 0,46%
8 BAHTİYAR AKSOY AB Parti 2.789 0,31%
9 KAZIM TOPAL Millet 2.742 0,31%
10 YAHYA SAMİHSAN HÜDA PAR 2.322 0,26%
11 GÜLNUR EFE Memleket 2.235 0,25%
12 SAKİ YAĞARCIK YTP 2.115 0,24%
13 ABDURRAHİM AYDIN HAK-PAR 2.036 0,23%
14 AYHAN BAŞ BTP 1.487 0,17%
15 MUSTAFA DABAN Vatan Partisi 1.413 0,16%
16 İBRAHİM DAĞDELEN EMEP 1.367 0,15%
17 TURGAY AKBABA DSP 1.195 0,13%
18 BARAN ETİK TKP 1.171 0,13%
19 ÇAYAN DEMİR TKH 422 0,05%
AHMETLİ 100% FUAT MİNTAŞ CHP 43,62% 51
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FUAT MİNTAŞ CHP 5.066 43,62%
2 ABDULLAH AKTUNA İyi Parti 3.408 29,34%
3 AHMET ALHAN AK Parti 2.924 25,18%
4 YALÇIN ÇAPANİK Yeniden Refah 117 1,01%
5 BURAK CANKURT Zafer Partisi 30 0,26%
6 YAHYA YILMAZ Saadet 25 0,22%
7 ZÜLFÜ BAYAR HÜDA PAR 21 0,18%
8 İSMAİL KURT BTP 18 0,15%
9 MUSTAFA PALATIR Vatan Partisi 5 0,04%
AKHİSAR 100% BESİM DUTLULU CHP 59,27% 462
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BESİM DUTLULU CHP 66.380 59,27%
2 ÖMER İŞCİ AK Parti 39.408 35,19%
3 HÜSEYİN ALİ DOĞAN İyi Parti 1.712 1,53%
4 ALİCAN LOPOĞLU Zafer Partisi 1.337 1,19%
5 TEKİN KIZILTAŞ DEM Parti 1.306 1,17%
6 HÜSEYİN ÇELİK Saadet 854 0,76%
7 ARİF ÖNER BTP 302 0,27%
8 CÜNEYT ULUGÜN HKP 206 0,18%
9 RAMAZAN ŞANİ HÜDA PAR 195 0,17%
10 MURAT ERDİNÇLİ AB Parti 172 0,15%
11 BAYRAM BINARCI Millet 117 0,10%
ALAŞEHİR 100% AHMET ÖKÜZCÜOĞLU CHP 53,45% 280
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET ÖKÜZCÜOĞLU CHP 35.184 53,45%
2 NECDET TÜRK MHP 26.782 40,68%
3 HARUN UÇAR Yeniden Refah 1.186 1,80%
4 ÜMİT AKDAĞ İyi Parti 794 1,21%
5 AZİM KÖKTEN DP 397 0,60%
6 MEHMET ZAKİR GÖKSEVER Zafer Partisi 336 0,51%
7 ADNAN YÜKALAN Saadet 324 0,49%
8 CİHAN BARMAN HÜDA PAR 175 0,27%
9 ERDAL CEYLAN ANAP 149 0,23%
10 RESUL ÇOŞKUN Millet 146 0,22%
11 KUTBEDDİN YEŞİLIŞIK YTP 142 0,22%
12 SÜLEYMAN SOLMAZ SÜLEYMAN SOLMAZ 118 0,18%
13 MEHMET ALİ ZEYBEK BTP 95 0,14%
DEMİRCİ 100% ERKAN KARA AK Parti 55,47% 137
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERKAN KARA AK Parti 13.326 55,47%
2 İHSAN TEMEL Yeniden Refah 5.870 24,43%
3 ŞERİF AKMEŞE CHP 3.622 15,08%
4 ZEKAYİ YILMAZ Saadet 478 1,99%
5 AHMET YÜKSEL İyi Parti 279 1,16%
6 SELAMİ SELÇUK SELAMİ SELÇUK 200 0,83%
7 ZEHRA ASLAN BTP 100 0,42%
8 KENAN DOĞRU DEVA Partisi 97 0,40%
9 ALİ POLAT HÜDA PAR 41 0,17%
10 MUSTAFA ELALMIŞ MUSTAFA ELALMIŞ 12 0,05%
GÖLMARMARA 100% CEM AYKAN CHP 57,51% 45
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CEM AYKAN CHP 5.869 57,51%
2 KAMİL ÖZ AK Parti 3.716 36,41%
3 ABDURRAHMAN TARI DEM Parti 446 4,37%
4 HACİ ÖZMEN Saadet 78 0,76%
5 EMEL SERTEL İyi Parti 39 0,38%
6 TUBA NUR ÖNER BTP 24 0,24%
7 MUĞDAT YEĞİN MUĞDAT YEĞİN 23 0,23%
8 AHMET YAMAN HÜDA PAR 11 0,11%
GÖRDES 100% İBRAHİM BÜKE CHP 46,63% 97
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İBRAHİM BÜKE CHP 8.582 46,63%
2 MUHAMMET AKYOL AK Parti 6.495 35,29%
3 İLHAN TÜRE Yeniden Refah 2.776 15,08%
4 SABRİ ÇETİNKAYA İyi Parti 218 1,18%
5 MUHAMMED NUMAN CAN Saadet 204 1,11%
6 HALİM ÇAVDARCI BTP 62 0,34%
7 ABDULBARİ MUĞUÇ HÜDA PAR 47 0,26%
8 YAKUP AKÇAMAN YAKUP AKÇAMAN 20 0,11%
KIRKAĞAÇ 100% ÜSTÜN DÖNMEZ CHP 41,38% 109
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÜSTÜN DÖNMEZ CHP 9.841 41,38%
2 FEVZİ OK AK Parti 8.149 34,26%
3 İSMAİL PALA DP 4.133 17,38%
4 AYNUR AKKOYUN Büyük Birlik 600 2,52%
5 HÜSEYİN KARA Yeniden Refah 377 1,59%
6 LEVENT KOMŞU İyi Parti 324 1,36%
7 SEMİH MERGEN Saadet 91 0,38%
8 HASAN MERT METE Zafer Partisi 67 0,28%
9 EŞREF ÖZTIRAK HÜDA PAR 55 0,23%
10 MURAT ÇAĞLAYAN BTP 48 0,20%
11 RAGIP ÖZCAN DEM Parti 46 0,19%
12 SEBAHATTİN AYDIN HKP 26 0,11%
13 MEHMET ÖZER Millet 16 0,07%
14 HARUN YILMAZ Milli Yol 11 0,05%
KÖPRÜBAŞI 100% FATİH TAŞLI CHP 60,77% 62
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FATİH TAŞLI CHP 5.348 60,77%
2 REGAİP TOPUZ AK Parti 3.117 35,42%
3 İSMAİL AKSOY Yeniden Refah 142 1,61%
4 EROL ŞEN İyi Parti 98 1,11%
5 İRFAN KAYA HKP 36 0,41%
6 ZİNNOR ÖNAL Saadet 31 0,35%
7 YÜKSEL ACAR BTP 20 0,23%
8 MUHSİN GÜÇ HÜDA PAR 8 0,09%
KULA 100% HİKMET DÖNMEZ CHP 51,68% 144
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HİKMET DÖNMEZ CHP 14.834 51,68%
2 HÜSEYİN TOSUN MHP 12.145 42,31%
3 BİROL HANCI İyi Parti 489 1,70%
4 CELAL GURUR Yeniden Refah 250 0,87%
5 CENGİZ APAYDIN Büyük Birlik 204 0,71%
6 TÜMEN AYDIN Zafer Partisi 134 0,47%
7 SAVAŞ AYTİMUR DP 132 0,46%
8 MUSTAFA AKCİN Saadet 124 0,43%
9 AYŞE ÇINAR AYŞE ÇINAR 107 0,37%
10 MUHARREM CAN ÜNLÜ BTP 95 0,33%
11 ANILCEM KARAGEDİK HKP 71 0,25%
12 NECMETTİN ERDOĞAN HÜDA PAR 67 0,23%
13 SAİT ERMİŞ Millet 53 0,18%
SALİHLİ 100% MAZLUM NURLU CHP 58,22% 428
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MAZLUM NURLU CHP 60.055 58,22%
2 ZEKİ KAYDA MHP 33.234 32,22%
3 CEVDET YILDIZ DEM Parti 2.348 2,28%
4 MEHMET TOBİN İyi Parti 1.912 1,85%
5 AYDIN DALKIRAN Yeniden Refah 1.552 1,50%
6 MEHMET ANIL KORKMAZ Zafer Partisi 1.464 1,42%
7 ŞERİFE ÖZ Gelecek Partisi 672 0,65%
8 METİN SEPETÇİ DEVA Partisi 344 0,33%
9 İRFAN AKKOYUN DP 329 0,32%
10 MUHAMMED BAYAR HÜDA PAR 302 0,29%
11 MURAT YEŞİL TKP 250 0,24%
12 UYSAL CURACI Büyük Birlik 207 0,20%
13 OSMAN CAN Millet 125 0,12%
14 ONUR ÖZCAN Vatan Partisi 117 0,11%
15 HÜMEYRA ER BTP 110 0,11%
16 NAHİT OĞAN NAHİT OĞAN 62 0,06%
17 HAMZA ŞAHİN HAMZA ŞAHİN 41 0,04%
18 İSMAİL ASİLTÜRK İSMAİL ASİLTÜRK 25 0,02%
SARIGÖL 100% TAHSİN AKDENİZ CHP 55,85% 98
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TAHSİN AKDENİZ CHP 13.715 55,85%
2 NECATİ SELÇUK MHP 10.082 41,06%
3 RIDVAN KOCATÜRK Yeniden Refah 333 1,36%
4 MUAMMER İSMAİL DOĞANAY Millet 138 0,56%
5 NURETTİN KİLİT Saadet 104 0,42%
6 SEYFETTİN BASATEMÜR HÜDA PAR 75 0,31%
7 YILMAZ TIKIROĞLU Vatan Partisi 59 0,24%
8 EROL YAVAŞ BTP 51 0,21%
SARUHANLI 100% EKREM CILLI AK Parti 42,76% 154
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EKREM CILLI AK Parti 15.814 42,76%
2 MUSTAFA ARGUZ Saadet 13.868 37,49%
3 MUSTAFA YANAR DEM Parti 2.268 6,13%
4 HÜSEYİN ABACI İyi Parti 2.038 5,51%
5 ALPEREN TERZİOĞLU Zafer Partisi 1.054 2,85%
6 MUSTAFA ARI Yeniden Refah 920 2,49%
7 CÜNEYT TAYLAN DEVA Partisi 552 1,49%
8 ORHAN SEMAHİ AKYILDIZ DSP 177 0,48%
9 UFUK YURT BTP 83 0,22%
10 KENAN GÖKBORU HÜDA PAR 69 0,19%
11 NEDİM YİĞİT Vatan Partisi 54 0,15%
12 EMİN ÇOŞKUN Millet 47 0,13%
13 AHMET BORAZAN Milli Yol 43 0,12%
SELENDİ 100% MURAT DABAN Yeniden Refah 42,37% 84
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MURAT DABAN Yeniden Refah 5.729 42,37%
2 NURULLAH SAVAŞ MHP 5.100 37,72%
3 CEMİL KURT CHP 2.289 16,93%
4 HASAN KARADAŞ İyi Parti 191 1,41%
5 DURSUN ÖZÇETİN Saadet 128 0,95%
6 ALİ KAYHAN BTP 45 0,33%
7 HÜSEYİN ESEN HÜDA PAR 40 0,30%
SOMA 100% SERCAN OKUR CHP 57,98% 294
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SERCAN OKUR CHP 39.482 57,98%
2 EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN AK Parti 16.612 24,39%
3 RECEP KAYA Büyük Birlik 5.393 7,92%
4 ÜNSAL UZUNYILMAZ İyi Parti 2.506 3,68%
5 ALİYE ÖZER Yeniden Refah 2.091 3,07%
6 VEYSEL KARANİ YULA Saadet 728 1,07%
7 MELİH ÜNLÜ BTP 369 0,54%
8 TANSEL GÜNEŞ Zafer Partisi 318 0,47%
9 ASLAN ÇİFTÇİ ASLAN ÇİFTÇİ 150 0,22%
10 CEMAL YAZAR CEMAL YAZAR 102 0,15%
11 MEHMET KIZILBOĞA HÜDA PAR 101 0,15%
12 SÜLEYMAN TUĞRUL Millet 97 0,14%
13 MEHMET HOROZ TKP 79 0,12%
14 ÖZGÜR YÜREKLİ HKP 69 0,10%
ŞEHZADELER 100% GÜLŞAH DURBAY CHP 38,34% 385
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÜLŞAH DURBAY CHP 36.958 38,34%
2 YAVUZ KURT AK Parti 27.494 28,52%
3 AHMET KARADAĞ İyi Parti 26.163 27,14%
4 RAMAZAN AKAR Yeniden Refah 2.525 2,62%
5 GÖRKEM PARLAK Zafer Partisi 977 1,01%
6 MURAT YÖRÜK DP 880 0,91%
7 ZELİHA POLAT HÜDA PAR 296 0,31%
8 RAMAZAN DUMAN Gelecek Partisi 282 0,29%
9 EVREN TURHAN DEVA Partisi 180 0,19%
10 DENİZ KONDİL TİP 163 0,17%
11 OSMAN ALP PEYK DSP 109 0,11%
12 GONCA GÜRSABANCI BTP 100 0,10%
13 ŞENER BAYDAR ŞENER BAYDAR 87 0,09%
14 YAHYA KAHRAMAN Millet 80 0,08%
15 ONUR DALICI HKP 61 0,06%
16 ZAHİDE SÖNMEZ Vatan Partisi 51 0,05%
TURGUTLU 100% ÇETİN AKIN CHP 36,96% 405
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇETİN AKIN CHP 37.798 36,96%
2 YUNUS OĞAN MHP 34.017 33,26%
3 MUSTAFA SERHAT ORHAN Yeniden Refah 19.020 18,60%
4 MAHMUT PALA DEM Parti 4.529 4,43%
5 AHMET ORHAN İyi Parti 1.440 1,41%
6 MEVLÜT BULUT Saadet 1.337 1,31%
7 MEHMET DEMİRLEK Zafer Partisi 1.259 1,23%
8 ALAATTİN ORAL Büyük Birlik 543 0,53%
9 MEHMET CAN DEVA Partisi 450 0,44%
10 MEHMET BASATEMÜR HÜDA PAR 417 0,41%
11 HATİCE CENGİZ BTP 355 0,35%
12 FARUK KESKİN FARUK KESKİN 257 0,25%
13 ADNAN MENDERES İĞDİL DP 252 0,25%
14 SELAHATTİN TAŞ Memleket 228 0,22%
15 HASAN BÜLBÜL Millet 191 0,19%
16 CÜNEYT DEMİRCİ ANAP 170 0,17%
YUNUSEMRE 100% MUSA SEMİH BALABAN CHP 46,1% 598
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUSA SEMİH BALABAN CHP 68.746 46,10%
2 MEHMET ÇERÇİ AK Parti 47.761 32,03%
3 TUFAN AKAN İyi Parti 26.938 18,06%
4 OSMAN KILIÇ Zafer Partisi 2.293 1,54%
5 FATMA ÖZDEMİR Saadet 958 0,64%
6 HAYRETTİN ACAR BTP 623 0,42%
7 OKTAY GÖKKAYA DEVA Partisi 489 0,33%
8 MUSA ÇETİNKAYA DP 449 0,30%
9 BURHAN AYDIN HÜDA PAR 371 0,25%
10 TANIK CEVHER DSP 198 0,13%
11 SEYFİ SÖNMEZ Vatan Partisi 178 0,12%
12 KADİR ÖZAYDIN HKP 120 0,08%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

MANİSA B.Bld.

100%
CHP 57,26% 3.833
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 57,26% / 507.563 0,00% / 0
2 MHP 29,78% / 264.026 52,77% / 460.692
3 İyi Parti 4,91% / 43.557 38,05% / 332.210
4 Yeniden Refah 3,53% / 31.250 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 1,02% / 9.011 0,00% / 0
6 DP 0,64% / 5.655 1,39% / 12.119
7 Gelecek Partisi 0,46% / 4.103 0,00% / 0
8 AB Parti 0,31% / 2.789 0,00% / 0
9 Millet 0,31% / 2.742 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,26% / 2.322 0,00% / 0
11 Memleket 0,25% / 2.235 0,00% / 0
12 YTP 0,24% / 2.115 0,00% / 0
13 HAK-PAR 0,23% / 2.036 0,00% / 0
14 BTP 0,17% / 1.487 0,49% / 4.290
15 Vatan Partisi 0,16% / 1.413 0,44% / 3.858
16 EMEP 0,15% / 1.367 0,00% / 0
17 DSP 0,13% / 1.195 0,76% / 6.625
18 TKP 0,13% / 1.171 0,33% / 2.890
19 TKH 0,05% / 422 0,00% / 0
AHMETLİ 100% CHP 43,62% 51
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 43,62% / 5.066 37,44% / 4.182
2 İyi Parti 29,34% / 3.408 0,00% / 0
3 AK Parti 25,18% / 2.924 42,73% / 4.773
4 Yeniden Refah 1,01% / 117 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,26% / 30 0,00% / 0
6 Saadet 0,22% / 25 0,50% / 56
7 HÜDA PAR 0,18% / 21 0,00% / 0
8 BTP 0,15% / 18 0,13% / 15
9 Vatan Partisi 0,04% / 5 0,30% / 33
AKHİSAR 100% CHP 59,27% 462
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 59,27% / 66.380 55,41% / 61.001
2 AK Parti 35,19% / 39.408 42,37% / 46.645
3 İyi Parti 1,53% / 1.712 0,00% / 0
4 Zafer Partisi 1,19% / 1.337 0,00% / 0
5 DEM Parti 1,17% / 1.306 0,00% / 0
6 Saadet 0,76% / 854 0,97% / 1.063
7 BTP 0,27% / 302 0,23% / 258
8 HKP 0,18% / 206 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,17% / 195 0,00% / 0
10 AB Parti 0,15% / 172 0,00% / 0
11 Millet 0,10% / 117 0,00% / 0
ALAŞEHİR 100% CHP 53,45% 280
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 53,45% / 35.184 49,84% / 33.067
2 MHP 40,68% / 26.782 45,08% / 29.908
3 Yeniden Refah 1,80% / 1.186 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,21% / 794 0,00% / 0
5 DP 0,60% / 397 0,96% / 634
6 Zafer Partisi 0,51% / 336 0,00% / 0
7 Saadet 0,49% / 324 0,66% / 437
8 HÜDA PAR 0,27% / 175 0,00% / 0
9 ANAP 0,23% / 149 0,00% / 0
10 Millet 0,22% / 146 0,00% / 0
11 YTP 0,22% / 142 0,00% / 0
12 SÜLEYMAN SOLMAZ 0,18% / 118 0,00% / 0
13 BTP 0,14% / 95 0,27% / 179
DEMİRCİ 100% AK Parti 55,47% 137
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 55,47% / 13.326 59,10% / 15.522
2 Yeniden Refah 24,43% / 5.870 0,00% / 0
3 CHP 15,08% / 3.622 0,00% / 0
4 Saadet 1,99% / 478 1,47% / 385
5 İyi Parti 1,16% / 279 38,18% / 10.029
6 SELAMİ SELÇUK 0,83% / 200 0,00% / 0
7 BTP 0,42% / 100 0,43% / 113
8 DEVA Partisi 0,40% / 97 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,17% / 41 0,00% / 0
10 MUSTAFA ELALMIŞ 0,05% / 12 0,00% / 0
GÖLMARMARA 100% CHP 57,51% 45
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 57,51% / 5.869 46,91% / 4.733
2 AK Parti 36,41% / 3.716 51,77% / 5.224
3 DEM Parti 4,37% / 446 0,00% / 0
4 Saadet 0,76% / 78 0,19% / 19
5 İyi Parti 0,38% / 39 0,00% / 0
6 BTP 0,24% / 24 0,18% / 18
7 MUĞDAT YEĞİN 0,23% / 23 0,00% / 0
8 HÜDA PAR 0,11% / 11 0,00% / 0
GÖRDES 100% CHP 46,63% 97
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 46,63% / 8.582 0,00% / 0
2 AK Parti 35,29% / 6.495 60,54% / 11.851
3 Yeniden Refah 15,08% / 2.776 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,18% / 218 37,24% / 7.290
5 Saadet 1,11% / 204 0,90% / 177
6 BTP 0,34% / 62 0,52% / 102
7 HÜDA PAR 0,26% / 47 0,00% / 0
8 YAKUP AKÇAMAN 0,11% / 20 0,00% / 0
KIRKAĞAÇ 100% CHP 41,38% 109
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 41,38% / 9.841 29,13% / 7.266
2 AK Parti 34,26% / 8.149 44,07% / 10.992
3 DP 17,38% / 4.133 0,00% / 0
4 Büyük Birlik 2,52% / 600 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 1,59% / 377 0,00% / 0
6 İyi Parti 1,36% / 324 0,00% / 0
7 Saadet 0,38% / 91 1,75% / 437
8 Zafer Partisi 0,28% / 67 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,23% / 55 0,00% / 0
10 BTP 0,20% / 48 2,99% / 745
11 DEM Parti 0,19% / 46 0,00% / 0
12 HKP 0,11% / 26 0,00% / 0
13 Millet 0,07% / 16 0,00% / 0
14 Milli Yol 0,05% / 11 0,00% / 0
KÖPRÜBAŞI 100% CHP 60,77% 62
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 60,77% / 5.348 0,00% / 0
2 AK Parti 35,42% / 3.117 49,33% / 4.658
3 Yeniden Refah 1,61% / 142 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,11% / 98 49,02% / 4.629
5 HKP 0,41% / 36 0,00% / 0
6 Saadet 0,35% / 31 0,54% / 51
7 BTP 0,23% / 20 0,33% / 31
8 HÜDA PAR 0,09% / 8 0,00% / 0
KULA 100% CHP 51,68% 144
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 51,68% / 14.834 0,00% / 0
2 MHP 42,31% / 12.145 65,82% / 19.361
3 İyi Parti 1,70% / 489 30,77% / 9.050
4 Yeniden Refah 0,87% / 250 0,00% / 0
5 Büyük Birlik 0,71% / 204 1,49% / 438
6 Zafer Partisi 0,47% / 134 0,00% / 0
7 DP 0,46% / 132 0,00% / 0
8 Saadet 0,43% / 124 0,89% / 263
9 AYŞE ÇINAR 0,37% / 107 0,00% / 0
10 BTP 0,33% / 95 0,33% / 96
11 HKP 0,25% / 71 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,23% / 67 0,00% / 0
13 Millet 0,18% / 53 0,00% / 0
SALİHLİ 100% CHP 58,22% 428
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 58,22% / 60.055 47,66% / 50.012
2 MHP 32,22% / 33.234 50,15% / 52.620
3 DEM Parti 2,28% / 2.348 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,85% / 1.912 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 1,50% / 1.552 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 1,42% / 1.464 0,00% / 0
7 Gelecek Partisi 0,65% / 672 0,00% / 0
8 DEVA Partisi 0,33% / 344 0,00% / 0
9 DP 0,32% / 329 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,29% / 302 0,00% / 0
11 TKP 0,24% / 250 0,00% / 0
12 Büyük Birlik 0,20% / 207 0,00% / 0
13 Millet 0,12% / 125 0,00% / 0
14 Vatan Partisi 0,11% / 117 0,51% / 540
15 BTP 0,11% / 110 0,38% / 394
16 NAHİT OĞAN 0,06% / 62 0,00% / 0
17 HAMZA ŞAHİN 0,04% / 41 0,00% / 0
18 İSMAİL ASİLTÜRK 0,02% / 25 0,00% / 0
SARIGÖL 100% CHP 55,85% 98
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 55,85% / 13.715 45,73% / 11.405
2 MHP 41,06% / 10.082 52,29% / 13.040
3 Yeniden Refah 1,36% / 333 0,00% / 0
4 Millet 0,56% / 138 0,00% / 0
5 Saadet 0,42% / 104 0,68% / 170
6 HÜDA PAR 0,31% / 75 0,00% / 0
7 Vatan Partisi 0,24% / 59 0,85% / 212
8 BTP 0,21% / 51 0,45% / 113
SARUHANLI 100% AK Parti 42,76% 154
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 42,76% / 15.814 42,36% / 15.637
2 Saadet 37,49% / 13.868 0,81% / 298
3 DEM Parti 6,13% / 2.268 0,00% / 0
4 İyi Parti 5,51% / 2.038 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 2,85% / 1.054 0,00% / 0
6 Yeniden Refah 2,49% / 920 0,00% / 0
7 DEVA Partisi 1,49% / 552 0,00% / 0
8 DSP 0,48% / 177 0,00% / 0
9 BTP 0,22% / 83 0,30% / 109
10 HÜDA PAR 0,19% / 69 0,00% / 0
11 Vatan Partisi 0,15% / 54 0,57% / 209
12 Millet 0,13% / 47 0,00% / 0
13 Milli Yol 0,12% / 43 0,00% / 0
SELENDİ 100% Yeniden Refah 42,37% 84
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 Yeniden Refah 42,37% / 5.729 0,00% / 0
2 MHP 37,72% / 5.100 61,26% / 8.631
3 CHP 16,93% / 2.289 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,41% / 191 36,67% / 5.166
5 Saadet 0,95% / 128 0,62% / 87
6 BTP 0,33% / 45 0,38% / 54
7 HÜDA PAR 0,30% / 40 0,00% / 0
SOMA 100% CHP 57,98% 294
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 57,98% / 39.482 29,52% / 20.002
2 AK Parti 24,39% / 16.612 43,91% / 29.754
3 Büyük Birlik 7,92% / 5.393 23,15% / 15.688
4 İyi Parti 3,68% / 2.506 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 3,07% / 2.091 0,00% / 0
6 Saadet 1,07% / 728 1,51% / 1.025
7 BTP 0,54% / 369 0,76% / 512
8 Zafer Partisi 0,47% / 318 0,00% / 0
9 ASLAN ÇİFTÇİ 0,22% / 150 0,00% / 0
10 CEMAL YAZAR 0,15% / 102 0,00% / 0
11 HÜDA PAR 0,15% / 101 0,00% / 0
12 Millet 0,14% / 97 0,00% / 0
13 TKP 0,12% / 79 0,22% / 152
14 HKP 0,10% / 69 0,00% / 0
ŞEHZADELER 100% CHP 38,34% 385
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 38,34% / 36.958 0,00% / 0
2 AK Parti 28,52% / 27.494 46,07% / 45.514
3 İyi Parti 27,14% / 26.163 44,09% / 43.552
4 Yeniden Refah 2,62% / 2.525 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 1,01% / 977 0,00% / 0
6 DP 0,91% / 880 2,46% / 2.434
7 HÜDA PAR 0,31% / 296 0,00% / 0
8 Gelecek Partisi 0,29% / 282 0,00% / 0
9 DEVA Partisi 0,19% / 180 0,00% / 0
10 TİP 0,17% / 163 0,00% / 0
11 DSP 0,11% / 109 0,49% / 488
12 BTP 0,10% / 100 0,26% / 253
13 ŞENER BAYDAR 0,09% / 87 0,00% / 0
14 Millet 0,08% / 80 0,00% / 0
15 HKP 0,06% / 61 0,00% / 0
16 Vatan Partisi 0,05% / 51 0,24% / 240
TURGUTLU 100% CHP 36,96% 405
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 36,96% / 37.798 37,22% / 36.896
2 MHP 33,26% / 34.017 36,77% / 36.446
3 Yeniden Refah 18,60% / 19.020 0,00% / 0
4 DEM Parti 4,43% / 4.529 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,41% / 1.440 0,00% / 0
