|  İl Genel Meclisi 100% | CHP | 45,84% | 27,12 
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 45,84%  /  408.364 | 27,12% / 240.111 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 20,50%  /  182.637 | 28,61% / 253.272 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 13,42%  /  119.572 | 18,34% / 162.395 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 6,16%  /  54.917 | 15,21% / 134.677 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 4,62%  /  41.197 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 2,12%  /  18.886 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 1,73%  /  15.392 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DEM Parti | 1,68%  /  14.982 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Büyük Birlik | 0,89%  /  7.926 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | DP | 0,71%  /  6.314 | 0,79% / 6.968 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,30%  /  2.660 | 0,46% / 4.093 |  
                                                                                    | 12 | TUNAY SOLHAN | 0,29%  /  2.623 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,25%  /  2.197 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | DEVA Partisi | 0,24%  /  2.180 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | HÜDA PAR | 0,21%  /  1.873 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Millet | 0,20%  /  1.747 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | TKP | 0,16%  /  1.415 | 0,30% / 2.614 |  
                                                                                    | 18 | Gelecek Partisi | 0,13%  /  1.122 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | Sol Parti | 0,11%  /  1.014 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | EMEP | 0,08%  /  696 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | ANAP | 0,07%  /  626 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | Vatan Partisi | 0,06%  /  505 | 0,40% / 3.547 |  
                                                                                    | 23 | DSP | 0,05%  /  485 | 0,25% / 2.173 |  
                                                                                    | 24 | MUSTAFA BOZDOĞAN | 0,05%  /  471 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 25 | NADİR ORUÇ | 0,03%  /  306 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 26 | Memleket | 0,03%  /  252 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 27 | YTP | 0,02%  /  161 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 28 | ALPER AKSOY | 0,02%  /  145 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 29 | TKH | 0,01%  /  89 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 30 | Milli Yol | 0,00%  /  43 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | AHMETLİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 43,84% | 37,36%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 43,84%  /  5.070 | 37,36% / 4.153 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 27,00%  /  3.123 | 43,93% / 4.883 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 26,17%  /  3.026 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 1,30%  /  150 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 0,61%  /  70 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 0,36%  /  42 | 0,76% / 84 |  
                                                                                    | 7 | HÜDA PAR | 0,20%  /  23 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,14%  /  16 | 0,13% / 15 |  
                                                                                    | 9 | Sol Parti | 0,11%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,11%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Vatan Partisi | 0,11%  /  13 | 0,40% / 44 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,05%  /  6 | 0,17% / 19 |  
                                                                                    | 13 | Diğer | 0,02%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | AKHİSAR
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 56,00% | 52,56%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 56,00%  /  62.297 | 52,56% / 57.779 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 35,71%  /  39.723 | 43,10% / 47.371 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 2,18%  /  2.420 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 2,08%  /  2.312 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | DEM Parti | 1,28%  /  1.429 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 1,02%  /  1.138 | 1,07% / 1.178 |  
                                                                                    | 7 | Büyük Birlik | 0,47%  /  525 | 1,22% / 1.346 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,35%  /  389 | 0,18% / 194 |  
                                                                                    | 9 | Sol Parti | 0,28%  /  310 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,17%  /  185 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,13%  /  147 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,12%  /  131 | 0,16% / 180 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,11%  /  121 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Millet | 0,11%  /  126 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,00%  /  4 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ALAŞEHİR
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 51,76% | 47,80%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 51,76%  /  33.808 | 47,80% / 31.510 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 40,46%  /  26.426 | 46,33% / 30.545 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 1,97%  /  1.289 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 1,51%  /  988 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | DP | 1,11%  /  727 | 1,15% / 757 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,84%  /  547 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | TİP | 0,57%  /  372 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,45%  /  293 | 0,77% / 509 |  
                                                                                    | 9 | Millet | 0,27%  /  175 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | YTP | 0,25%  /  161 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | ANAP | 0,21%  /  134 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | HÜDA PAR | 0,21%  /  136 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | BTP | 0,18%  /  119 | 0,24% / 156 |  
                                                                                    | 14 | TKP | 0,12%  /  76 | 0,20% / 134 |  
                                                                                    | 15 | Sol Parti | 0,10%  /  68 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,01%  /  7 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | DEMİRCİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 54,99% | 61,44%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 54,99%  /  13.031 | 61,44% / 15.980 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 20,82%  /  4.934 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 18,98%  /  4.498 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Saadet | 1,72%  /  407 | 1,84% / 479 |  
                                                                                    | 5 | İyi Parti | 1,67%  /  396 | 35,46% / 9.221 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,77%  /  183 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | DEVA Partisi | 0,35%  /  82 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,27%  /  65 | 0,45% / 118 |  
                                                                                    | 9 | TKP | 0,21%  /  49 | 0,30% / 77 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,13%  /  30 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TİP | 0,08%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Diğer | 0,01%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | GÖLMARMARA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 56,13% | 48,01%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 56,13%  /  5.710 | 48,01% / 4.782 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 36,18%  /  3.681 | 50,83% / 5.063 |  
                                                                                    | 3 | DEM Parti | 5,80%  /  590 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Saadet | 0,86%  /  87 | 0,31% / 31 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 0,35%  /  36 | 0,27% / 27 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,29%  /  29 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Sol Parti | 0,16%  /  16 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,12%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TKP | 0,09%  /  9 | 0,20% / 20 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,03%  /  3 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Diğer | 0,01%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | GÖRDES
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 44,73% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 44,73%  /  8.166 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 35,43%  /  6.469 | 61,20% / 11.892 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 15,31%  /  2.795 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 1,90%  /  347 | 36,23% / 7.040 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 1,28%  /  233 | 1,09% / 212 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,57%  /  104 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,31%  /  57 | 0,42% / 81 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,22%  /  40 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TKP | 0,13%  /  24 | 0,36% / 70 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,12%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Diğer | 0,03%  /  4 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KIRKAĞAÇ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 40,62% | 31,60%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 40,62%  /  9.562 | 31,60% / 7.732 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 36,06%  /  8.487 | 58,68% / 14.357 |  
                                                                                    | 3 | DP | 14,29%  /  3.363 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Büyük Birlik | 2,77%  /  652 | 3,07% / 750 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 2,29%  /  538 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 1,98%  /  465 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,65%  /  152 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Diğer | 0,52%  /  100 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Saadet | 0,51%  /  119 | 2,42% / 591 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,20%  /  48 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,18%  /  43 | 3,54% / 865 |  
                                                                                    | 12 | ANAP | 0,11%  /  25 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Millet | 0,11%  /  27 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Sol Parti | 0,08%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TKP | 0,08%  /  19 | 0,21% / 51 |  
                                                                                    | 16 | Milli Yol | 0,04%  /  10 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | TİP | 0,04%  /  10 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KÖPRÜBAŞI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 59,42% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 59,42%  /  5.193 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 36,16%  /  3.160 | 50,40% / 4.748 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 1,61%  /  141 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 1,36%  /  119 | 47,91% / 4.514 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,48%  /  42 | 0,55% / 52 |  
                                                                                    | 6 | BTP | 0,37%  /  32 | 0,24% / 23 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,33%  /  29 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,10%  /  9 | 0,32% / 30 |  
                                                                                    | 9 | HÜDA PAR | 0,10%  /  9 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,07%  /  6 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KULA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 50,57% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 50,57%  /  14.402 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 41,89%  /  11.932 | 65,92% / 19.357 |  
                                                                                    | 3 | Diğer | 2,48%  /  669 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,40%  /  684 | 30,67% / 9.006 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 1,17%  /  333 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 0,89%  /  253 | 1,24% / 365 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,80%  /  229 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DP | 0,54%  /  155 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Millet | 0,46%  /  131 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Saadet | 0,40%  /  115 | 0,79% / 233 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,33%  /  93 | 0,28% / 82 |  
                                                                                    | 12 | HÜDA PAR | 0,20%  /  57 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,19%  /  53 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TKP | 0,16%  /  45 | 0,37% / 108 |  | 
                                                            
                                                                | SALİHLİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 56,10% | 47,71%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 56,10%  /  57.708 | 47,71% / 49.922 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 31,69%  /  32.597 | 49,46% / 51.752 |  
                                                                                    | 3 | DEM Parti | 2,73%  /  2.810 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,56%  /  2.637 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 1,78%  /  1.827 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 1,75%  /  1.805 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Gelecek Partisi | 0,72%  /  738 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Millet | 0,39%  /  402 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TKP | 0,33%  /  341 | 0,32% / 339 |  
                                                                                    | 10 | DEVA Partisi | 0,33%  /  343 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | DP | 0,32%  /  330 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,27%  /  275 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,24%  /  242 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Büyük Birlik | 0,23%  /  239 | 0,95% / 994 |  
                                                                                    | 15 | BTP | 0,15%  /  154 | 0,33% / 348 |  
                                                                                    | 16 | ANAP | 0,13%  /  136 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | EMEP | 0,13%  /  136 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Sol Parti | 0,07%  /  73 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | Vatan Partisi | 0,07%  /  73 | 0,49% / 515 |  
                                                                                    | 20 | Diğer | 0,00%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SARIGÖL
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 55,17% | 45,83%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 55,17%  /  13.525 | 45,83% / 11.380 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 40,98%  /  10.047 | 52,00% / 12.911 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 1,97%  /  484 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 0,36%  /  89 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,36%  /  89 | 0,70% / 175 |  
                                                                                    | 6 | HÜDA PAR | 0,25%  /  62 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Vatan Partisi | 0,22%  /  53 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,21%  /  51 | 0,35% / 86 |  
                                                                                    | 9 | Millet | 0,18%  /  45 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,15%  /  37 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,13%  /  33 | 0,34% / 85 |  
                                                                                    | 12 | Diğer | 0,01%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SARUHANLI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 41,72% | 42,80%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 41,72%  /  15.224 | 42,80% / 15.771 |  
                                                                                    | 2 | Saadet | 35,83%  /  13.074 | 0,92% / 339 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 6,36%  /  2.319 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 6,34%  /  2.314 | 3,53% / 1.302 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 3,03%  /  1.105 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 2,47%  /  903 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | DEVA Partisi | 1,54%  /  562 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | NADİR ORUÇ | 0,84%  /  306 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | DSP | 0,55%  /  202 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,24%  /  86 | 0,25% / 91 |  
                                                                                    | 11 | Vatan Partisi | 0,24%  /  89 | 0,48% / 178 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,21%  /  75 | 0,14% / 53 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,21%  /  76 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Millet | 0,19%  /  70 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TİP | 0,14%  /  52 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,13%  /  30 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Milli Yol | 0,09%  /  33 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SELENDİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | MHP | 38,42% | 60,74%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | MHP | 38,42%  /  5.128 | 60,74% / 8.522 |  
                                                                                    | 2 | Yeniden Refah | 36,32%  /  4.848 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | CHP | 20,99%  /  2.802 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 1,78%  /  238 | 37,01% / 5.193 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,96%  /  128 | 0,58% / 82 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,51%  /  68 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,31%  /  41 | 0,31% / 44 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,29%  /  39 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TKP | 0,22%  /  29 | 0,42% / 59 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,20%  /  27 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SOMA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 54,82% | 30,57%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 54,82%  /  37.118 | 30,57% / 20.591 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 25,28%  /  17.113 | 44,41% / 29.906 |  
                                                                                    | 3 | Büyük Birlik | 8,24%  /  5.579 | 21,40% / 14.414 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 4,41%  /  2.989 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 3,52%  /  2.383 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 1,29%  /  872 | 1,88% / 1.265 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,90%  /  611 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,52%  /  355 | 0,92% / 620 |  
                                                                                    | 9 | ALPER AKSOY | 0,21%  /  145 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,17%  /  114 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,15%  /  99 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Millet | 0,15%  /  99 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,14%  /  94 | 0,29% / 195 |  
                                                                                    | 14 | TİP | 0,13%  /  87 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,13%  /  76 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Vatan Partisi | 0,07%  /  48 | 0,53% / 357 |  | 
                                                            
                                                                | ŞEHZADELER
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 42,99% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 42,99%  /  40.994 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 29,52%  /  28.156 | 45,72% / 45.202 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 18,78%  /  17.907 | 43,44% / 42.944 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 3,52%  /  3.360 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 2,21%  /  2.108 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | DP | 0,86%  /  818 | 2,05% / 2.026 |  
                                                                                    | 7 | Gelecek Partisi | 0,40%  /  384 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DEVA Partisi | 0,32%  /  302 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | HÜDA PAR | 0,32%  /  301 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,30%  /  289 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,16%  /  152 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | BTP | 0,16%  /  156 | 0,20% / 195 |  
                                                                                    | 13 | Diğer | 0,13%  /  126 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | DSP | 0,13%  /  127 | 0,56% / 554 |  
                                                                                    | 15 | TKP | 0,13%  /  123 | 0,31% / 311 |  
                                                                                    | 16 | Millet | 0,12%  /  113 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | EMEP | 0,08%  /  77 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | TURGUTLU
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 37,24% | 33,58%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 37,24%  /  37.667 | 33,58% / 33.144 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 33,07%  /  33.442 | 39,83% / 39.308 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 14,02%  /  14.175 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 5,64%  /  5.705 | 4,40% / 4.342 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 2,15%  /  2.178 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 1,89%  /  1.911 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 1,42%  /  1.441 | 1,56% / 1.535 |  
                                                                                    | 8 | Büyük Birlik | 0,67%  /  678 | 18,84% / 18.598 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,54%  /  546 | 0,78% / 772 |  
                                                                                    | 10 | MUSTAFA BOZDOĞAN | 0,47%  /  471 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | DEVA Partisi | 0,44%  /  450 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | DP | 0,40%  /  403 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Millet | 0,39%  /  396 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TİP | 0,39%  /  393 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | HÜDA PAR | 0,34%  /  341 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Memleket | 0,25%  /  252 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | ANAP | 0,23%  /  228 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | TKP | 0,19%  /  197 | 0,39% / 380 |  
                                                                                    | 19 | EMEP | 0,16%  /  164 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Sol Parti | 0,10%  /  101 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | Diğer | 0,00%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | YUNUSEMRE
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 46,79% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 46,79%  /  69.408 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 29,98%  /  44.470 | 43,19% / 58.099 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 12,45%  /  18.471 | 42,19% / 56.759 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 2,53%  /  3.751 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 2,36%  /  3.495 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | TUNAY SOLHAN | 1,77%  /  2.623 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | DEM Parti | 1,44%  /  2.134 | 6,47% / 8.701 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,54%  /  806 | 0,78% / 1.048 |  
                                                                                    | 9 | DP | 0,35%  /  518 | 1,23% / 1.661 |  
                                                                                    | 10 | DEVA Partisi | 0,30%  /  441 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,28%  /  421 | 0,28% / 376 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,24%  /  354 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,16%  /  237 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Vatan Partisi | 0,15%  /  229 | 0,18% / 245 |  
                                                                                    | 15 | EMEP | 0,12%  /  172 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | DSP | 0,11%  /  156 | 0,49% / 661 |  
                                                                                    | 17 | Millet | 0,11%  /  163 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Sol Parti | 0,10%  /  149 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | TKP | 0,10%  /  155 | 0,37% / 503 |  
                                                                                    | 20 | ANAP | 0,07%  /  103 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | TKH | 0,06%  /  89 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | Diğer | 0,00%  /  6 | 0,00% / 0 |  |