|  İl Genel Meclisi 100% | CHP | 33,25% | 29,37 
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 33,25%  /  64.644 | 29,37% / 56.631 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 32,09%  /  62.377 | 45,34% / 87.417 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 19,07%  /  37.069 | 15,38% / 29.655 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 4,72%  /  9.168 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Büyük Birlik | 3,13%  /  6.086 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 2,01%  /  3.912 | 3,99% / 7.694 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 1,58%  /  3.065 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Zafer Partisi | 1,44%  /  2.804 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | NECATİ AYDOĞAN | 0,45%  /  873 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,39%  /  766 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,38%  /  739 | 0,22% / 429 |  
                                                                                    | 12 | DEM Parti | 0,37%  /  712 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,27%  /  525 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | HÜDA PAR | 0,20%  /  396 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | DP | 0,17%  /  326 | 0,57% / 1.097 |  
                                                                                    | 16 | Millet | 0,13%  /  250 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Sol Parti | 0,12%  /  240 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Vatan Partisi | 0,10%  /  185 | 0,11% / 208 |  
                                                                                    | 19 | Milli Yol | 0,07%  /  136 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | DSP | 0,06%  /  121 | 0,07% / 141 |  
                                                                                    | 21 | Diğer | 0,01%  /  10 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | DÖRTDİVAN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 46,07% | 39,84%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 46,07%  /  892 | 39,84% / 880 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 34,45%  /  667 | 30,33% / 670 |  
                                                                                    | 3 | METİN AYKURT | 10,74%  /  208 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | CHP | 2,79%  /  54 | 2,85% / 63 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 2,58%  /  50 | 0,81% / 18 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 1,91%  /  37 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Diğer | 1,32%  /  22 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,83%  /  16 | 1,77% / 39 |  
                                                                                    | 9 | Zafer Partisi | 0,57%  /  11 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,05%  /  1 | 0,23% / 5 |  | 
                                                            
                                                                | GEREDE
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 33,28% | 44,62%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 33,28%  /  4.461 | 44,62% / 5.968 |  
                                                                                    | 2 | Büyük Birlik | 28,04%  /  3.759 | 24,76% / 3.312 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 24,86%  /  3.333 | 24,77% / 3.313 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 7,27%  /  975 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | CHP | 2,54%  /  340 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 1,77%  /  237 | 1,65% / 221 |  
                                                                                    | 7 | Millet | 1,11%  /  149 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Zafer Partisi | 0,67%  /  90 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,35%  /  47 | 0,55% / 74 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,10%  /  14 | 0,10% / 13 |  | 
                                                            
                                                                | GÖYNÜK
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 38,52% | 14,85%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 38,52%  /  1.047 | 14,85% / 366 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 24,58%  /  668 | 37,20% / 917 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 15,78%  /  429 | 38,99% / 961 |  
                                                                                    | 4 | Saadet | 14,75%  /  401 | 8,60% / 212 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 5,59%  /  152 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,44%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,26%  /  7 | 0,08% / 2 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,07%  /  2 | 0,28% / 7 |  | 
                                                            
                                                                | KIBRISCIK
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 33,76% | 40,35%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 33,76%  /  213 | 40,35% / 303 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 27,73%  /  175 | 23,70% / 178 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 18,70%  /  118 | 1,46% / 11 |  
                                                                                    | 4 | TİP | 17,12%  /  108 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 1,11%  /  7 | 0,53% / 4 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 0,48%  /  3 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | İyi Parti | 0,32%  /  2 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,32%  /  2 | 0,27% / 2 |  
                                                                                    | 9 | Zafer Partisi | 0,32%  /  2 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,16%  /  1 | 3,99% / 30 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,00%  /  0 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | MENGEN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 37,20% | 35,28%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 37,20%  /  1.205 | 35,28% / 1.165 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 34,95%  /  1.132 | 44,25% / 1.461 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 22,69%  /  735 | 19,11% / 631 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 2,72%  /  88 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 1,14%  /  37 | 1,03% / 34 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,86%  /  28 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | TKP | 0,28%  /  9 | 0,15% / 5 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,15%  /  5 | 0,18% / 6 |  | 
                                                            
                                                                | MERKEZ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 47,60% | 49,58%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 47,60%  /  47.988 | 49,58% / 46.693 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 27,98%  /  28.213 | 46,89% / 44.166 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 14,22%  /  14.335 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 3,26%  /  3.282 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 1,86%  /  1.874 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 1,63%  /  1.639 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,74%  /  749 | 2,61% / 2.456 |  
                                                                                    | 8 | DEM Parti | 0,68%  /  683 | 0,38% / 354 |  
                                                                                    | 9 | DEVA Partisi | 0,37%  /  375 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,34%  /  344 | 0,25% / 239 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,28%  /  281 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Büyük Birlik | 0,27%  /  268 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,26%  /  261 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TKP | 0,15%  /  152 | 0,29% / 273 |  
                                                                                    | 15 | DP | 0,12%  /  116 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Milli Yol | 0,11%  /  107 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | DSP | 0,09%  /  86 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | HÜDA PAR | 0,06%  /  62 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | Diğer | 0,01%  /  6 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | MUDURNU
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 34,08% | 29,18%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 34,08%  /  1.016 | 29,18% / 869 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 31,03%  /  925 | 35,36% / 1.053 |  
                                                                                    | 3 | AK Parti | 21,17%  /  631 | 33,81% / 1.007 |  
                                                                                    | 4 | Büyük Birlik | 6,61%  /  197 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 2,45%  /  73 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 1,24%  /  37 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 1,24%  /  37 | 0,40% / 12 |  
                                                                                    | 8 | DP | 0,84%  /  25 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Zafer Partisi | 0,74%  /  22 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Saadet | 0,54%  /  16 | 0,91% / 27 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,07%  /  2 | 0,34% / 10 |  | 
                                                            
                                                                | SEBEN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 44,66% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 44,66%  /  657 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 41,60%  /  612 | 58,92% / 908 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 12,03%  /  177 | 12,46% / 192 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 1,02%  /  15 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,41%  /  6 | 0,78% / 12 |  
                                                                                    | 6 | HÜDA PAR | 0,14%  /  2 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | TKP | 0,07%  /  1 | 0,13% / 2 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,07%  /  1 | 0,06% / 1 |  | 
                                                            
                                                                | YENİÇAĞA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 37,77% | 53,71%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 37,77%  /  1.036 | 53,71% / 1.519 |  
                                                                                    | 2 | Saadet | 23,22%  /  637 | 21,89% / 619 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 21,00%  /  576 | 16,58% / 469 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 8,42%  /  231 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | CHP | 6,85%  /  188 | 7,74% / 219 |  
                                                                                    | 6 | İyi Parti | 1,06%  /  29 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,98%  /  27 | 0,04% / 1 |  
                                                                                    | 8 | Zafer Partisi | 0,62%  /  17 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TKP | 0,07%  /  2 | 0,04% / 1 |  |