|  İl Genel Meclisi 100% | CHP | 46,7% | 37,42 
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 46,70%  /  313.392 | 37,42% / 251.884 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 19,44%  /  130.424 | 17,30% / 116.471 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 14,15%  /  94.919 | 24,41% / 164.325 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 8,52%  /  57.142 | 11,16% / 75.116 |  
                                                                                    | 5 | DEM Parti | 3,42%  /  22.954 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,81%  /  12.133 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Yeniden Refah | 1,10%  /  7.409 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DP | 0,83%  /  5.543 | 4,04% / 27.195 |  
                                                                                    | 9 | Memleket | 0,80%  /  5.357 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,67%  /  4.526 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Saadet | 0,46%  /  3.091 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | BTP | 0,36%  /  2.440 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,28%  /  1.908 | 0,31% / 2.099 |  
                                                                                    | 14 | HÜDA PAR | 0,24%  /  1.639 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | DEVA Partisi | 0,23%  /  1.549 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Sol Parti | 0,22%  /  1.462 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Büyük Birlik | 0,18%  /  1.183 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Vatan Partisi | 0,16%  /  1.101 | 0,42% / 2.855 |  
                                                                                    | 19 | DSP | 0,14%  /  958 | 1,04% / 6.992 |  
                                                                                    | 20 | EMEP | 0,10%  /  672 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | MEHMET KONUK | 0,08%  /  517 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | TKH | 0,03%  /  232 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 23 | Ocak | 0,03%  /  194 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 24 | BAYKAN GÜR | 0,02%  /  149 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 25 | OSMAN CAN | 0,01%  /  95 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 26 | Milli Yol | 0,00%  /  22 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | BOZDOĞAN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 47,53% | 47,30%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 47,53%  /  10.555 | 47,30% / 11.153 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 42,29%  /  9.391 | 50,32% / 11.865 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 5,14%  /  1.141 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Memleket | 2,13%  /  474 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 0,93%  /  206 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 0,67%  /  148 | 1,08% / 255 |  
                                                                                    | 7 | Diğer | 0,45%  /  100 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DP | 0,42%  /  94 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,40%  /  89 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,12%  /  27 | 0,23% / 55 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,11%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Vatan Partisi | 0,11%  /  25 | 0,51% / 120 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,09%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Sol Parti | 0,05%  /  12 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | BUHARKENT
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 40,16% | 49,20%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 40,16%  /  3.354 | 49,20% / 4.151 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 34,71%  /  2.899 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | DP | 20,94%  /  1.749 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,57%  /  215 | 48,04% / 4.053 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,44%  /  37 | 1,19% / 100 |  
                                                                                    | 6 | BTP | 0,30%  /  25 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | TİP | 0,25%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,22%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | DEVA Partisi | 0,14%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,13%  /  11 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,08%  /  7 | 0,26% / 22 |  
                                                                                    | 12 | Diğer | 0,06%  /  2 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Vatan Partisi | 0,04%  /  3 | 0,47% / 40 |  | 
                                                            
                                                                | ÇİNE
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 52,02% | 49,83%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 52,02%  /  17.920 | 49,83% / 17.776 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 43,92%  /  15.129 | 46,67% / 16.651 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 1,74%  /  599 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DP | 0,84%  /  289 | 1,81% / 645 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,36%  /  125 | 0,47% / 167 |  
                                                                                    | 6 | BTP | 0,23%  /  80 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | DEVA Partisi | 0,21%  /  74 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | EMEP | 0,20%  /  69 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,12%  /  41 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Vatan Partisi | 0,10%  /  33 | 0,24% / 87 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,09%  /  32 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,09%  /  30 | 0,22% / 78 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,08%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,01%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | DİDİM
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 49,18% | 52,36%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 49,18%  /  25.468 | 52,36% / 25.130 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 29,22%  /  15.130 | 38,27% / 18.368 |  
                                                                                    | 3 | DEM Parti | 10,73%  /  5.559 | 6,13% / 2.944 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,69%  /  1.393 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | TİP | 2,11%  /  1.093 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,85%  /  956 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Yeniden Refah | 1,33%  /  691 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Memleket | 0,75%  /  388 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | EMEP | 0,44%  /  230 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,31%  /  159 | 0,31% / 147 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,26%  /  133 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | DEVA Partisi | 0,25%  /  130 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Sol Parti | 0,19%  /  98 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Saadet | 0,16%  /  82 | 1,15% / 551 |  
                                                                                    | 15 | Vatan Partisi | 0,14%  /  71 | 0,27% / 131 |  
                                                                                    | 16 | HÜDA PAR | 0,12%  /  63 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | DSP | 0,11%  /  58 | 1,21% / 579 |  
                                                                                    | 18 | Büyük Birlik | 0,08%  /  41 | 0,31% / 149 |  
                                                                                    | 19 | TKH | 0,08%  /  41 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Diğer | 0,04%  /  23 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | EFELER
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 45,23% | 48,25%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 45,23%  /  76.606 | 48,25% / 82.259 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 31,18%  /  52.817 | 36,43% / 62.108 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 10,62%  /  17.991 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 4,07%  /  6.887 | 1,82% / 3.109 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 3,10%  /  5.258 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 1,35%  /  2.291 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | DP | 0,89%  /  1.508 | 10,72% / 18.282 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,57%  /  962 | 1,37% / 2.341 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,39%  /  662 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,38%  /  641 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Büyük Birlik | 0,36%  /  614 | 0,60% / 1.026 |  
                                                                                    | 12 | HÜDA PAR | 0,36%  /  615 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,35%  /  591 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TKP | 0,31%  /  520 | 0,35% / 589 |  
                                                                                    | 15 | Vatan Partisi | 0,17%  /  290 | 0,45% / 767 |  
                                                                                    | 16 | DSP | 0,15%  /  247 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | EMEP | 0,15%  /  259 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Sol Parti | 0,14%  /  238 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | TKH | 0,11%  /  191 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Ocak | 0,11%  /  194 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | Diğer | 0,04%  /  63 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | GERMENCİK
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 45,27% | 56,34%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 45,27%  /  12.423 | 56,34% / 15.727 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 35,12%  /  9.636 | 40,64% / 11.346 |  
                                                                                    | 3 | DEM Parti | 13,57%  /  3.723 | 1,40% / 392 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,88%  /  789 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 0,79%  /  217 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | HÜDA PAR | 0,70%  /  193 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,51%  /  139 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,26%  /  72 | 0,57% / 159 |  
                                                                                    | 9 | DEVA Partisi | 0,24%  /  65 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Vatan Partisi | 0,18%  /  50 | 0,44% / 122 |  
                                                                                    | 11 | TİP | 0,15%  /  41 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,13%  /  37 | 0,19% / 52 |  
                                                                                    | 13 | DSP | 0,12%  /  33 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Sol Parti | 0,08%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,01%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | İNCİRLİOVA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 45,32% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 45,32%  /  14.452 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 44,76%  /  14.273 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 2,88%  /  918 | 38,38% / 11.772 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 2,40%  /  764 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 2,32%  /  741 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | TKP | 0,46%  /  146 | 0,35% / 108 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,31%  /  100 | 0,58% / 179 |  
                                                                                    | 8 | DSP | 0,28%  /  89 | 16,46% / 5.050 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,25%  /  79 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Memleket | 0,22%  /  71 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,17%  /  53 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,15%  /  47 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,15%  /  48 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | HÜDA PAR | 0,14%  /  45 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Vatan Partisi | 0,13%  /  41 | 0,35% / 107 |  
                                                                                    | 16 | Milli Yol | 0,07%  /  22 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Diğer | 0,04%  /  14 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KARACASU
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 53,41% | 45,39%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 53,41%  /  6.386 | 45,39% / 5.708 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 35,22%  /  4.211 | 50,97% / 6.409 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 7,06%  /  844 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DP | 0,92%  /  110 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | OSMAN CAN | 0,79%  /  95 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 0,76%  /  91 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,46%  /  55 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,36%  /  43 | 1,07% / 134 |  
                                                                                    | 9 | Vatan Partisi | 0,31%  /  37 | 0,99% / 124 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,23%  /  27 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,21%  /  25 | 0,55% / 69 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,16%  /  19 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Sol Parti | 0,11%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,01%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KARPUZLU
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 39,28% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 39,28%  /  3.030 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 31,06%  /  2.396 | 43,18% / 3.506 |  
                                                                                    | 3 | DP | 23,24%  /  1.793 | 0,76% / 62 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 5,52%  /  426 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Diğer | 0,34%  /  8 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 0,25%  /  19 | 0,47% / 38 |  
                                                                                    | 7 | BTP | 0,21%  /  16 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,21%  /  16 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,14%  /  11 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,06%  /  5 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,03%  /  2 | 0,27% / 22 |  
                                                                                    | 12 | Vatan Partisi | 0,00%  /  0 | 0,44% / 36 |  | 
                                                            
                                                                | KOÇARLI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 48,42% | 46,14%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 48,42%  /  7.765 | 46,14% / 8.103 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 47,79%  /  7.664 | 53,00% / 9.309 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 2,73%  /  438 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Saadet | 0,26%  /  42 | 0,25% / 44 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 0,20%  /  32 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | DEVA Partisi | 0,15%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | TKP | 0,13%  /  21 | 0,09% / 15 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,11%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,08%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Vatan Partisi | 0,08%  /  13 | 0,12% / 21 |  
                                                                                    | 11 | Diğer | 0,08%  /  5 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Sol Parti | 0,04%  /  6 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KÖŞK
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | AK Parti | 48,14% | 54,87%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | AK Parti | 48,14%  /  8.449 | 54,87% / 9.903 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 33,47%  /  5.874 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 10,96%  /  1.924 | 41,15% / 7.428 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 2,71%  /  475 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 1,33%  /  234 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,29%  /  226 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Vatan Partisi | 0,75%  /  132 | 0,27% / 48 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,62%  /  108 | 0,46% / 83 |  
                                                                                    | 9 | Sol Parti | 0,21%  /  36 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | DEVA Partisi | 0,18%  /  32 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TİP | 0,13%  /  23 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,11%  /  19 | 0,14% / 26 |  
                                                                                    | 13 | HÜDA PAR | 0,11%  /  19 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KUŞADASI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 42,75% | 56,67%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 42,75%  /  30.174 | 56,67% / 37.183 |  
                                                                                    | 2 | İyi Parti | 27,48%  /  19.392 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | AK Parti | 16,95%  /  11.964 | 39,16% / 25.691 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 3,67%  /  2.591 | 1,30% / 852 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 2,44%  /  1.721 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | TİP | 2,21%  /  1.563 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | MEHMET KONUK | 0,73%  /  517 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,68%  /  483 | 0,40% / 260 |  
                                                                                    | 9 | Yeniden Refah | 0,67%  /  471 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Sol Parti | 0,56%  /  395 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Memleket | 0,49%  /  346 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | BTP | 0,25%  /  179 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DSP | 0,21%  /  145 | 0,84% / 548 |  
                                                                                    | 14 | BAYKAN GÜR | 0,21%  /  149 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Saadet | 0,19%  /  136 | 0,64% / 423 |  
                                                                                    | 16 | EMEP | 0,16%  /  114 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | DEVA Partisi | 0,15%  /  104 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Vatan Partisi | 0,13%  /  89 | 0,53% / 349 |  
                                                                                    | 19 | Diğer | 0,08%  /  54 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | HÜDA PAR | 0,06%  /  45 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KUYUCAK
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 52,11% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 52,11%  /  9.139 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 45,99%  /  8.066 | 53,50% / 9.932 |  
                                                                                    | 3 | Saadet | 0,41%  /  72 | 0,52% / 96 |  
                                                                                    | 4 | HÜDA PAR | 0,29%  /  51 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 0,25%  /  44 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | DSP | 0,23%  /  41 | 0,75% / 140 |  
                                                                                    | 7 | TİP | 0,17%  /  29 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Vatan Partisi | 0,16%  /  28 | 0,45% / 84 |  
                                                                                    | 9 | DEVA Partisi | 0,14%  /  25 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TKP | 0,13%  /  22 | 0,22% / 40 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,11%  /  20 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | NAZİLLİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 47,37% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 47,37%  /  43.825 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 32,67%  /  30.223 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 6,17%  /  5.705 | 47,13% / 43.675 |  
                                                                                    | 4 | Memleket | 4,41%  /  4.078 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | DEM Parti | 3,67%  /  3.396 | 4,13% / 3.827 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,98%  /  1.828 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Yeniden Refah | 1,28%  /  1.185 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,67%  /  620 | 1,97% / 1.823 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,34%  /  314 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Büyük Birlik | 0,28%  /  258 | 0,91% / 842 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,19%  /  175 | 0,42% / 386 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,19%  /  178 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,19%  /  176 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | DSP | 0,16%  /  150 | 0,73% / 675 |  
                                                                                    | 15 | Vatan Partisi | 0,15%  /  138 | 0,54% / 498 |  
                                                                                    | 16 | Sol Parti | 0,14%  /  132 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | HÜDA PAR | 0,14%  /  127 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Diğer | 0,01%  /  9 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SÖKE
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 53,99% | 46,60%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 53,99%  /  38.084 | 46,60% / 33.958 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 33,25%  /  23.451 | 36,47% / 26.573 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 4,93%  /  3.477 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 1,96%  /  1.380 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 1,34%  /  942 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | TİP | 1,04%  /  733 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,66%  /  464 | 0,96% / 703 |  
                                                                                    | 8 | Sol Parti | 0,52%  /  369 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,47%  /  329 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,45%  /  315 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | DEVA Partisi | 0,34%  /  243 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Büyük Birlik | 0,33%  /  234 | 0,51% / 368 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,30%  /  214 | 0,27% / 195 |  
                                                                                    | 14 | DSP | 0,25%  /  177 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Vatan Partisi | 0,18%  /  126 | 0,40% / 291 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,01%  /  6 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SULTANHİSAR
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 40,68% | 50,78%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 40,68%  /  5.177 | 50,78% / 6.798 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 37,75%  /  4.804 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 12,84%  /  1.634 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEM Parti | 6,27%  /  798 | 1,08% / 145 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 0,53%  /  68 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 0,39%  /  50 | 0,44% / 59 |  
                                                                                    | 7 | Büyük Birlik | 0,28%  /  36 | 0,37% / 49 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,25%  /  32 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | HÜDA PAR | 0,20%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | TİP | 0,20%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | DEVA Partisi | 0,17%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Vatan Partisi | 0,17%  /  21 | 0,16% / 22 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,11%  /  14 | 0,18% / 24 |  
                                                                                    | 14 | DSP | 0,09%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Sol Parti | 0,06%  /  8 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,01%  /  1 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | YENİPAZAR
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 50,78% | 51,02%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 50,78%  /  4.249 | 51,02% / 4.583 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 44,83%  /  3.751 | 47,98% / 4.310 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 3,06%  /  256 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 0,37%  /  31 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | BTP | 0,23%  /  19 | 0,00% / 0 |  
