12.10.2024 05:17:11

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
72,33%
Toplam Sandık
114
Açılan Sandık
114
Toplam Seçmen
34.978
Geçerli Oy
23.281
Geçersiz Oy
2.018
1
NESRULLAH TANĞLAY
38,23%
8.900 oy
2
MEHMET NEZİR KARABAŞ
37,38%
8.702 oy
3
CELALETTİN MERMER
7,67%
1.786 oy
4
CENGİZ KARAKAYA
5,29%
1.231 oy
5
EMRAH YURCİ
3,25%
756 oy
6
SELİM SOYUGÜZEL
2,06%
480 oy
7
FİKRET BAKIR
1,96%
456 oy
8
NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
1,44%
336 oy
9
ŞEYHMUS ÖZKAPLAN
1,02%
238 oy
10
MERTCAN ERİBOL
0,44%
102 oy
11
CİHAN MERT
0,34%
79 oy
12
MÜCAHİT ARSLAN
0,24%
55 oy
13
ÇİĞDEM MERCAN
0,19%
45 oy
14
İSA ESKİN
0,17%
39 oy
15
AHMET MALLI
0,11%
26 oy
16
HALUK MUTLU
0,09%
20 oy
17
HALİL MAŞA
0,08%
19 oy
18
ENGİN ÇAYDAN
0,05%
11 oy
100,00 %
Katılım Oranı
72,33%
Toplam Sandık
114
Açılan Sandık
114
Toplam Seçmen
34.978
Geçerli Oy
23.281
Geçersiz Oy
2.018
120
Bitlis SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Bitlis İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
MERKEZ 100% NESRULLAH TANĞLAY AK Parti 38,23% 114
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 NESRULLAH TANĞLAY AK Parti 8.900 38,23%
2 MEHMET NEZİR KARABAŞ DEM Parti 8.702 37,38%
3 CELALETTİN MERMER Yeniden Refah 1.786 7,67%
4 CENGİZ KARAKAYA HÜDA PAR 1.231 5,29%
5 EMRAH YURCİ Saadet 756 3,25%
6 SELİM SOYUGÜZEL CHP 480 2,06%
7 FİKRET BAKIR DEVA Partisi 456 1,96%
8 NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ İyi Parti 336 1,44%
9 ŞEYHMUS ÖZKAPLAN Zafer Partisi 238 1,02%
10 MERTCAN ERİBOL BTP 102 0,44%
11 CİHAN MERT TKP 79 0,34%
12 MÜCAHİT ARSLAN MÜCAHİT ARSLAN 55 0,24%
13 ÇİĞDEM MERCAN DSP 45 0,19%
14 İSA ESKİN HAK-PAR 39 0,17%
15 AHMET MALLI Millet 26 0,11%
16 HALUK MUTLU Vatan Partisi 20 0,09%
17 HALİL MAŞA HKP 19 0,08%
18 ENGİN ÇAYDAN TKH 11 0,05%
ADİLCEVAZ 100% ABDULLAH AKBABA AK Parti 37,89% 33
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABDULLAH AKBABA AK Parti 2.756 37,89%
2 ADNAN GÖKSOY Büyük Birlik 1.583 21,76%
3 BAHATTİN ALAGEYİK Saadet 1.572 21,61%
4 TOLGA AKBAŞ Yeniden Refah 726 9,98%
5 CESİM TUSUN DEM Parti 504 6,93%
6 SAİT İRİMESİ İyi Parti 50 0,69%
7 MEHMET REŞİT ÖNAL CHP 47 0,65%
8 SEBAHATTİN KILIÇ BTP 36 0,49%
AHLAT 100% YAVUZ GÜLMEZ AK Parti 42,01% 59
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YAVUZ GÜLMEZ AK Parti 5.735 42,01%
2 ZELAL YILMAZ DEM Parti 4.583 33,57%
3 ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN İyi Parti 2.421 17,73%
4 VEHBİ ULUSOY Yeniden Refah 560 4,10%
5 BÜLENT KELEŞ CHP 157 1,15%
6 ŞİRİN ÇELİKEL HÜDA PAR 59 0,43%
7 NECLA TEBER BTP 56 0,41%
8 YUSUF DENİZ YUSUF DENİZ 52 0,38%
9 İHSAN KARADAĞ HKP 29 0,21%
GÜROYMAK 100% EMRULLAH YILDIRIM Yeniden Refah 32,47% 62
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EMRULLAH YILDIRIM Yeniden Refah 4.292 32,47%
2 EŞREF MUTLU AK Parti 4.290 32,45%
3 MEHMET ŞİRİN ÜNCÜ DEM Parti 4.206 31,82%
4 NAİM ŞİPALLI CHP 97 0,73%
5 TURĞAY BAĞUÇ İyi Parti 87 0,66%
6 HİKMET TÜLEÇİN HİKMET TÜLEÇİN 86 0,65%
7 MİKAİL BİŞAROĞLU Saadet 53 0,40%
8 HASAN ÖRPEK BTP 45 0,34%
9 CENGİZ TANİK Vatan Partisi 33 0,25%
10 ZELAL ÖZGÜR DURMUŞ TKP 31 0,23%
HİZAN 100% YAHYA ŞAM AK Parti 33,69% 27
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YAHYA ŞAM AK Parti 2.178 33,69%
2 KEREM UĞUR DEM Parti 1.668 25,80%
3 CEZAİL AKTAŞ CHP 823 12,73%
4 CEMBERİ MALAK Saadet 802 12,41%
5 YUSUF ÖZDEMİR Yeniden Refah 539 8,34%
6 YAŞAR ÖZDEMİR Gelecek Partisi 390 6,03%
7 SELAHATTİN SADAK İyi Parti 52 0,80%
8 HAVVA ÖZDEMİR BTP 13 0,20%
MUTKİ 100% VAHDETTİN BARLAK AK Parti 56,38% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 VAHDETTİN BARLAK AK Parti 840 56,38%
2 CEVDET BİRLİK Yeniden Refah 482 32,35%
3 NURETTİN YOL CHP 91 6,11%
4 SACİDE BAKIR SACİDE BAKIR 46 3,09%
5 KORAY KORUCU BTP 15 1,01%
6 KAZIM AKDEMİR Saadet 9 0,60%
7 ECVET ÇINAR Gelecek Partisi 7 0,47%
TATVAN 100% MÜMİN EROL DEM Parti 48,53% 168
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MÜMİN EROL DEM Parti 17.477 48,53%
2 FETTAH AKSOY AK Parti 11.892 33,02%
3 ASLAN SÜPHANOĞLU Yeniden Refah 3.265 9,07%
4 NURULLAH KARTAL HÜDA PAR 1.191 3,31%
5 DARA TOPAL CHP 642 1,78%
6 HALAÇ AYGÜN Gelecek Partisi 605 1,68%
7 HÜSEYİN AYAZ İyi Parti 373 1,04%
8 İKRAM YILDIRIM Saadet 324 0,90%
9 KAZIM ÖRÜK BTP 104 0,29%
10 ADEM POLAT HKP 73 0,20%
11 TURAN DELİ HAK-PAR 69 0,19%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

BİTLİS Bld.

100%
AK Parti 38,23% 114
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 38,23% / 8.900 43,81% / 10.194
2 DEM Parti 37,38% / 8.702 33,05% / 7.691
3 Yeniden Refah 7,67% / 1.786 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 5,29% / 1.231 0,00% / 0
5 Saadet 3,25% / 756 18,73% / 4.359
6 CHP 2,06% / 480 1,35% / 315
7 DEVA Partisi 1,96% / 456 0,00% / 0
8 İyi Parti 1,44% / 336 1,58% / 368
9 Zafer Partisi 1,02% / 238 0,00% / 0
10 BTP 0,44% / 102 0,18% / 42
11 TKP 0,34% / 79 0,21% / 48
12 MÜCAHİT ARSLAN 0,24% / 55 0,00% / 0
13 DSP 0,19% / 45 0,42% / 98
14 HAK-PAR 0,17% / 39 0,00% / 0
15 Millet 0,11% / 26 0,00% / 0
16 Vatan Partisi 0,09% / 20 0,00% / 0
17 HKP 0,08% / 19 0,00% / 0
18 TKH 0,05% / 11 0,00% / 0
ADİLCEVAZ 100% AK Parti 37,89% 33
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 37,89% / 2.756 40,17% / 2.790
2 Büyük Birlik 21,76% / 1.583 0,00% / 0
3 Saadet 21,61% / 1.572 39,97% / 2.776
4 Yeniden Refah 9,98% / 726 0,00% / 0
5 DEM Parti 6,93% / 504 5,57% / 387
6 İyi Parti 0,69% / 50 1,55% / 108
7 CHP 0,65% / 47 0,89% / 62
8 BTP 0,49% / 36 0,22% / 15
AHLAT 100% AK Parti 42,01% 59
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 42,01% / 5.735 48,06% / 6.180
2 DEM Parti 33,57% / 4.583 33,73% / 4.337
3 İyi Parti 17,73% / 2.421 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 4,10% / 560 0,00% / 0
5 CHP 1,15% / 157 1,83% / 235
6 HÜDA PAR 0,43% / 59 0,00% / 0
7 BTP 0,41% / 56 0,10% / 13
8 YUSUF DENİZ 0,38% / 52 0,00% / 0
9 HKP 0,21% / 29 0,00% / 0
GÜROYMAK 100% Yeniden Refah 32,47% 62
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 Yeniden Refah 32,47% / 4.292 0,00% / 0
2 AK Parti 32,45% / 4.290 28,73% / 2.986
3 DEM Parti 31,82% / 4.206 41,94% / 4.358
4 CHP 0,73% / 97 0,64% / 67
5 İyi Parti 0,66% / 87 0,54% / 56
6 HİKMET TÜLEÇİN 0,65% / 86 0,00% / 0
7 Saadet 0,40% / 53 1,36% / 141
8 BTP 0,34% / 45 0,14% / 15
9 Vatan Partisi 0,25% / 33 0,00% / 0
10 TKP 0,23% / 31 0,00% / 0
HİZAN 100% AK Parti 33,69% 27
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 33,69% / 2.178 33,89% / 1.763
2 DEM Parti 25,80% / 1.668 25,22% / 1.312
3 CHP 12,73% / 823 0,50% / 26
4 Saadet 12,41% / 802 35,60% / 1.852
5 Yeniden Refah 8,34% / 539 0,00% / 0
6 Gelecek Partisi 6,03% / 390 0,00% / 0
7 İyi Parti 0,80% / 52 0,37% / 19
8 BTP 0,20% / 13 0,17% / 9
MERKEZ 100% AK Parti 38,23% 114
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 38,23% / 8.900 43,81% / 10.194
2 DEM Parti 37,38% / 8.702 33,05% / 7.691
3 Yeniden Refah 7,67% / 1.786 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 5,29% / 1.231 0,00% / 0
5 Saadet 3,25% / 756 18,73% / 4.359
6 CHP 2,06% / 480 1,35% / 315
7 DEVA Partisi 1,96% / 456 0,00% / 0
8 İyi Parti 1,44% / 336 1,58% / 368
9 Zafer Partisi 1,02% / 238 0,00% / 0
10 BTP 0,44% / 102 0,18% / 42
11 TKP 0,34% / 79 0,21% / 48
12 MÜCAHİT ARSLAN 0,24% / 55 0,00% / 0
13 DSP 0,19% / 45 0,42% / 98
14 HAK-PAR 0,17% / 39 0,00% / 0
15 Millet 0,11% / 26 0,00% / 0
16 Vatan Partisi 0,09% / 20 0,00% / 0
17 HKP 0,08% / 19 0,00% / 0
18 TKH 0,05% / 11 0,00% / 0
MUTKİ 100% AK Parti 56,38% 6
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 56,38% / 840 49,93% / 753
2 Yeniden Refah 32,35% / 482 0,00% / 0
3 CHP 6,11% / 91 0,80% / 12
4 SACİDE BAKIR 3,09% / 46 0,00% / 0
5 BTP 1,01% / 15 0,13% / 2
6 Saadet 0,60% / 9 0,80% / 12
7 Gelecek Partisi 0,47% / 7 0,00% / 0
TATVAN 100% DEM Parti 48,53% 168
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 48,53% / 17.477 44,74% / 15.310
2 AK Parti 33,02% / 11.892 45,61% / 15.605
3 Yeniden Refah 9,07% / 3.265 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 3,31% / 1.191 0,00% / 0
5 CHP 1,78% / 642 1,37% / 468
6 Gelecek Partisi 1,68% / 605 0,00% / 0
7 İyi Parti 1,04% / 373 1,08% / 369
8 Saadet 0,90% / 324 2,56% / 876
9 BTP 0,29% / 104 0,19% / 66
10 HKP 0,20% / 73 0,00% / 0
11 HAK-PAR 0,19% / 69 0,00% / 0
İlçe Önde Olan Parti Oran(2024) Oran(2019)

İl Genel Meclisi

100%
DEM Parti 35,34% 0,00
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 35,34% / 55.743 0,00% / 0
2 AK Parti 32,09% / 50.624 38,95% / 61.448
3 Yeniden Refah 13,06% / 20.602 0,00% / 0
4 MHP 4,15% / 6.554 6,88% / 10.849
5 Saadet 2,83% / 4.468 0,00% / 0
6 İyi Parti 2,62% / 4.133 3,50% / 5.528
7 CHP 2,60% / 4.096 2,75% / 4.336
8 HÜDA PAR 2,42% / 3.821 0,00% / 0
9 Büyük Birlik 1,99% / 3.142 0,00% / 0
10 Gelecek Partisi 1,18% / 1.857 0,00% / 0
11 DEVA Partisi 0,60% / 952 0,00% / 0
12 BTP 0,54% / 849 0,00% / 0
13 Zafer Partisi 0,21% / 324 0,00% / 0
14 DP 0,13% / 209 5,15% / 8.123
15 Vatan Partisi 0,12% / 190 0,18% / 279
16 DSP 0,08% / 128 0,00% / 0
17 Millet 0,03% / 46 0,00% / 0
18 Diğer 0,02% / 26 0,03% / 43
ADİLCEVAZ 100% AK Parti 36,85%
35,84%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 36,85% / 2.643 35,84% / 2.456
2 Büyük Birlik 19,85% / 1.424 0,00% / 0
3 Saadet 18,63% / 1.336 34,99% / 2.398
4 DEM Parti 12,21% / 876 11,97% / 820
5 Yeniden Refah 9,86% / 707 0,00% / 0
6 Diğer 1,92% / 65 0,00% / 0
7 İyi Parti 1,55% / 111 3,59% / 246
8 TKP 0,54% / 39 0,15% / 10
9 BTP 0,50% / 36 0,00% / 0
AHLAT 100% AK Parti 40,98%
47,46%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 40,98% / 5.556 47,46% / 6.035
2 DEM Parti 33,56% / 4.550 33,56% / 4.267
3 İyi Parti 17,00% / 2.305 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 5,16% / 700 0,00% / 0
5 CHP 1,63% / 221 2,39% / 304
6 HÜDA PAR 0,70% / 95 0,00% / 0
7 BTP 0,69% / 93 0,00% / 0
8 TKP 0,28% / 38 0,11% / 14
GÜROYMAK 100% DEM Parti 34,46%
43,51%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 34,46% / 4.502 43,51% / 4.446
2 Yeniden Refah 32,35% / 4.227 0,00% / 0
3 AK Parti 30,27% / 3.955 27,41% / 2.801
4 Diğer 1,28% / 90 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,26% / 164 0,78% / 80
6 Saadet 0,66% / 86 1,60% / 164
7 BTP 0,44% / 58 0,00% / 0
8 Vatan Partisi 0,31% / 40 0,00% / 0
9 TKP 0,26% / 34 0,11% / 11
HİZAN 100% AK Parti 33,69%
34,13%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 33,69% / 2.149 34,13% / 1.747
2 DEM Parti 26,56% / 1.694 27,97% / 1.432
3 Saadet 11,38% / 726 32,35% / 1.656
4 CHP 10,76% / 686 0,92% / 47
5 Yeniden Refah 10,10% / 644 0,00% / 0
6 Gelecek Partisi 6,01% / 383 0,00% / 0
7 İyi Parti 0,82% / 52 0,70% / 36
8 BTP 0,45% / 29 0,00% / 0
9 TKP 0,24% / 15 0,18% / 9
MERKEZ 100% DEM Parti 36,64%
32,07%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 36,64% / 8.405 32,07% / 7.390
2 AK Parti 34,26% / 7.858 42,64% / 9.826
3 Yeniden Refah 9,40% / 2.157 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 5,94% / 1.363 0,00% / 0
5 Saadet 3,37% / 772 19,19% / 4.422
6 CHP 3,23% / 742 1,96% / 452
7 İyi Parti 2,61% / 599 3,05% / 704
8 DEVA Partisi 2,24% / 514 0,00% / 0
9 Zafer Partisi 1,25% / 287 0,00% / 0
10 BTP 0,48% / 110 0,00% / 0
11 TKP 0,39% / 89 0,30% / 70
12 Vatan Partisi 0,18% / 41 0,00% / 0
13 Diğer 0,05% / 12 0,00% / 0
MUTKİ 100% AK Parti 56,53%
48,69%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 56,53% / 822 48,69% / 723
2 Yeniden Refah 30,33% / 441 0,00% / 0
3 CHP 9,08% / 132 0,00% / 0
4 Saadet 1,38% / 20 1,68% / 25
5 BTP 1,31% / 19 0,00% / 0
6 Gelecek Partisi 0,89% / 13 0,00% / 0
7 TKP 0,48% / 7 0,74% / 11
TATVAN 100% DEM Parti 47,98%
43,37%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 47,98% / 17.257 43,37% / 14.700
2 AK Parti 30,51% / 10.975 42,13% / 14.279
3 Yeniden Refah 11,04% / 3.970 0,00% / 0
4 HÜDA PAR 3,63% / 1.305 0,00% / 0
5 CHP 2,13% / 765 2,70% / 916
6 Gelecek Partisi 1,67% / 601 0,00% / 0
7 İyi Parti 1,32% / 474 1,51% / 512
8 Saadet 1,08% / 390 2,60% / 880
9 TKP 0,33% / 120 0,20% / 68
10 BTP 0,31% / 110 0,00% / 0
11 Diğer 0,31% / 30 0,00% / 0

Bitlis

Açılan Sandık100%
MÜMİN EROL
48,53%
17.477 oy
FETTAH AKSOY
33,02%
11.892 oy
ASLAN SÜPHANOĞLU
9,07%
3.265 oy
NURULLAH KARTAL
3,31%
1.191 oy
DARA TOPAL
1,78%
642 oy
HALAÇ AYGÜN
1,68%
605 oy
HÜSEYİN AYAZ
1,04%
373 oy
İKRAM YILDIRIM
0,90%
324 oy
KAZIM ÖRÜK
0,29%
104 oy
ADEM POLAT
0,20%
73 oy
TURAN DELİ
0,19%
69 oy

Bitlis BELDELER SON DURUM

2024 SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
ADİLCEVAZ-AYDINLAR 100% Yeniden Refah 51,83% 8
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 Yeniden Refah 778 51,83%
2 AK Parti 723 48,17%
AHLAT-OVAKIŞLA 100% DEM Parti 40,21% 8
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DEM Parti 780 40,21%
2 Yeniden Refah 771 39,74%
3 AK Parti 387 19,95%
4 Saadet 2 0,10%
GÜROYMAK-GÖLBAŞI 100% AK Parti 52,74% 12
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.307 52,74%
2 Yeniden Refah 1.117 45,08%
3 DEM Parti 37 1,49%
4 Saadet 11 0,44%
5 Vatan Partisi 6 0,24%
GÜROYMAK-GÜNKIRI 100% AK Parti 53,25% 10
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.230 53,25%
2 Yeniden Refah 950 41,13%
3 CHP 122 5,28%
4 Saadet 8 0,35%
MERKEZ-YOLALAN 100% AK Parti 39,17% 10
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 519 39,17%
2 DEM Parti 394 29,74%
3 Saadet 331 24,98%
4 Yeniden Refah 57 4,30%
5 CHP 16 1,21%
6 BTP 8 0,60%
MUTKİ-KAVAKBAŞI 100% AK Parti 67,37% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 770 67,37%
2 Yeniden Refah 360 31,50%
3 Saadet 13 1,14%

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAĞILIMI

Parti İlçe Belde
AK Parti
5 4
DEM Parti
1 1
Yeniden Refah
1 1
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık 100,00%
(33 / 33)
ABDULLAH AKBABA
37,89%
2.756 Oy
ADNAN GÖKSOY
21,76%
1.583 Oy
AHLAT
Açılan Sandık 100,00%
(59 / 59)
YAVUZ GÜLMEZ
42,01%
5.735 Oy
BARAN TURAN
33,57%
4.583 Oy
MERKEZ
Açılan Sandık 100,00%
(114 / 114)
NESRULLAH TANĞLAY
38,23%
8.900 Oy
MEHMET NEZİR KARABAŞ
37,38%
8.702 Oy
HİZAN
Açılan Sandık 100,00%
(27 / 27)
YAHYA ŞAM
33,69%
2.178 Oy
KEREM UĞUR
25,80%
1.668 Oy
MUTKİ
Açılan Sandık 100,00%
(6 / 6)
VAHDETTİN BARLAK
56,38%
840 Oy
CEVDET BİRLİK
32,35%
482 Oy
TATVAN
Açılan Sandık 100,00%
(168 / 168)
MÜMİN EROL
48,53%
17.477 Oy
FETTAH AKSOY
33,02%
11.892 Oy
GÜROYMAK
Açılan Sandık 100,00%
(62 / 62)
EMRULLAH YILDIRIM
32,47%
4.292 Oy
EŞREF MUTLU
32,45%
4.290 Oy
Geçmiş Seçimler Parti Detay