| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ESİN KÖYMEN CHP | 59,06% / 183.062 | 52,74% / 157.441 |
| 2 | KADEM EKŞİ AK Parti | 32,41% / 100.447 | 0,00% / 0 |
| 3 | SİBEL ZEREN Zafer Partisi | 3,12% / 9.681 | 0,00% / 0 |
| 4 | RAMAZAN UĞURAL İyi Parti | 1,56% / 4.831 | 0,00% / 0 |
| 5 | KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU Yeniden Refah | 1,51% / 4.687 | 0,00% / 0 |
| 6 |
ENGİN ÖZKAN |
0,76% / 2.365 | 0,00% / 0 |
| 7 | NURİ TÜFEKÇİ Saadet | 0,47% / 1.453 | 1,56% / 4.661 |
| 8 | KUBİLAY SEVENCAN DEVA Partisi | 0,30% / 920 | 0,00% / 0 |
| 9 | PERVİN BOZKURT BTP | 0,19% / 579 | 0,22% / 660 |
| 10 | KASIM AYDIN HÜDA PAR | 0,17% / 536 | 0,00% / 0 |
| 11 | ÖZGE BİLGİN YTP | 0,10% / 309 | 0,00% / 0 |
| 12 | UFUK ÖZGEN Vatan Partisi | 0,10% / 298 | 0,39% / 1.163 |
| 13 | EREN KAYAALP DSP | 0,08% / 256 | 0,98% / 2.911 |
| 14 | MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER DP | 0,07% / 204 | 0,36% / 1.087 |
| 15 | EMRE AKSOY AB Parti | 0,05% / 148 | 0,00% / 0 |
| 16 | ABDULLATİF METİN Millet | 0,04% / 126 | 0,00% / 0 |
| 17 | ÖMER ÇELİK Ocak | 0,01% / 41 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 56,64% / 175.577 | 53,17% / 157.838 |
| 2 | AK Parti | 31,53% / 97.751 | 0,00% / 0 |
| 3 | Zafer Partisi | 4,12% / 12.760 | 0,00% / 0 |
| 4 | İyi Parti | 1,85% / 5.747 | 0,00% / 0 |
| 5 | Yeniden Refah | 1,81% / 5.613 | 0,00% / 0 |
| 6 | TİP | 1,26% / 3.894 | 0,00% / 0 |
| 7 | Saadet | 0,60% / 1.850 | 1,94% / 5.768 |
| 8 | TKP | 0,36% / 1.121 | 0,75% / 2.229 |
| 9 | DEVA Partisi | 0,36% / 1.121 | 0,00% / 0 |
| 10 | BTP | 0,33% / 1.020 | 0,25% / 730 |
| 11 | EMEP | 0,18% / 555 | 0,00% / 0 |
| 12 | HÜDA PAR | 0,15% / 468 | 0,00% / 0 |
| 13 | Sol Parti | 0,14% / 432 | 0,00% / 0 |
| 14 | Vatan Partisi | 0,12% / 365 | 0,37% / 1.109 |
| 15 | ANAP | 0,09% / 282 | 0,00% / 0 |
| 16 | TKH | 0,09% / 272 | 0,00% / 0 |
| 17 | DSP | 0,08% / 238 | 1,07% / 3.179 |
| 18 | DP | 0,06% / 186 | 0,45% / 1.327 |
| 19 | SAFFET YÜKSEL | 0,06% / 174 | 0,00% / 0 |
| 20 | Millet | 0,05% / 155 | 0,00% / 0 |
| 21 | KADİR YILDIRIMER | 0,05% / 147 | 0,00% / 0 |
| 22 | HKP | 0,05% / 140 | 0,00% / 0 |
| 23 | AB Parti | 0,04% / 113 | 0,00% / 0 |
