| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMET HALİS ÖZSOY Büyük Birlik | 43,50% / 2.109 | 0,00% / 0 |
| 2 | SİNAN AYDIN MHP | 38,92% / 1.887 | 80,46% / 4.546 |
| 3 | AYTEKİN ER Yeniden Refah | 10,29% / 499 | 0,00% / 0 |
| 4 | SALİM ÖZDİL İyi Parti | 3,88% / 188 | 12,05% / 681 |
| 5 | MEHMET ALDEMİR Saadet | 1,71% / 83 | 3,75% / 212 |
| 6 | MUSTAFA ÜNALDI CHP | 1,03% / 50 | 0,85% / 48 |
| 7 | MUSTAFA HAYRİ KARAMUS BTP | 0,66% / 32 | 0,55% / 31 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | Büyük Birlik | 39,87% / 1.913 | 1,22% / 68 |
| 2 | MHP | 37,56% / 1.802 | 78,68% / 4.394 |
| 3 | Yeniden Refah | 10,82% / 519 | 0,00% / 0 |
| 4 | İyi Parti | 5,04% / 242 | 16,22% / 906 |
| 5 | CHP | 2,31% / 111 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 2,31% / 111 | 3,62% / 202 |
| 7 | Zafer Partisi | 1,02% / 49 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,71% / 34 | 0,00% / 0 |
| 9 | HÜDA PAR | 0,19% / 9 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,17% / 8 | 0,27% / 15 |
