| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | VEDAT ERGÜN MHP | 49,09% / 2.178 | 0,00% / 0 |
| 2 | SIDDIK DEMİRCAN Büyük Birlik | 42,17% / 1.871 | 0,00% / 0 |
| 3 |
MEVLÜT KAYA |
3,16% / 140 | 0,00% / 0 |
| 4 | ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL İyi Parti | 2,57% / 114 | 4,82% / 205 |
| 5 | FERUDUN KAPLAN CHP | 1,28% / 57 | 2,66% / 113 |
| 6 | MURAT EFİR BTP | 0,88% / 39 | 3,74% / 159 |
| 7 | AYTEKİN KALTAR Yeniden Refah | 0,86% / 38 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 50,94% / 2.255 | 0,00% / 0 |
| 2 | Büyük Birlik | 38,99% / 1.726 | 2,06% / 82 |
| 3 | İyi Parti | 5,15% / 228 | 28,31% / 1.128 |
| 4 | Saadet | 1,47% / 65 | 1,86% / 74 |
| 5 | Zafer Partisi | 1,08% / 48 | 0,00% / 0 |
| 6 | BTP | 0,97% / 43 | 0,00% / 0 |
| 7 | TKP | 0,43% / 19 | 0,28% / 11 |
| 8 | DEVA Partisi | 0,41% / 18 | 0,00% / 0 |
| 9 | Vatan Partisi | 0,32% / 14 | 0,00% / 0 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,25% / 11 | 0,00% / 0 |
