| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MUAMMER YİĞİDER AK Parti | 51,90% / 5.386 | 41,43% / 5.218 |
| 2 | HASAN ALİ KAYABAŞI Büyük Birlik | 26,93% / 2.795 | 49,78% / 6.269 |
| 3 |
LOKMAN UZUN |
8,62% / 895 | 0,00% / 0 |
| 4 | AHMET HANCI Yeniden Refah | 5,45% / 566 | 0,00% / 0 |
| 5 | CEVDET KÜÇÜK İyi Parti | 2,86% / 297 | 3,01% / 379 |
| 6 | HÜSAMETTİN KARADAĞLI CHP | 1,65% / 171 | 0,44% / 56 |
| 7 | FAHRİ KELEŞ BTP | 0,89% / 92 | 1,37% / 173 |
| 8 | FUAT DEMİRCİ Saadet | 0,86% / 89 | 0,86% / 108 |
| 9 | SERDAR KÖKSAL Zafer Partisi | 0,78% / 81 | 0,00% / 0 |
| 10 | MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA DP | 0,06% / 6 | 1,99% / 251 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 56,70% / 5.830 | 47,15% / 5.907 |
| 2 | Büyük Birlik | 25,40% / 2.612 | 42,89% / 5.373 |
| 3 | Yeniden Refah | 7,09% / 729 | 0,00% / 0 |
| 4 | İyi Parti | 4,88% / 502 | 4,77% / 598 |
| 5 | CHP | 3,47% / 357 | 0,76% / 95 |
| 6 | Saadet | 1,33% / 137 | 1,38% / 173 |
| 7 | BTP | 0,72% / 74 | 1,48% / 186 |
| 8 | DEVA Partisi | 0,26% / 27 | 0,00% / 0 |
| 9 | HÜDA PAR | 0,08% / 8 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,07% / 7 | 0,35% / 44 |
