| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ÜNSAL SERTOĞLU AK Parti | 50,55% / 7.172 | 49,58% / 7.911 |
| 2 | HİKMET ÇAKAL Yeniden Refah | 41,48% / 5.886 | 0,00% / 0 |
| 3 | VASFİ CAHİT TOHUMCU Saadet | 2,36% / 335 | 0,80% / 127 |
| 4 | MUHAMMED AKBEY Zafer Partisi | 2,23% / 316 | 0,00% / 0 |
| 5 | İLHAMİ ÇİFÇİ CHP | 1,37% / 194 | 1,49% / 237 |
| 6 | ERCAN AKKAYA DEVA Partisi | 1,12% / 159 | 0,00% / 0 |
| 7 | ÜMİT YAŞAR DURSUN DP | 0,37% / 53 | 0,00% / 0 |
| 8 | MUSTAFA DÖNMEZ BTP | 0,26% / 37 | 0,66% / 106 |
| 9 |
NUH NACİ MİNDİVANLİ |
0,26% / 37 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 50,17% / 7.059 | 51,14% / 8.086 |
| 2 | Yeniden Refah | 36,66% / 5.159 | 0,00% / 0 |
| 3 | İyi Parti | 4,48% / 630 | 25,75% / 4.072 |
| 4 | Saadet | 2,30% / 324 | 1,08% / 171 |
| 5 | Zafer Partisi | 1,67% / 235 | 0,00% / 0 |
| 6 | CHP | 1,54% / 216 | 0,00% / 0 |
| 7 | DEVA Partisi | 1,02% / 143 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,99% / 139 | 0,18% / 28 |
| 9 | DP | 0,68% / 96 | 0,00% / 0 |
| 10 | BTP | 0,26% / 36 | 0,00% / 0 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,24% / 34 | 0,00% / 0 |
