21.11.2024 09:26:15

PARTİ SONUÇLARI

MHP  - TÜRKİYE GENELİ

MHP
4,99%
2.297.662 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
206.806
Açılan Sandık
206.806
Katılım Oranı
79%
Toplam Seçmen
61.430.934
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042

MHP - İLLERE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
Afyon 10,87% 16,27% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 10,87% / 14.590 16,27% / 20.725
2 MERKEZ-GEBECELER 26,10% / 581 45,88% / 1.009
3 MERKEZ-ÇIKRIK 42,13% / 683 42,02% / 637
4 MERKEZ-SÜLÜN 31,37% / 614 42,37% / 789
5 MERKEZ-SÜLÜMENLİ 33,68% / 831 41,68% / 1.220
6 MERKEZ-SUSUZ 48,76% / 1.599 46,25% / 1.417
7 MERKEZ-SALAR 28,76% / 825 42,67% / 1.185
8 MERKEZ-NURİBEY 18,24% / 373 52,93% / 1.065
9 MERKEZ-IŞIKLAR 36,16% / 1.643 42,27% / 1.937
10 MERKEZ-FETHİBEY 47,50% / 941 50,76% / 1.096
11 MERKEZ-ERKMEN 9,39% / 445 37,55% / 1.258
12 MERKEZ-DEĞİRMENAYVALI 36,89% / 681 54,67% / 1.031
13 MERKEZ-ÇAYIRBAĞ 40,07% / 1.104 59,52% / 1.560
14 MERKEZ-KOCATEPE 32,27% / 668 45,72% / 946
15 MERKEZ-BEYYAZI 50,25% / 1.124 54,14% / 1.138
16 BOLVADİN 41,45% / 7.525 15,87% / 2.866
17 BOLVADİN-ÖZBURUN 40,18% / 454 44,35% / 542
18 BOLVADİN-DİŞLİ 56,67% / 1.151 31,38% / 626
19 ÇAY 25,98% / 2.317 13,73% / 1.244
20 ÇAY-PAZARAĞAÇ 47,37% / 846 36,77% / 627
21 ÇAY-KARAMIKKARACAÖREN 23,19% / 377 46,11% / 830
22 DAZKIRI 6,99% / 277 0,00% / 000
23 DİNAR-TATARLI 55,17% / 1.088 36,93% / 740
24 DİNAR-HAYDARLI 37,33% / 451 1,69% / 020
25 EMİRDAĞ 40,69% / 4.607 32,88% / 3.571
26 EMİRDAĞ-DAVULGA 19,04% / 179 29,35% / 359
27 EMİRDAĞ-GÖMÜ 50,05% / 526 42,96% / 470
28 İHSANİYE 29,12% / 791 24,97% / 658
29 İHSANİYE-DÖĞER 49,47% / 2.000 58,41% / 2.132
30 İHSANİYE-YAYLABAĞI 1,36% / 22 28,54% / 409
31 İHSANİYE-KAYIHAN 30,91% / 569 39,54% / 688
32 İHSANİYE-GAZLIGÖL 35,06% / 556 25,25% / 402
33 SANDIKLI 21,89% / 4.241 21,33% / 4.042
34 SANDIKLI-AKHARIM 45,24% / 788 47,51% / 965
35 SİNANPAŞA 47,99% / 1.203 0,00% / 000
36 SİNANPAŞA-DÜZAĞAÇ 42,70% / 649 17,57% / 281
37 SİNANPAŞA-KIRKA 27,14% / 361 53,34% / 710
38 SİNANPAŞA-TINAZTEPE 41,51% / 746 25,30% / 531
39 SİNANPAŞA-TAŞOLUK 48,48% / 1.119 1,50% / 036
40 SİNANPAŞA-SERBAN 32,55% / 319 50,58% / 614
41 SİNANPAŞA-KÜÇÜKHÜYÜK 36,59% / 479 0,36% / 005
42 SİNANPAŞA-KILIÇARSLAN 40,47% / 660 35,04% / 562
43 SİNANPAŞA-AKÖREN 45,09% / 909 17,48% / 345
44 SİNANPAŞA-AHMETPAŞA 37,02% / 767 54,38% / 1.143
45 SİNANPAŞA-GÜNEY 37,12% / 543 0,00% / 000
46 SULTANDAĞI 35,13% / 1.184 8,81% / 325
47 SULTANDAĞI-YEŞİLÇİFTLİK 11,72% / 183 0,00% / 000
48 ŞUHUT 51,08% / 4.464 32,22% / 2.696
49 ŞUHUT-KARAADİLLİ 1,65% / 29 0,88% / 016
50 BAŞMAKÇI 35,40% / 1.200 39,93% / 1.444
51 BAYAT 12,17% / 329 3,47% / 091
52 İSCEHİSAR 26,69% / 2.196 23,67% / 1.852
53 İSCEHİSAR-SEYDİLER 49,00% / 637 57,31% / 717
54 ÇOBANLAR 2,19% / 122 22,40% / 1.253
55 ÇOBANLAR-KOCAÖZ 35,16% / 648 45,75% / 797
56 HOCALAR 2,16% / 33 42,98% / 683
57 KIZILÖREN 40,53% / 383 54,92% / 558
Amasya 23,00% 47,28% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 23,00% / 14.618 47,28% / 29.847
2 MERKEZ-ZİYARET 31,47% / 855 41,04% / 1.067
3 GÖYNÜCEK 43,00% / 839 52,20% / 831
4 GÜMÜŞHACIKÖY 1,91% / 184 2,88% / 285
5 MERZİFON 3,93% / 1.475 9,61% / 3.469
6 SULUOVA 49,18% / 11.943 40,08% / 9.549
7 TAŞOVA 16,12% / 1.126 16,32% / 1.097
8 HAMAMÖZÜ 20,82% / 228 41,54% / 474
Bolu 12,13% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 12,13% / 12.359 0,00% / 000
2 MERKEZ-KARACASU 20,75% / 348 30,78% / 463
3 GEREDE 23,70% / 3.175 16,62% / 2.234
4 GÖYNÜK 14,31% / 395 43,00% / 1.082
5 KIBRISCIK 11,46% / 74 1,74% / 013
6 MENGEN 17,05% / 553 17,37% / 574
7 MENGEN-GÖKÇESU 24,80% / 284 22,06% / 302
8 MUDURNU 27,51% / 829 40,41% / 1.216
9 MUDURNU-TAŞKESTİ 48,23% / 763 0,00% / 000
10 SEBEN 3,53% / 52 9,77% / 150
11 DÖRTDİVAN 22,54% / 444 10,29% / 230
12 YENİÇAĞA 19,83% / 544 5,87% / 166
Çankırı 59,80% 46,99% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 KIZILIRMAK 56,50% / 826 48,05% / 714
2 BAYRAMÖREN 8,67% / 30 52,04% / 230
3 KORGUN 58,71% / 789 56,55% / 773
4 MERKEZ 59,80% / 25.748 46,99% / 19.665
5 ÇERKEŞ 25,93% / 1.425 32,63% / 1.689
6 ÇERKEŞ-SAÇAK 57,54% / 698 10,11% / 212
7 ELDİVAN 35,95% / 802 26,85% / 582
8 ILGAZ 40,33% / 1.934 43,07% / 2.154
9 KURŞUNLU 55,22% / 2.026 10,97% / 339
10 ORTA 54,13% / 1.048 32,05% / 610
11 ORTA-YAYLAKENT 27,92% / 826 33,60% / 1.246
12 ORTA-DODURGA 32,74% / 330 0,00% / 000
13 ORTA-KALFAT 4,74% / 58 0,00% / 000
14 ŞABANÖZÜ 42,89% / 2.520 27,11% / 1.570
15 YAPRAKLI 47,74% / 603 42,32% / 617
16 ATKARACALAR 4,59% / 73 26,41% / 510
17 ATKARACALAR-ÇARDAKLI 52,36% / 477 31,22% / 369
Elazığ 10,92% 34,46% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AĞIN 42,09% / 476 36,95% / 432
2 BASKİL 46,12% / 1.604 48,57% / 1.499
3 MERKEZ 10,92% / 18.785 34,46% / 62.216
4 MERKEZ-MOLLAKENDİ 1,80% / 38 1,76% / 034
5 MERKEZ-YURTBAŞI 6,84% / 291 1,55% / 076
6 MERKEZ-YAZIKONAK 1,65% / 90 1,14% / 058
7 MERKEZ-AKÇAKİRAZ 0,94% / 47 1,52% / 072
8 KEBAN 32,14% / 891 16,32% / 452
9 MADEN 11,87% / 352 44,64% / 1.519
10 PALU 0,29% / 15 47,68% / 2.557
11 SİVRİCE 29,00% / 795 49,19% / 1.397
12 ARICAK 0,27% / 6 25,23% / 703
13 ARICAK-ÜÇOCAK 0,68% / 11 4,87% / 070
14 ARICAK-ERİMLİ 0,44% / 7 0,20% / 004
15 ARICAK-BÜKARDI 0,07% / 1 0,73% / 010
16 KOVANCILAR 5,21% / 627 33,26% / 3.788
17 ALACAKAYA 2,39% / 46 7,69% / 141
Erzincan 40,45% 42,36% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ÇAYIRLI 52,52% / 939 43,14% / 789
2 MERKEZ 40,45% / 30.217 42,36% / 32.036
3 MERKEZ-ÇAĞLAYAN 0,23% / 3 0,22% / 003
4 MERKEZ-MOLLAKÖY 0,18% / 2 0,46% / 005
5 İLİÇ 54,71% / 1.848 26,81% / 653
6 KEMAH 48,00% / 517 54,32% / 578
7 KEMALİYE 43,65% / 443 56,01% / 610
8 TERCAN 42,50% / 1.060 43,54% / 1.189
9 TERCAN-KARGIN 6,88% / 82 27,42% / 320
10 TERCAN-MERCAN 60,10% / 628 56,02% / 670
11 TERCAN-ÇADIRKAYA 37,84% / 372 41,82% / 463
12 ÜZÜMLÜ 49,64% / 2.450 48,16% / 2.385
13 ÜZÜMLÜ-ALTINBAŞAK 0,71% / 9 0,08% / 001
14 OTLUKBELİ 64,53% / 553 54,52% / 495
Gümüşhane 41,62% 30,02% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 41,62% / 6.690 30,02% / 5.606
2 MERKEZ-ARZULARKABAKÖY 78,60% / 944 65,50% / 1.084
3 KELKİT 34,42% / 2.845 0,00% / 000
4 KELKİT-ÜNLÜPINAR 49,85% / 679 17,98% / 180
5 KELKİT-ÖBEKTAŞ 39,51% / 420 48,24% / 697
6 KELKİT-SÖĞÜTLÜ 53,41% / 665 51,39% / 666
7 KELKİT-GÜMÜŞGÖZE 52,38% / 639 49,51% / 1.221
8 KELKİT-DEREDOLU 49,26% / 432 60,95% / 654
9 ŞİRAN 25,43% / 1.126 51,81% / 2.209
10 ŞİRAN-YEŞİLBÜK 51,76% / 575 36,18% / 496
11 TORUL 46,80% / 1.200 61,68% / 1.864
12 KÖSE 64,42% / 1.347 54,89% / 1.297
13 KÜRTÜN 37,83% / 1.009 56,08% / 1.578
14 KÜRTÜN-ÖZKÜRTÜN 48,21% / 632 49,69% / 636
Isparta 10,11% 30,80% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ATABEY 36,19% / 1.135 27,63% / 740
2 EĞİRDİR 25,54% / 2.554 9,70% / 1.010
3 EĞİRDİR-SARIİDRİS 37,60% / 540 50,59% / 687
4 GELENDOST 4,97% / 166 13,07% / 439
5 MERKEZ 10,11% / 13.118 30,80% / 40.801
6 MERKEZ-SAV 47,60% / 1.201 47,97% / 1.121
7 MERKEZ-KULEÖNÜ 31,83% / 623 32,97% / 600
8 KEÇİBORLU 8,27% / 364 2,96% / 135
9 KEÇİBORLU-SENİR 0,85% / 15 51,68% / 860
10 SENİRKENT 44,67% / 1.341 30,57% / 1.000
11 SENİRKENT-BÜYÜKKABACA 37,11% / 914 53,02% / 1.327
12 SÜTÇÜLER 40,86% / 597 3,00% / 046
13 ŞARKİKARAAĞAÇ 19,29% / 1.152 44,94% / 2.676
14 ŞARKİKARAAĞAÇ-ÇİÇEKPINAR 13,00% / 190 44,10% / 677
15 ŞARKİKARAAĞAÇ-ÇARIKSARAYLAR 14,61% / 268 45,33% / 928
16 ULUBORLU 8,20% / 245 13,48% / 442
17 YALVAÇ 15,79% / 1.953 40,81% / 5.006
18 YALVAÇ-HÜYÜKLÜ 37,20% / 388 31,29% / 326
19 AKSU 11,36% / 137 0,79% / 010
20 GÖNEN 16,24% / 381 19,38% / 468
21 GÖNEN-GÜNEYKENT 39,91% / 544 0,00% / 000
22 YENİŞARBADEMLİ 1,23% / 19 0,00% / 000
Mersin 31,04% 40,99% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MUT 34,05% / 13.940 46,51% / 19.274
2 SİLİFKE 38,04% / 30.424 43,98% / 33.793
3 TARSUS 35,61% / 68.217 41,53% / 81.672
4 BOZYAZI 37,59% / 6.642 46,91% / 8.210
5 ÇAMLIYAYLA 44,21% / 2.812 52,39% / 3.316
6 TOROSLAR 39,65% / 64.451 41,75% / 68.623
7 ANAMUR 37,18% / 16.140 44,74% / 19.545
8 ERDEMLİ 42,55% / 38.893 42,07% / 36.720
9 GÜLNAR 35,15% / 6.316 49,21% / 8.760
Kars 36,20% 26,57% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ARPAÇAY 8,01% / 110 20,45% / 294
2 KAĞIZMAN 25,16% / 2.556 37,60% / 3.555
3 MERKEZ 36,20% / 16.384 26,57% / 10.954
4 SARIKAMIŞ 40,65% / 3.003 42,25% / 3.224
5 AKYAKA 6,34% / 73 42,16% / 508
Kastamonu 6,90% 49,55% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ABANA 30,76% / 726 4,00% / 091
2 ARAÇ 1,94% / 73 7,12% / 272
3 AZDAVAY 55,56% / 1.094 29,98% / 628
4 BOZKURT 31,59% / 1.076 41,79% / 1.510
5 CİDE 46,74% / 3.215 6,56% / 413
6 ÇATALZEYTİN 40,44% / 751 42,17% / 724
7 DADAY 15,06% / 259 2,23% / 045
8 DEVREKANİ 44,35% / 1.472 34,97% / 1.286
9 İNEBOLU 43,58% / 2.602 35,57% / 2.119
10 MERKEZ 6,90% / 4.464 49,55% / 30.621
11 KÜRE 31,58% / 493 28,40% / 464
12 TAŞKÖPRÜ 37,26% / 3.606 44,81% / 4.412
13 TOSYA 43,55% / 7.830 46,78% / 8.498
14 İHSANGAZİ 39,68% / 725 54,83% / 976
15 PINARBAŞI 29,53% / 438 21,80% / 336
16 ŞENPAZAR 16,82% / 195 8,93% / 093
17 AĞLI 40,79% / 715 57,83% / 982
18 DOĞANYURT 5,68% / 42 44,44% / 304
19 HANÖNÜ 37,56% / 533 30,17% / 404
20 SEYDİLER 63,76% / 1.376 34,85% / 598

MHP - İLLERE GÖRE MECLİS OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
Adıyaman 4,90% 8,07% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 BESNİ 4,92% / 870 4,11% / 720
2 BESNİ-KÖSECELİ 40,21% / 538 0,94% / 012
3 BESNİ-ŞAMBAYAT 1,73% / 39 2,93% / 070
4 BESNİ-SUVARLI 3,60% / 51 0,00% / 000
5 BESNİ-ÇAKIRHÜYÜK 50,93% / 602 44,09% / 504
6 GÖLBAŞI 4,78% / 817 17,23% / 3.117
7 GÖLBAŞI-BALKAR 43,24% / 499 16,22% / 171
8 KAHTA 1,89% / 768 2,13% / 803
9 KAHTA-BÖLÜKYAYLA 44,44% / 608 49,56% / 680
10 SİNCİK 7,54% / 247 23,05% / 579
11 SİNCİK-İNLİCE 55,17% / 720 47,66% / 722
Afyon 22,23% 21,69% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 14,46% / 19.290 18,95% / 24.048
2 MERKEZ-GEBECELER 28,35% / 628 46,95% / 1.038
3 MERKEZ-ÇIKRIK 40,88% / 654 42,28% / 635
4 MERKEZ-SÜLÜN 32,42% / 638 43,23% / 798
5 MERKEZ-SÜLÜMENLİ 33,87% / 834 41,87% / 1.221
6 MERKEZ-SUSUZ 48,77% / 1.603 47,22% / 1.443
7 MERKEZ-SALAR 27,90% / 800 40,45% / 1.125
8 MERKEZ-NURİBEY 18,73% / 382 52,53% / 1.058
9 MERKEZ-IŞIKLAR 31,01% / 1.396 39,52% / 1.795
10 MERKEZ-FETHİBEY 44,94% / 880 50,26% / 1.073
11 MERKEZ-ERKMEN 12,91% / 611 37,41% / 1.251
12 MERKEZ-DEĞİRMENAYVALI 36,93% / 668 53,73% / 987
13 MERKEZ-ÇAYIRBAĞ 39,68% / 1.092 57,19% / 1.507
14 MERKEZ-KOCATEPE 31,74% / 652 44,52% / 909
15 MERKEZ-BEYYAZI 53,20% / 1.181 53,51% / 1.121
16 BOLVADİN 38,43% / 6.952 18,83% / 3.410
17 BOLVADİN-ÖZBURUN 37,79% / 421 45,28% / 547
18 BOLVADİN-DİŞLİ 56,23% / 1.133 30,96% / 613
19 ÇAY 24,03% / 2.122 16,54% / 1.489
20 ÇAY-PAZARAĞAÇ 47,43% / 839 36,27% / 618
21 ÇAY-KARAMIKKARACAÖREN 23,35% / 376 43,80% / 791
22 DAZKIRI 10,21% / 402 0,00% / 000
23 DİNAR-TATARLI 57,36% / 1.111 34,06% / 675
24 DİNAR-HAYDARLI 40,22% / 477 4,41% / 052
25 EMİRDAĞ 36,57% / 4.089 30,59% / 3.289
26 EMİRDAĞ-DAVULGA 19,52% / 180 30,87% / 364
27 EMİRDAĞ-GÖMÜ 52,40% / 535 43,35% / 463
28 İHSANİYE 27,83% / 742 25,37% / 656
29 İHSANİYE-DÖĞER 49,88% / 2.018 52,41% / 1.905
30 İHSANİYE-KAYIHAN 30,38% / 559 39,19% / 674
31 İHSANİYE-GAZLIGÖL 36,58% / 589 26,37% / 413
32 SANDIKLI 22,88% / 4.400 23,54% / 4.402
33 SANDIKLI-AKHARIM 39,77% / 694 42,94% / 879
34 SİNANPAŞA 46,40% / 1.154 0,00% / 000
35 SİNANPAŞA-DÜZAĞAÇ 44,68% / 676 19,38% / 308
36 SİNANPAŞA-KIRKA 31,93% / 410 52,34% / 694
37 SİNANPAŞA-TINAZTEPE 43,63% / 777 25,40% / 528
38 SİNANPAŞA-TAŞOLUK 52,42% / 1.192 5,36% / 127
39 SİNANPAŞA-SERBAN 29,72% / 291 50,00% / 588
40 SİNANPAŞA-KÜÇÜKHÜYÜK 36,10% / 474 2,06% / 029
41 SİNANPAŞA-KILIÇARSLAN 40,87% / 676 33,66% / 523
42 SİNANPAŞA-AKÖREN 45,96% / 932 20,52% / 397
43 SİNANPAŞA-AHMETPAŞA 34,19% / 705 54,90% / 1.148
44 SİNANPAŞA-GÜNEY 40,21% / 587 0,00% / 000
45 SULTANDAĞI 35,70% / 1.185 11,82% / 428
46 SULTANDAĞI-YEŞİLÇİFTLİK 11,42% / 177 0,00% / 000
47 ŞUHUT 44,42% / 3.869 33,68% / 2.788
48 BAŞMAKÇI 32,62% / 1.083 39,68% / 1.433
49 BAYAT 19,54% / 521 14,66% / 377
50 İSCEHİSAR 27,95% / 2.303 24,30% / 1.894
51 İSCEHİSAR-SEYDİLER 48,69% / 613 58,15% / 706
52 ÇOBANLAR-KOCAÖZ 32,60% / 595 44,84% / 778
53 HOCALAR 6,14% / 93 43,33% / 685
54 KIZILÖREN 46,97% / 411 49,34% / 489
Ağrı 2,31% 2,68% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 DİYADİN 1,59% / 111 1,48% / 113
2 DOĞUBAYAZIT 0,63% / 165 1,36% / 405
3 HAMUR 9,12% / 153 0,57% / 010
4 PATNOS 1,27% / 274 1,44% / 348
5 PATNOS-DEDELİ 0,32% / 5 0,00% / 000
6 TUTAK 20,43% / 700 11,84% / 377
Amasya 19,95% 26,44% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 21,56% / 13.727 42,49% / 26.694
2 MERKEZ-ZİYARET 31,90% / 860 39,95% / 1.034
3 GÖYNÜCEK 37,87% / 724 50,88% / 810
4 GÜMÜŞHACIKÖY 7,27% / 683 8,75% / 859
5 MERZİFON 8,00% / 2.985 14,26% / 5.097
6 SULUOVA 46,04% / 11.057 36,86% / 8.691
7 TAŞOVA 23,75% / 1.638 20,66% / 1.373
8 HAMAMÖZÜ 29,69% / 321 41,84% / 474
Artvin 11,80% 4,91% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Bilecik 10,99% 15,23% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 BOZÜYÜK-DODURGA 4,00% / 65 0,00% / 000
2 GÖLPAZARI 7,60% / 272 4,78% / 193
3 OSMANELİ 7,52% / 743 18,01% / 1.646
4 PAZARYERİ 24,26% / 912 42,72% / 1.579
5 SÖĞÜT 31,48% / 2.603 55,62% / 4.283
6 YENİPAZAR 42,23% / 310 39,05% / 280
7 İNHİSAR 4,93% / 35 17,64% / 169
8 MERKEZ-VEZİRHAN 51,38% / 1.076 46,79% / 1.048
9 MERKEZ-BAYIRKÖY 2,23% / 31 0,00% / 000
10 BOZÜYÜK 10,40% / 4.561 14,59% / 6.287
Bingöl 3,48% 18,72% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ADAKLI 41,32% / 833 27,68% / 478
2 YEDİSU 23,89% / 199 38,16% / 340
Bitlis 4,15% 6,88% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Bolu 19,07% 15,38% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 14,22% / 14.335 0,00% / 000
2 MERKEZ-KARACASU 24,94% / 416 31,14% / 464
3 GEREDE 24,86% / 3.333 24,77% / 3.313
4 GÖYNÜK 15,78% / 429 38,99% / 961
5 KIBRISCIK 18,70% / 118 1,46% / 011
6 MENGEN 22,69% / 735 19,11% / 631
7 MENGEN-GÖKÇESU 24,74% / 282 23,86% / 325
8 MUDURNU 31,03% / 925 35,36% / 1.053
9 MUDURNU-TAŞKESTİ 45,54% / 720 0,00% / 000
10 SEBEN 12,03% / 177 12,46% / 192
11 DÖRTDİVAN 34,45% / 667 30,33% / 670
12 YENİÇAĞA 21,00% / 576 16,58% / 469
Burdur 18,26% 13,80% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AĞLASUN 30,15% / 851 4,12% / 118
2 BUCAK 21,83% / 5.947 11,78% / 3.062
3 BUCAK-KOCAALİLER 4,46% / 62 4,76% / 067
4 BUCAK-KIZILKAYA 74,68% / 1.537 47,30% / 772
5 GÖLHİSAR 37,97% / 3.569 29,01% / 2.558
6 GÖLHİSAR-YUSUFÇA 58,02% / 868 44,60% / 620
7 TEFENNİ 43,31% / 1.921 60,59% / 2.308
8 YEŞİLOVA 3,08% / 99 6,65% / 244
9 KARAMANLI 14,31% / 570 11,73% / 433
10 KEMER 34,20% / 356 19,51% / 209
11 ALTINYAYLA 63,50% / 1.350 1,64% / 035
12 ÇAVDIR 37,39% / 1.307 42,52% / 1.376
13 ÇAVDIR-SÖĞÜT 40,15% / 897 45,15% / 955
14 ÇELTİKÇİ 39,02% / 647 49,64% / 765
Çanakkale 9,38% 4,82% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 AYVACIK 9,15% / 575 19,18% / 1.095
2 AYVACIK-KÜÇÜKKUYU 1,70% / 118 2,78% / 187
3 BAYRAMİÇ 24,57% / 2.613 9,77% / 1.014
4 BİGA 8,93% / 3.251 0,00% / 000
5 BİGA-KARABİGA 1,77% / 42 0,00% / 000
6 BİGA-GÜMÜŞÇAY 7,35% / 107 0,00% / 000
7 BOZCAADA 2,28% / 51 2,25% / 046
8 ÇAN 8,97% / 1.797 0,00% / 000
9 ÇAN-TERZİALAN 3,49% / 45 12,67% / 176
10 MERKEZ-KEPEZ 2,09% / 435 4,67% / 778
11 ECEABAT 24,22% / 969 3,32% / 131
12 EZİNE 12,27% / 1.191 11,82% / 1.020
13 EZİNE-GEYİKLİ 0,91% / 23 0,00% / 000
14 GELİBOLU 3,58% / 708 9,06% / 1.606
15 GELİBOLU-KAVAKKÖY 1,45% / 7 1,29% / 006
16 GÖKÇEADA 12,98% / 530 15,74% / 558
17 LAPSEKİ 7,44% / 746 0,00% / 000
18 LAPSEKİ-UMURBEY 3,22% / 53 10,07% / 182
19 LAPSEKİ-ÇARDAK 2,29% / 64 0,00% / 000
20 YENİCE 20,81% / 1.057 19,88% / 936
21 YENİCE-KALKIM 9,74% / 170 0,00% / 000
Geçmiş Seçimler Parti Detay