8.09.2024 05:41:38

KARS SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
73,78%
Toplam Sandık
195
Açılan Sandık
195
Toplam Seçmen
64.725
Geçerli Oy
45.265
Geçersiz Oy
2.492
1
ÖTÜKEN SENGER
36,20%
16.384 oy
2
KENAN KARAHANCI
28,98%
13.120 oy
3
DİNDAR GÜLTEKİN
17,24%
7.805 oy
4
METİN ÖZAD
9,19%
4.162 oy
5
UĞUR ŞEN
3,57%
1.617 oy
6
LALAN PARILTI
1,28%
578 oy
7
AYHAN BİLGEN
1,21%
548 oy
8
GARİP EBİRİ
0,42%
192 oy
9
TALİP BORA
0,42%
190 oy
10
ONURCAN HİLMİ ULUSOY
0,39%
177 oy
11
ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
0,27%
124 oy
12
MURAT ÖZTÜRK
0,25%
111 oy
13
ŞÜKRÜ KAYA
0,22%
101 oy
14
RUKİYE DİLARA ÜNSAL
0,18%
82 oy
15
ZERNUR ÖZDEMİR
0,09%
39 oy
16
KEMAL GENÇER
0,04%
20 oy
17
OGÜN DURAN
0,03%
15 oy
100,00 %
Katılım Oranı
73,78%
Toplam Sandık
195
Açılan Sandık
195
Toplam Seçmen
64.725
Geçerli Oy
45.265
Geçersiz Oy
2.492
120
Kars SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Kars İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
MERKEZ 100% ÖTÜKEN SENGER MHP 36,2% 195
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖTÜKEN SENGER MHP 16.384 36,20%
2 KENAN KARAHANCI DEM Parti 13.120 28,98%
3 DİNDAR GÜLTEKİN CHP 7.805 17,24%
4 METİN ÖZAD İyi Parti 4.162 9,19%
5 UĞUR ŞEN Yeniden Refah 1.617 3,57%
6 LALAN PARILTI DEVA Partisi 578 1,28%
7 AYHAN BİLGEN AYHAN BİLGEN 548 1,21%
8 GARİP EBİRİ GARİP EBİRİ 192 0,42%
9 TALİP BORA BTP 190 0,42%
10 ONURCAN HİLMİ ULUSOY Gelecek Partisi 177 0,39%
11 ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU TKP 124 0,27%
12 MURAT ÖZTÜRK HÜDA PAR 111 0,25%
13 ŞÜKRÜ KAYA Millet 101 0,22%
14 RUKİYE DİLARA ÜNSAL DSP 82 0,18%
15 ZERNUR ÖZDEMİR HAK-PAR 39 0,09%
16 KEMAL GENÇER HKP 20 0,04%
17 OGÜN DURAN TKH 15 0,03%
AKYAKA 100% ERGÜDER TOPTAŞ AK Parti 67,27% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERGÜDER TOPTAŞ AK Parti 775 67,27%
2 ABAMÜSLÜM DENİZ CHP 288 25,00%
3 HALİL KEREM AYDIN MHP 73 6,34%
4 METİN OKÇU Yeniden Refah 11 0,95%
5 FATMA BERK BTP 3 0,26%
6 İSA KIZILKAYA Saadet 2 0,17%
ARPAÇAY 100% ZEKİ ELMA AK Parti 35,62% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ZEKİ ELMA AK Parti 489 35,62%
2 ENVER AKKAYA İyi Parti 252 18,35%
3 ADEM BOZKURT Yeniden Refah 243 17,70%
4 MAHİR DEMİRBAŞ CHP 154 11,22%
5 ERÇETİN ALTAY ERÇETİN ALTAY 113 8,23%
6 ERDAL MERT MHP 110 8,01%
7 EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN BTP 6 0,44%
8 EYÜP DOĞAN Saadet 6 0,44%
DİGOR 100% ADEM OYMAN DEM Parti 27,63% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADEM OYMAN DEM Parti 370 27,63%
2 NEBİ KERENCİLER AK Parti 331 24,72%
3 HAYRETTİN DİNLER CHP 253 18,89%
4 TUNCER BAYKİZ Yeniden Refah 217 16,21%
5 ERKAN ÖZYÜMLÜ DEVA Partisi 128 9,56%
6 MEHMET EROL ÖZDİNLER Gelecek Partisi 38 2,84%
7 ŞEREFETTİN ÖZDEMİR BTP 2 0,15%
KAĞIZMAN 100% MEHMET ALKAN DEM Parti 32,68% 51
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET ALKAN DEM Parti 3.320 32,68%
2 EMRULLAH KOMAN MHP 2.556 25,16%
3 NURİ TURAN AK Parti 2.130 20,97%
4 MUHAMMET EMİN PARLAK Gelecek Partisi 716 7,05%
5 ÖZKAN ARDUÇ İyi Parti 684 6,73%
6 SERGÜL KESKİN CHP 522 5,14%
7 KENAN DEMİR Yeniden Refah 115 1,13%
8 ÖMER KORKUT ÖMER KORKUT 54 0,53%
9 EYGİ NİSA ÇARKÇI BTP 40 0,39%
10 YILMAZ TAŞ YILMAZ TAŞ 22 0,22%
SARIKAMIŞ 100% SERDAR KILIÇ MHP 40,65% 34
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SERDAR KILIÇ MHP 3.003 40,65%
2 MEDENİ ÇETİNKAYA AK Parti 1.397 18,91%
3 YUSUF SİFİL İyi Parti 1.316 17,81%
4 HÜSEYİN ALTUN DEM Parti 539 7,30%
5 SERHAT KARABAĞ Büyük Birlik 492 6,66%
6 BÜLENT ARTAÇ CHP 265 3,59%
7 REŞİT YILMAZ Yeniden Refah 143 1,94%
8 MUHAMMET ALİ DEMİR Saadet 134 1,81%
9 YALÇIN ZENGİN YALÇIN ZENGİN 77 1,04%
10 EKREM POLAT BTP 22 0,30%
SELİM 100% İLYAS BARIŞ KOÇ CHP 63,12% 13
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İLYAS BARIŞ KOÇ CHP 1.958 63,12%
2 COŞKUN ALTUN AK Parti 1.016 32,75%
3 ASKER KÖSE DEM Parti 48 1,55%
4 AHMET AKBABA Yeniden Refah 47 1,52%
5 YAVUZ ABAT Saadet 14 0,45%
6 TURGUT ATEŞ Zafer Partisi 10 0,32%
7 ERKAN AYTAŞ BTP 6 0,19%
8 GÖKÇE MUSTAFA SEVİNÇ DSP 2 0,06%
9 ATEŞ ALTIN HKP 1 0,03%
SUSUZ 100% OĞUZ YANTEMUR CHP 51,67% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 OĞUZ YANTEMUR CHP 649 51,67%
2 MURAT URAY AK Parti 583 46,42%
3 OĞUZ İŞÇAN Yeniden Refah 3 0,24%
4 ÇİĞDEM CİVELEK BTP 2 0,16%
5 TAYFUN MİNTEMUR Saadet 1 0,08%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

KARS Bld.

100%
MHP 36,2% 195
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 36,20% / 16.384 26,57% / 10.954
2 DEM Parti 28,98% / 13.120 29,58% / 12.192
3 CHP 17,24% / 7.805 22,14% / 9.128
4 İyi Parti 9,19% / 4.162 2,23% / 920
5 Yeniden Refah 3,57% / 1.617 0,00% / 0
6 DEVA Partisi 1,28% / 578 0,00% / 0
7 AYHAN BİLGEN 1,21% / 548 0,00% / 0
8 BTP 0,42% / 190 0,09% / 37
9 GARİP EBİRİ 0,42% / 192 0,00% / 0
10 Gelecek Partisi 0,39% / 177 0,00% / 0
11 TKP 0,27% / 124 0,09% / 38
12 HÜDA PAR 0,25% / 111 0,00% / 0
13 Millet 0,22% / 101 0,00% / 0
14 DSP 0,18% / 82 18,47% / 7.613
15 HAK-PAR 0,09% / 39 0,00% / 0
16 HKP 0,04% / 20 0,00% / 0
17 TKH 0,03% / 15 0,00% / 0
AKYAKA 100% AK Parti 67,27% 6
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 67,27% / 775 57,26% / 690
2 CHP 25,00% / 288 0,00% / 0
3 MHP 6,34% / 73 42,16% / 508
4 Yeniden Refah 0,95% / 11 0,00% / 0
5 BTP 0,26% / 3 0,17% / 2
6 Saadet 0,17% / 2 0,41% / 5
ARPAÇAY 100% AK Parti 35,62% 6
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 35,62% / 489 40,68% / 585
2 İyi Parti 18,35% / 252 1,32% / 19
3 Yeniden Refah 17,70% / 243 0,00% / 0
4 CHP 11,22% / 154 37,27% / 536
5 ERÇETİN ALTAY 8,23% / 113 0,00% / 0
6 MHP 8,01% / 110 20,45% / 294
7 BTP 0,44% / 6 0,07% / 1
8 Saadet 0,44% / 6 0,14% / 2
DİGOR 100% DEM Parti 27,63% 6
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 27,63% / 370 40,23% / 564
2 AK Parti 24,72% / 331 58,63% / 822
3 CHP 18,89% / 253 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 16,21% / 217 0,00% / 0
5 DEVA Partisi 9,56% / 128 0,00% / 0
6 Gelecek Partisi 2,84% / 38 0,00% / 0
7 BTP 0,15% / 2 0,43% / 6
KAĞIZMAN 100% DEM Parti 32,68% 51
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 32,68% / 3.320 28,93% / 2.735
2 MHP 25,16% / 2.556 37,60% / 3.555
3 AK Parti 20,97% / 2.130 32,83% / 3.104
4 Gelecek Partisi 7,05% / 716 0,00% / 0
5 İyi Parti 6,73% / 684 0,00% / 0
6 CHP 5,14% / 522 0,00% / 0
7 Yeniden Refah 1,13% / 115 0,00% / 0
8 ÖMER KORKUT 0,53% / 54 0,00% / 0
9 BTP 0,39% / 40 0,22% / 21
10 YILMAZ TAŞ 0,22% / 22 0,00% / 0
MERKEZ 100% MHP 36,2% 195
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 36,20% / 16.384 26,57% / 10.954
2 DEM Parti 28,98% / 13.120 29,58% / 12.192
3 CHP 17,24% / 7.805 22,14% / 9.128
4 İyi Parti 9,19% / 4.162 2,23% / 920
5 Yeniden Refah 3,57% / 1.617 0,00% / 0
6 DEVA Partisi 1,28% / 578 0,00% / 0
7 AYHAN BİLGEN 1,21% / 548 0,00% / 0
8 GARİP EBİRİ 0,42% / 192 0,00% / 0
9 BTP 0,42% / 190 0,09% / 37
10 Gelecek Partisi 0,39% / 177 0,00% / 0
11 TKP 0,27% / 124 0,09% / 38
12 HÜDA PAR 0,25% / 111 0,00% / 0
13 Millet 0,22% / 101 0,00% / 0
14 DSP 0,18% / 82 18,47% / 7.613
15 HAK-PAR 0,09% / 39 0,00% / 0
16 HKP 0,04% / 20 0,00% / 0
17 TKH 0,03% / 15 0,00% / 0
SARIKAMIŞ 100% MHP 40,65% 34
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 40,65% / 3.003 42,25% / 3.224
2 AK Parti 18,91% / 1.397 35,46% / 2.706
3 İyi Parti 17,81% / 1.316 0,00% / 0
4 DEM Parti 7,30% / 539 14,41% / 1.100
5 Büyük Birlik 6,66% / 492 0,00% / 0
6 CHP 3,59% / 265 6,41% / 489
7 Yeniden Refah 1,94% / 143 0,00% / 0
8 Saadet 1,81% / 134 1,31% / 100
9 YALÇIN ZENGİN 1,04% / 77 0,00% / 0
10 BTP 0,30% / 22 0,16% / 12
SELİM 100% CHP 63,12% 13
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 63,12% / 1.958 36,19% / 1.072
2 AK Parti 32,75% / 1.016 41,73% / 1.236
3 DEM Parti 1,55% / 48 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 1,52% / 47 0,00% / 0
5 Saadet 0,45% / 14 18,13% / 537
6 Zafer Partisi 0,32% / 10 0,00% / 0
7 BTP 0,19% / 6 0,27% / 8
8 DSP 0,06% / 2 0,00% / 0
9 HKP 0,03% / 1 0,00% / 0
SUSUZ 100% CHP 51,67% 6
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 51,67% / 649 54,05% / 768
2 AK Parti 46,42% / 583 43,77% / 622
3 Yeniden Refah 0,24% / 3 0,00% / 0
4 BTP 0,16% / 2 0,00% / 0
5 Saadet 0,08% / 1 0,28% / 4
İlçe Önde Olan Parti Oran(2024) Oran(2019)

İl Genel Meclisi

100%
DEM Parti 24,58% 0,00
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 24,58% / 32.782 0,00% / 0
2 AK Parti 21,92% / 29.233 30,89% / 43.774
3 CHP 18,42% / 24.559 15,32% / 21.706
4 MHP 18,25% / 24.333 18,27% / 25.887
5 İyi Parti 7,28% / 9.712 3,47% / 4.916
6 Yeniden Refah 4,35% / 5.807 0,00% / 0
7 DEVA Partisi 1,59% / 2.116 0,00% / 0
8 Gelecek Partisi 0,78% / 1.036 0,00% / 0
9 BTP 0,70% / 935 0,00% / 0
10 Sol Parti 0,47% / 629 0,00% / 0
11 EYÜP SULTAN AYDIN 0,39% / 517 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,33% / 442 0,00% / 0
13 Saadet 0,20% / 266 0,00% / 0
14 DSP 0,19% / 251 4,55% / 6.450
15 Büyük Birlik 0,19% / 249 0,00% / 0
16 Vatan Partisi 0,17% / 228 0,27% / 389
17 Diğer 0,16% / 214 0,00% / 0
18 DİDEM SERT 0,13% / 178 0,00% / 0
19 Millet 0,06% / 84 0,00% / 0
AKYAKA 100% AK Parti 63,06%
54,74%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 63,06% / 717 54,74% / 652
2 CHP 35,62% / 405 0,00% / 0
3 BTP 1,06% / 12 0,00% / 0
4 TKP 0,26% / 3 0,76% / 9
ARPAÇAY 100% AK Parti 35,66%
37,65%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 35,66% / 475 37,65% / 532
2 CHP 18,54% / 247 33,83% / 478
3 İyi Parti 16,67% / 222 3,89% / 55
4 Yeniden Refah 15,54% / 207 0,00% / 0
5 MHP 12,24% / 163 24,35% / 344
6 BTP 0,75% / 10 0,00% / 0
7 TKP 0,60% / 8 0,14% / 2
DİGOR 100% DEM Parti 31,06%
42,60%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 31,06% / 410 42,60% / 590
2 AK Parti 24,24% / 320 55,88% / 774
3 CHP 19,55% / 258 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 15,00% / 198 0,00% / 0
5 DEVA Partisi 7,20% / 95 0,00% / 0
6 Gelecek Partisi 2,58% / 34 0,00% / 0
7 TKP 0,23% / 3 0,36% / 5
8 BTP 0,15% / 2 0,00% / 0
KAĞIZMAN 100% DEM Parti 31,64%
28,96%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 DEM Parti 31,64% / 3.169 28,96% / 2.723
2 MHP 23,50% / 2.354 35,96% / 3.381
3 AK Parti 22,32% / 2.235 34,19% / 3.215
4 İyi Parti 6,91% / 692 0,00% / 0
5 CHP 6,42% / 643 0,00% / 0
6 Gelecek Partisi 5,99% / 600 0,00% / 0
7 Yeniden Refah 1,83% / 183 0,00% / 0
8 İSMET ECEVİT YILDIZ 0,70% / 70 0,00% / 0
9 Diğer 0,52% / 52 0,00% / 0
10 BTP 0,43% / 43 0,00% / 0
11 TKP 0,26% / 26 0,29% / 27
MERKEZ 100% MHP 32,93%
27,46%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 32,93% / 14.635 27,46% / 11.134
2 DEM Parti 27,40% / 12.179 29,13% / 11.808
3 CHP 20,06% / 8.917 22,14% / 8.976
4 İyi Parti 9,63% / 4.280 3,82% / 1.549
5 Yeniden Refah 4,07% / 1.808 0,00% / 0
6 DEVA Partisi 1,79% / 796 0,00% / 0
7 Zafer Partisi 1,42% / 629 0,00% / 0
8 BTP 0,67% / 298 0,00% / 0
9 Gelecek Partisi 0,57% / 253 0,00% / 0
10 DSP 0,49% / 218 15,97% / 6.476
11 BURUKAN ÇELEBİLER 0,35% / 154 0,00% / 0
12 Diğer 0,33% / 149 0,00% / 0
13 TKP 0,31% / 137 0,19% / 78
14 HÜDA PAR 0,31% / 137 0,00% / 0
SARIKAMIŞ 100% MHP 35,06%
38,82%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 35,06% / 2.552 38,82% / 2.903
2 AK Parti 20,23% / 1.472 33,35% / 2.494
3 İyi Parti 17,20% / 1.252 0,00% / 0
4 DEM Parti 9,18% / 668 16,93% / 1.266
5 Büyük Birlik 5,87% / 427 0,00% / 0
6 CHP 5,77% / 420 8,44% / 631
7 Yeniden Refah 4,34% / 316 0,00% / 0
8 Saadet 1,92% / 140 2,34% / 175
9 BTP 0,32% / 23 0,00% / 0
10 TKP 0,11% / 8 0,13% / 10
SELİM 100% CHP 58,19%
35,34%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 58,19% / 1.784 35,34% / 1.023
2 AK Parti 30,53% / 936 38,51% / 1.115
3 DEM Parti 4,89% / 150 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 4,50% / 138 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,98% / 30 0,00% / 0
6 Saadet 0,65% / 20 17,37% / 503
7 TKP 0,13% / 4 0,31% / 9
8 BTP 0,13% / 4 0,00% / 0
SUSUZ 100% CHP 50,80%
54,57%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 50,80% / 634 54,57% / 752
2 AK Parti 38,30% / 478 44,78% / 617
3 MHP 8,17% / 102 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,04% / 13 0,00% / 0
5 BTP 1,04% / 13 0,00% / 0
6 TKP 0,64% / 8 0,65% / 9

Kars

Açılan Sandık100%
ÖTÜKEN SENGER
36,20%
16.384 oy
KENAN KARAHANCI
28,98%
13.120 oy
DİNDAR GÜLTEKİN
17,24%
7.805 oy
METİN ÖZAD
9,19%
4.162 oy
UĞUR ŞEN
3,57%
1.617 oy
LALAN PARILTI
1,28%
578 oy
AYHAN BİLGEN
1,21%
548 oy
GARİP EBİRİ
0,42%
192 oy
TALİP BORA
0,42%
190 oy
ONURCAN HİLMİ ULUSOY
0,39%
177 oy
ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
0,27%
124 oy
MURAT ÖZTÜRK
0,25%
111 oy
ŞÜKRÜ KAYA
0,22%
101 oy
RUKİYE DİLARA ÜNSAL
0,18%
82 oy
ZERNUR ÖZDEMİR
0,09%
39 oy
KEMAL GENÇER
0,04%
20 oy
OGÜN DURAN
0,03%
15 oy

Kars BELDELER SON DURUM

2024 SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
DİGOR-DAĞPINAR 100% DEM Parti 54,51% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DEM Parti 991 54,51%
2 AK Parti 827 45,49%

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAĞILIMI

Parti İlçe Belde
MHP
2 0
DEM Parti
2 1
CHP
2 0
AK Parti
2 0
ARPAÇAY
Açılan Sandık 100,00%
(6 / 6)
ZEKİ ELMA
35,62%
489 Oy
ENVER AKKAYA
18,35%
252 Oy
DİGOR
Açılan Sandık 100,00%
(6 / 6)
ADEM OYMAN
27,63%
370 Oy
NEBİ KERENCİLER
24,72%
331 Oy
KAĞIZMAN
Açılan Sandık 100,00%
(51 / 51)
MEHMET ALKAN
32,68%
3.320 Oy
EMRULLAH KOMAN
25,16%
2.556 Oy
MERKEZ
Açılan Sandık 100,00%
(195 / 195)
ÖTÜKEN SENGER
36,20%
16.384 Oy
KENAN KARAHANCI
28,98%
13.120 Oy
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık 100,00%
(34 / 34)
SERDAR KILIÇ
40,65%
3.003 Oy
MEDENİ ÇETİNKAYA
18,91%
1.397 Oy
SELİM
Açılan Sandık 100,00%
(13 / 13)
İLYAS BARIŞ KOÇ
63,12%
1.958 Oy
COŞKUN ALTUN
32,75%
1.016 Oy
SUSUZ
Açılan Sandık 100,00%
(6 / 6)
OĞUZ YANTEMUR
51,67%
649 Oy
MURAT URAY
46,42%
583 Oy
AKYAKA
Açılan Sandık 100,00%
(6 / 6)
ERGÜDER TOPTAŞ
67,27%
775 Oy
ABAMÜSLÜM DENİZ
25,00%
288 Oy
Geçmiş Seçimler Parti Detay