| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | FATİH ÇELİK MHP | 45,04% / 2.821 | 44,17% / 2.950 |
| 2 | MEHMET ALİ ASLAN CHP | 29,84% / 1.869 | 19,24% / 1.285 |
| 3 | KENAN OĞUZHAN AK Parti | 22,80% / 1.428 | 36,28% / 2.423 |
| 4 | SEZAİ SARIYILDIZ YTP | 1,09% / 68 | 0,00% / 0 |
| 5 | YAHYA DOĞAN Yeniden Refah | 0,80% / 50 | 0,00% / 0 |
| 6 | RASİM ASAN Saadet | 0,21% / 13 | 0,24% / 16 |
| 7 | MEHMET ŞAH ÇELİK HÜDA PAR | 0,13% / 8 | 0,00% / 0 |
| 8 | HASAN ATEŞ BTP | 0,10% / 6 | 0,06% / 4 |
