| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | YAŞAR GÖKTAŞ MHP | 49,86% / 1.733 | 17,45% / 656 |
| 2 | MEHMET SABİT KARAKAŞ AK Parti | 44,02% / 1.530 | 60,52% / 2.275 |
| 3 | BAHATTİN AYDIN Büyük Birlik | 2,16% / 75 | 12,24% / 460 |
| 4 | DURAN ATEŞ CHP | 1,99% / 69 | 8,11% / 305 |
| 5 | ÖMER ALMA Saadet | 0,98% / 34 | 1,49% / 56 |
| 6 | MUHARREM ATEŞ Yeniden Refah | 0,69% / 24 | 0,00% / 0 |
| 7 |
AHMET ARKAZ |
0,12% / 4 | 0,00% / 0 |
| 8 | GÜLSÜN ÇINAR BTP | 0,09% / 3 | 0,08% / 3 |
| 9 | YEKBUN AŞKIN DEM Parti | 0,06% / 2 | 0,00% / 0 |
| 10 | SERGEN BOYRAZ YTP | 0,06% / 2 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 42,46% / 1.469 | 17,38% / 654 |
| 2 | AK Parti | 39,60% / 1.370 | 52,50% / 1.976 |
| 3 | Büyük Birlik | 8,47% / 293 | 20,40% / 768 |
| 4 | Yeniden Refah | 4,42% / 153 | 0,00% / 0 |
| 5 | CHP | 3,70% / 128 | 8,10% / 305 |
| 6 | Saadet | 0,87% / 30 | 1,46% / 55 |
| 7 | BTP | 0,43% / 15 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,06% / 2 | 0,16% / 6 |
