| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | BORA KARAKULLUKCU İyi Parti | 47,79% / 1.155 | 0,00% / 0 |
| 2 | AŞKIN FIRAT AK Parti | 44,56% / 1.077 | 40,28% / 986 |
| 3 | GÜLAY FIRAT MHP | 4,55% / 110 | 56,41% / 1.381 |
| 4 |
YURDAL EPSİLELİ |
2,32% / 56 | 0,00% / 0 |
| 5 | SUAT ÇORBACI BTP | 0,41% / 10 | 1,39% / 34 |
| 6 | MEHMET AĞCA Saadet | 0,37% / 9 | 1,92% / 47 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 41,28% / 980 | 40,12% / 966 |
| 2 | İyi Parti | 38,75% / 920 | 0,00% / 0 |
| 3 | MHP | 11,16% / 265 | 49,42% / 1.190 |
| 4 | Büyük Birlik | 5,27% / 125 | 0,00% / 0 |
| 5 | Yeniden Refah | 1,94% / 46 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 0,76% / 18 | 9,30% / 224 |
| 7 | BTP | 0,59% / 14 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,25% / 6 | 1,16% / 28 |
