# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MEHMET ALDIRMAZ AK Parti | 38,10% / 1.284 | 45,13% / 1.664 |
2 | CEYLAN KESKİN MHP | 35,13% / 1.184 | 8,81% / 325 |
3 | UÇAR HURMA CHP | 20,56% / 693 | 27,91% / 1.029 |
4 | MEHMET ÖZGÜR ÖZKAYA İyi Parti | 4,72% / 159 | 17,74% / 654 |
5 | MEHMET ŞÜKRÜ KAHRAMAN DEM Parti | 0,59% / 20 | 0,00% / 0 |
6 | SADETTİN DALGIÇ Zafer Partisi | 0,27% / 9 | 0,00% / 0 |
7 | MEHMET ALİ KANDİLLİ BTP | 0,21% / 7 | 0,22% / 8 |
8 | SANİYE HAZER Saadet | 0,18% / 6 | 0,19% / 7 |
9 |
GÜRKAN ÖZER |
0,15% / 5 | 0,00% / 0 |
10 | YUSUF GÜNDOĞDU HÜDA PAR | 0,09% / 3 | 0,00% / 0 |