8.09.2024 05:45:46

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
81,39%
Toplam Sandık
2.626
Açılan Sandık
2.626
Toplam Seçmen
814.986
Geçerli Oy
635.491
Geçersiz Oy
27.801
1
AHMET ARAS
55,01%
349.575 oy
2
AYDIN AĞAN AYAYDIN
32,69%
207.744 oy
3
METİN ERGUN
5,69%
36.180 oy
4
YUSUF ULUDAĞ
1,83%
11.605 oy
5
ÜNAL YİĞİT
1,77%
11.239 oy
6
MEHMET MELİH TATLICI
1,13%
7.210 oy
7
CEBRAİL TÜMENCİ
0,30%
1.896 oy
8
MUHSİN ERDEM
0,26%
1.626 oy
9
İSMAİL BOZKAYA
0,25%
1.613 oy
10
ÖZNUR ATAYETER
0,18%
1.153 oy
11
DÖNDÜ TAKA ÇINAR
0,15%
957 oy
12
İSMAİL FENER
0,14%
910 oy
13
EMRE AYKIN
0,14%
873 oy
14
SEVİNÇ ERENCAN
0,11%
702 oy
15
HÜSEYİN KARA
0,08%
510 oy
16
KAMURAN CENGİZ
0,06%
384 oy
17
CİHAN TAN
0,06%
368 oy
18
SEMRA ARCAN GÖKÇEN
0,05%
297 oy
19
İSMAİL USLU
0,05%
291 oy
20
ÖZKAN KILIÇ
0,03%
205 oy
21
MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
0,02%
153 oy
100,00 %
Katılım Oranı
81,39%
Toplam Sandık
2.626
Açılan Sandık
2.626
Toplam Seçmen
814.986
Geçerli Oy
635.491
Geçersiz Oy
27.801
120
Muğla SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Muğla İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık

MUĞLA B.Bld.

100%
AHMET ARAS CHP 55,01% 2.626
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET ARAS CHP 349.575 55,01%
2 AYDIN AĞAN AYAYDIN AK Parti 207.744 32,69%
3 METİN ERGUN İyi Parti 36.180 5,69%
4 YUSUF ULUDAĞ DEM Parti 11.605 1,83%
5 ÜNAL YİĞİT Zafer Partisi 11.239 1,77%
6 MEHMET MELİH TATLICI Yeniden Refah 7.210 1,13%
7 CEBRAİL TÜMENCİ Saadet 1.896 0,30%
8 MUHSİN ERDEM DEVA Partisi 1.626 0,26%
9 İSMAİL BOZKAYA TKP 1.613 0,25%
10 ÖZNUR ATAYETER BTP 1.153 0,18%
11 DÖNDÜ TAKA ÇINAR EMEP 957 0,15%
12 İSMAİL FENER YTP 910 0,14%
13 EMRE AYKIN Vatan Partisi 873 0,14%
14 SEVİNÇ ERENCAN DSP 702 0,11%
15 HÜSEYİN KARA Millet 510 0,08%
16 CİHAN TAN TKH 368 0,06%
17 KAMURAN CENGİZ HÜDA PAR 384 0,06%
18 SEMRA ARCAN GÖKÇEN HAK-PAR 297 0,05%
19 İSMAİL USLU İSMAİL USLU 291 0,05%
20 ÖZKAN KILIÇ ÖZKAN KILIÇ 205 0,03%
21 MÜŞTEBA KARAMANOĞLU MÜŞTEBA KARAMANOĞLU 153 0,02%
BODRUM 100% TAMER MANDALİNCİ CHP 57,12% 463
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TAMER MANDALİNCİ CHP 62.346 57,12%
2 MEHMET TOSUN AK Parti 35.418 32,45%
3 MEHMET POLAT DEM Parti 4.655 4,26%
4 RAŞİT EMİR SÜER İyi Parti 1.702 1,56%
5 NİHAL ESİN GÜRSOY Zafer Partisi 1.486 1,36%
6 ÖZGÜL TUZCU TİP 882 0,81%
7 VOLKAN İLGÜZ VOLKAN İLGÜZ 728 0,67%
8 MAHMUT AĞSU BTP 441 0,40%
9 MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR Yeniden Refah 330 0,30%
10 AHMET AKSÜT TKP 266 0,24%
11 MEHMET NESİM KAR HÜDA PAR 236 0,22%
12 HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ HKP 164 0,15%
13 MEHMET BİLLORER DEVA Partisi 140 0,13%
14 MUHAMMED ARİF KARACA Saadet 97 0,09%
15 CENGİZHAN SANCAR Milli Yol 85 0,08%
16 ŞEREF BOZKURT Vatan Partisi 77 0,07%
17 GÜLŞEN ONURSAL DSP 72 0,07%
18 HAVANE YÜKSEL Millet 33 0,03%
DALAMAN 100% SEZER DURMUŞ CHP 57,49% 119
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SEZER DURMUŞ CHP 16.836 57,49%
2 MUHAMMET KARAKUŞ AK Parti 8.020 27,39%
3 BAHADIR BAKIRCI Zafer Partisi 1.746 5,96%
4 AYHAN GÜNAY İyi Parti 1.580 5,40%
5 FİLİZ KUBİLAY Yeniden Refah 515 1,76%
6 HALİT ORUÇ DEM Parti 213 0,73%
7 FİKRET NAZMİ KENTEL FİKRET NAZMİ KENTEL 85 0,29%
8 ESAT KONUR Saadet 78 0,27%
9 ZEHRA MISIR BTP 66 0,23%
10 BİLAL BAYKAN DEVA Partisi 58 0,20%
11 EVRİM MURAT KARAGÖZ Vatan Partisi 39 0,13%
12 ENİS CENGİZ HÜDA PAR 33 0,11%
13 FATMA USLU Millet 16 0,05%
DATÇA 100% AYTAÇ KURT CHP 45,62% 68
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYTAÇ KURT CHP 7.325 45,62%
2 FEYZULLAH GÜLADA MHP 6.218 38,72%
3 MUHAMMET MESUT YAR MUHAMMET MESUT YAR 1.229 7,65%
4 FATMA ÇETİNKAYA DEM Parti 380 2,37%
5 İBRAHİM GÜNAY DEMİR İBRAHİM GÜNAY DEMİR 244 1,52%
6 BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ TİP 202 1,26%
7 ÖMER SERKAN İĞCİ İyi Parti 147 0,92%
8 MESUD RAHMAN SÖZER BTP 111 0,69%
9 AYDIN FIÇICIOĞLU Zafer Partisi 77 0,48%
10 MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU Yeniden Refah 36 0,22%
11 ASLAN ATİLLA YORULMAZ Vatan Partisi 35 0,22%
12 İZZET ÇAYLI Millet 23 0,14%
13 ATAKAN ÇEĞİL Saadet 17 0,11%
14 AYHAN CENGİZ HÜDA PAR 13 0,08%
FETHİYE 100% ALİM KARACA CHP 45,43% 396
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİM KARACA CHP 45.589 45,43%
2 MUHAMMET KÖKTEN MHP 26.806 26,71%
3 BEHÇET SAATCI İyi Parti 24.131 24,05%
4 ENGİN DAĞ Yeniden Refah 714 0,71%
5 MÜJGAN DİKMEN Zafer Partisi 682 0,68%
6 HASAN YILDIRIM DEM Parti 412 0,41%
7 ALAATTİN ARSLAN Milli Yol 325 0,32%
8 ÖMER FARUK KILINÇ Saadet 321 0,32%
9 SANİYE KULAÇ DEVA Partisi 290 0,29%
10 ALTAN TÜREL TKP 235 0,23%
11 EMİN KONUK EMİN KONUK 195 0,19%
12 İLYAS CENGİZ HÜDA PAR 131 0,13%
13 EDA ALBAYRAK DSP 108 0,11%
14 ABDİL ÖLEMEZ Millet 104 0,10%
15 SELÇUK SELVİ Vatan Partisi 104 0,10%
16 FADİME AMAÇ BTP 103 0,10%
17 YASİN CANYURT YTP 102 0,10%
KAVAKLIDERE 100% MEHMET DEMİR AK Parti 57,23% 30
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET DEMİR AK Parti 4.292 57,23%
2 SAFFET KARABIYIK CHP 2.903 38,71%
3 LEVENT AKKALI İyi Parti 126 1,68%
4 SERDAR OĞUZ ÇELİKEL Yeniden Refah 57 0,76%
5 SERAP KAYA Zafer Partisi 35 0,47%
6 AHMET ERGİN Saadet 34 0,45%
7 EMİR TORAMAN BTP 13 0,17%
8 ADALET AYDIN SÖZKESEN DEM Parti 11 0,15%
9 CUMA SEVMEZ Millet 10 0,13%
10 SELAHATTİN GÖZÜNGÜL HÜDA PAR 7 0,09%
11 HÜSEYİN KAYA HKP 4 0,05%
12 CEM ÖZBEN Vatan Partisi 4 0,05%
13 GÜLCAN GÜZEL TİP 3 0,04%
KÖYCEĞİZ 100% ALİ ERDOĞAN CHP 60,1% 108
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ ERDOĞAN CHP 15.643 60,10%
2 KAMİL CEYLAN AK Parti 8.727 33,53%
3 PELİN EKER KARAMAN İyi Parti 974 3,74%
4 FARUK ÖĞE Yeniden Refah 222 0,85%
5 ERKAN BOZ Zafer Partisi 140 0,54%
6 AHMET UKAŞ DEM Parti 91 0,35%
7 YUSUF YENİ BTP 60 0,23%
8 MEMDUH KARAKUZU Saadet 47 0,18%
9 RAHMİ ÇELİK HÜDA PAR 38 0,15%
10 YAĞIZ COŞKUN Vatan Partisi 30 0,12%
11 GÖKHAN İLENDEMLİ DSP 22 0,08%
12 BAYRAM DİLMAÇ BAYRAM DİLMAÇ 18 0,07%
13 RECEP AKŞİT Millet 15 0,06%
MARMARİS 100% ACAR ÜNLÜ CHP 44,75% 226
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ACAR ÜNLÜ CHP 24.415 44,75%
2 SERKAN YAZICI AK Parti 22.430 41,12%
3 MUHAMMET ALİ ACAR İyi Parti 5.381 9,86%
4 AYŞE İNANMA DEM Parti 835 1,53%
5 DENİZ ÇELİK Zafer Partisi 544 1,00%
6 TANLA SÖYLEMEZ TİP 406 0,74%
7 ALİ SÜMENOĞLU Yeniden Refah 172 0,32%
8 ABDULLAH PEKER BTP 82 0,15%
9 METİN GÜLDÜZ METİN GÜLDÜZ 55 0,10%
10 ZEYNEP CENGİZ HÜDA PAR 46 0,08%
11 AYÇA ORAL HKP 41 0,08%
12 BİRKAN SERTCAN Saadet 39 0,07%
13 NAZIM ÇELİK DEVA Partisi 34 0,06%
14 HATİCE ÖBEKLİ DSP 32 0,06%
15 İLYAS YILMAZ Vatan Partisi 30 0,05%
16 AYSEL KARTAL Millet 11 0,02%
MENTEŞE 100% GONCA KÖKSAL CHP 53,32% 283
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GONCA KÖKSAL CHP 37.864 53,32%
2 ŞADİ BALLI AK Parti 23.355 32,89%
3 HÜSEYİN NİZAMOĞLU İyi Parti 5.622 7,92%
4 TAN BİLGİNER Zafer Partisi 1.569 2,21%
5 HÜSEYİN SU Yeniden Refah 660 0,93%
6 AYLA ERKUT DEM Parti 527 0,74%
7 NAZMİYE KULAÇ TİP 480 0,68%
8 MEHMET SERKAN ÖZÇELİK DEVA Partisi 221 0,31%
9 SALİH ÇİFÇİ Saadet 211 0,30%
10 YUSUF YILDIZ DP 141 0,20%
11 ASYA FATMA KAYA BTP 138 0,19%
12 İBRAHİM KARATAY HÜDA PAR 75 0,11%
13 GÜZİN BAŞ Vatan Partisi 64 0,09%
14 EBRU GÖKSAL HKP 52 0,07%
15 İZZET USLU Millet 34 0,05%
MİLAS 100% FEVZİ TOPUZ CHP 50,16% 403
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FEVZİ TOPUZ CHP 46.349 50,16%
2 RÜŞTÜ YİĞİTKAYA AK Parti 32.653 35,33%
3 MEHMET ÇAYIRLI İyi Parti 6.124 6,63%
4 CUMALİ ÇELİK DEM Parti 2.361 2,55%
5 SUAT YAŞAR Zafer Partisi 1.390 1,50%
6 BADE DUDU TAKIM TİP 1.005 1,09%
7 ERSİN TOPTAŞ Yeniden Refah 782 0,85%
8 DURMUŞ ÖZDEMİR DURMUŞ ÖZDEMİR 350 0,38%
9 MURAT TEKİN Saadet 290 0,31%
10 ÇETİN ÇUKUR BTP 267 0,29%
11 SALİH ÖNEL AP 234 0,25%
12 ADEM ÖZEL HÜDA PAR 157 0,17%
13 MUHAMMET ÇİÇEK DEVA Partisi 142 0,15%
14 MEHMET KAYA Vatan Partisi 131 0,14%
15 TÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI DSP 114 0,12%
16 KADİR GÜVEN Millet 62 0,07%
ORTACA 100% EVREN TEZCAN CHP 46,98% 136
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EVREN TEZCAN CHP 16.175 46,98%
2 ALİM UZUNDEMİR MHP 12.174 35,36%
3 RECEP GÜNEŞ İyi Parti 4.311 12,52%
4 HÜSNİYE KAYA DEM Parti 481 1,40%
5 AHMET ÇÖMEN Zafer Partisi 281 0,82%
6 ABDULLAH YAMAÇ Yeniden Refah 249 0,72%
7 NEZAKET ÜNAL TİP 143 0,42%
8 FATMA ASLAN TKP 122 0,35%
9 MURAT İKİZ Saadet 85 0,25%
10 MUSTAFA ÖLEMEZ Millet 77 0,22%
11 CEMİL DURMUŞ CEMİL DURMUŞ 73 0,21%
12 SELAHATTİN KOZAK Vatan Partisi 71 0,21%
13 AYKUP EGE AVŞAROĞLU BTP 63 0,18%
14 ÇETİN TATLI DEVA Partisi 53 0,15%
15 ERCAN CENGİZ HÜDA PAR 40 0,12%
16 İBRAHİM TAŞAR HKP 33 0,10%
SEYDİKEMER 100% BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ AK Parti 61,36% 183
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ AK Parti 25.848 61,36%
2 ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN CHP 9.684 22,99%
3 AYFER İLHAN ÖÇER İyi Parti 3.451 8,19%
4 ORHAN USTAOĞLU DEVA Partisi 931 2,21%
5 RABİA TİLKİCİ Yeniden Refah 697 1,65%
6 SALİHA GÜZEL Saadet 608 1,44%
7 ABDULKADİR YILDIZ Zafer Partisi 363 0,86%
8 RESUL ÖZDİL BTP 140 0,33%
9 MİKAİL AKBALIK DEM Parti 137 0,33%
10 SOLMAZ TOKAY TİP 115 0,27%
11 HAKAN YAĞCI HÜDA PAR 59 0,14%
12 ŞABAN CAN GİRGİN Vatan Partisi 46 0,11%
13 OSMAN SİVRİ Millet 45 0,11%
ULA 100% MEHMET CANER CHP 57,62% 79
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET CANER CHP 10.625 57,62%
2 ÖZAY TÜRKLER AK Parti 6.440 34,92%
3 ŞÜKRAN ÇİÇEK İyi Parti 420 2,28%
4 YUNUSEMRE ARAPOĞLU YUNUSEMRE ARAPOĞLU 329 1,78%
5 ALPER SEBEN Zafer Partisi 185 1,00%
6 DURSUN ÇELEBİ Yeniden Refah 155 0,84%
7 RIDVAN YAŞAR DEM Parti 126 0,68%
8 İHSAN BULUT BTP 59 0,32%
9 ELİF CENGİZ HÜDA PAR 32 0,17%
10 İSMAİL HAZIR DEVA Partisi 24 0,13%
11 ŞÜKRAN ÖZLER Millet 21 0,11%
12 ALİ OSMAN TOK Saadet 13 0,07%
13 POLAT SOYTÜRK Vatan Partisi 11 0,06%
YATAĞAN 100% MESUT GÜNAY CHP 51,77% 132
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MESUT GÜNAY CHP 16.362 51,77%
2 MUSTAFA TOKSÖZ AK Parti 12.386 39,19%
3 HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU İyi Parti 1.994 6,31%
4 İSMAİL DURMUŞ Yeniden Refah 370 1,17%
5 HAKAN ALTUNKUM Zafer Partisi 183 0,58%
6 ALİ CAVİT NACAR DEM Parti 81 0,26%
7 ESRA ÜSTÜN BTP 71 0,22%
8 TAYFUN KARTAL Saadet 46 0,15%
9 HASAN DURAN HÜDA PAR 37 0,12%
10 ŞENOL KAYA HKP 31 0,10%
11 DOĞUKAN AKINCI Vatan Partisi 27 0,09%
12 NEDAİ ÖLMEZ Millet 19 0,06%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

MUĞLA B.Bld.

100%
CHP 55,01% 2.626
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 55,01% / 349.575 36,01% / 217.476
2 AK Parti 32,69% / 207.744 28,42% / 171.621
3 İyi Parti 5,69% / 36.180 0,00% / 0
4 DEM Parti 1,83% / 11.605 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 1,77% / 11.239 0,00% / 0
6 Yeniden Refah 1,13% / 7.210 0,00% / 0
7 Saadet 0,30% / 1.896 0,55% / 3.335
8 DEVA Partisi 0,26% / 1.626 0,00% / 0
9 TKP 0,25% / 1.613 0,23% / 1.406
10 BTP 0,18% / 1.153 3,11% / 18.753
11 EMEP 0,15% / 957 0,00% / 0
12 YTP 0,14% / 910 0,00% / 0
13 Vatan Partisi 0,14% / 873 0,35% / 2.100
14 DSP 0,11% / 702 0,85% / 5.148
15 Millet 0,08% / 510 0,00% / 0
16 TKH 0,06% / 368 0,00% / 0
17 HÜDA PAR 0,06% / 384 0,00% / 0
18 HAK-PAR 0,05% / 297 0,00% / 0
19 İSMAİL USLU 0,05% / 291 0,00% / 0
20 ÖZKAN KILIÇ 0,03% / 205 0,00% / 0
21 MÜŞTEBA KARAMANOĞLU 0,02% / 153 0,00% / 0
BODRUM 100% CHP 57,12% 463
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 57,12% / 62.346 45,69% / 45.682
2 AK Parti 32,45% / 35.418 15,95% / 15.946
3 DEM Parti 4,26% / 4.655 0,00% / 0
4 İyi Parti 1,56% / 1.702 34,57% / 34.568
5 Zafer Partisi 1,36% / 1.486 0,00% / 0
6 TİP 0,81% / 882 0,00% / 0
7 VOLKAN İLGÜZ 0,67% / 728 0,00% / 0
8 BTP 0,40% / 441 0,21% / 214
9 Yeniden Refah 0,30% / 330 0,00% / 0
10 TKP 0,24% / 266 0,19% / 190
11 HÜDA PAR 0,22% / 236 0,00% / 0
12 HKP 0,15% / 164 0,00% / 0
13 DEVA Partisi 0,13% / 140 0,00% / 0
14 Saadet 0,09% / 97 0,15% / 152
15 Milli Yol 0,08% / 85 0,00% / 0
16 Vatan Partisi 0,07% / 77 0,65% / 651
17 DSP 0,07% / 72 0,41% / 409
18 Millet 0,03% / 33 0,00% / 0
DALAMAN 100% CHP 57,49% 119
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 57,49% / 16.836 24,81% / 6.321
2 AK Parti 27,39% / 8.020 37,90% / 9.658
3 Zafer Partisi 5,96% / 1.746 0,00% / 0
4 İyi Parti 5,40% / 1.580 20,83% / 5.307
5 Yeniden Refah 1,76% / 515 0,00% / 0
6 DEM Parti 0,73% / 213 0,00% / 0
7 FİKRET NAZMİ KENTEL 0,29% / 85 0,00% / 0
8 Saadet 0,27% / 78 0,40% / 101
9 BTP 0,23% / 66 0,57% / 145
10 DEVA Partisi 0,20% / 58 0,00% / 0
11 Vatan Partisi 0,13% / 39 0,15% / 37
12 HÜDA PAR 0,11% / 33 0,00% / 0
13 Millet 0,05% / 16 0,00% / 0
DATÇA 100% CHP 45,62% 68
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 45,62% / 7.325 55,56% / 7.757
2 MHP 38,72% / 6.218 40,02% / 5.587
3 MUHAMMET MESUT YAR 7,65% / 1.229 0,00% / 0
4 DEM Parti 2,37% / 380 0,00% / 0
5 İBRAHİM GÜNAY DEMİR 1,52% / 244 0,00% / 0
6 TİP 1,26% / 202 0,00% / 0
7 İyi Parti 0,92% / 147 2,81% / 393
8 BTP 0,69% / 111 0,23% / 32
9 Zafer Partisi 0,48% / 77 0,00% / 0
10 Yeniden Refah 0,22% / 36 0,00% / 0
11 Vatan Partisi 0,22% / 35 0,34% / 48
12 Millet 0,14% / 23 0,00% / 0
13 Saadet 0,11% / 17 0,21% / 29
14 HÜDA PAR 0,08% / 13 0,00% / 0
FETHİYE 100% CHP 45,43% 396
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 45,43% / 45.589 47,72% / 45.281
2 MHP 26,71% / 26.806 0,00% / 0
3 İyi Parti 24,05% / 24.131 6,11% / 5.797
4 Yeniden Refah 0,71% / 714 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,68% / 682 0,00% / 0
6 DEM Parti 0,41% / 412 0,00% / 0
7 Milli Yol 0,32% / 325 0,00% / 0
8 Saadet 0,32% / 321 0,46% / 436
9 DEVA Partisi 0,29% / 290 0,00% / 0
10 TKP 0,23% / 235 0,23% / 218
11 EMİN KONUK 0,19% / 195 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,13% / 131 0,00% / 0
13 DSP 0,11% / 108 0,00% / 0
14 Millet 0,10% / 104 0,00% / 0
15 Vatan Partisi 0,10% / 104 0,29% / 272
16 BTP 0,10% / 103 0,72% / 685
17 YTP 0,10% / 102 0,00% / 0
KAVAKLIDERE 100% AK Parti 57,23% 30
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 57,23% / 4.292 68,33% / 4.945
2 CHP 38,71% / 2.903 29,25% / 2.117
3 İyi Parti 1,68% / 126 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 0,76% / 57 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,47% / 35 0,00% / 0
6 Saadet 0,45% / 34 0,99% / 72
7 BTP 0,17% / 13 0,84% / 61
8 DEM Parti 0,15% / 11 0,00% / 0
9 Millet 0,13% / 10 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,09% / 7 0,00% / 0
11 HKP 0,05% / 4 0,00% / 0
12 Vatan Partisi 0,05% / 4 0,58% / 42
13 TİP 0,04% / 3 0,00% / 0
KÖYCEĞİZ 100% CHP 60,1% 108
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 60,10% / 15.643 47,99% / 11.421
2 AK Parti 33,53% / 8.727 49,09% / 11.682
3 İyi Parti 3,74% / 974 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 0,85% / 222 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,54% / 140 0,00% / 0
6 DEM Parti 0,35% / 91 0,00% / 0
7 BTP 0,23% / 60 1,23% / 293
8 Saadet 0,18% / 47 0,71% / 169
9 HÜDA PAR 0,15% / 38 0,00% / 0
10 Vatan Partisi 0,12% / 30 0,98% / 233
11 DSP 0,08% / 22 0,00% / 0
12 BAYRAM DİLMAÇ 0,07% / 18 0,00% / 0
13 Millet 0,06% / 15 0,00% / 0
MARMARİS 100% CHP 44,75% 226
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 44,75% / 24.415 44,68% / 24.464
2 AK Parti 41,12% / 22.430 34,78% / 19.044
3 İyi Parti 9,86% / 5.381 0,00% / 0
4 DEM Parti 1,53% / 835 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 1,00% / 544 0,00% / 0
6 TİP 0,74% / 406 0,00% / 0
7 Yeniden Refah 0,32% / 172 0,00% / 0
8 BTP 0,15% / 82 0,45% / 248
9 METİN GÜLDÜZ 0,10% / 55 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,08% / 46 0,00% / 0
11 HKP 0,08% / 41 0,00% / 0
12 Saadet 0,07% / 39 0,35% / 192
13 DEVA Partisi 0,06% / 34 0,00% / 0
14 DSP 0,06% / 32 19,73% / 10.803
15 Vatan Partisi 0,05% / 30 0,00% / 0
16 Millet 0,02% / 11 0,00% / 0
MENTEŞE 100% CHP 53,32% 283
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 53,32% / 37.864 53,83% / 36.991
2 AK Parti 32,89% / 23.355 30,39% / 20.884
3 İyi Parti 7,92% / 5.622 7,45% / 5.120
4 Zafer Partisi 2,21% / 1.569 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 0,93% / 660 0,00% / 0
6 DEM Parti 0,74% / 527 0,00% / 0
7 TİP 0,68% / 480 0,00% / 0
8 DEVA Partisi 0,31% / 221 0,00% / 0
9 Saadet 0,30% / 211 0,74% / 508
10 DP 0,20% / 141 1,44% / 988
11 BTP 0,19% / 138 2,33% / 1.604
12 HÜDA PAR 0,11% / 75 0,00% / 0
13 Vatan Partisi 0,09% / 64 0,00% / 0
14 HKP 0,07% / 52 0,00% / 0
15 Millet 0,05% / 34 0,00% / 0
MİLAS 100% CHP 50,16% 403
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 50,16% / 46.349 51,31% / 47.278
2 AK Parti 35,33% / 32.653 45,08% / 41.538
3 İyi Parti 6,63% / 6.124 0,00% / 0
4 DEM Parti 2,55% / 2.361 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 1,50% / 1.390 0,00% / 0
6 TİP 1,09% / 1.005 0,00% / 0
7 Yeniden Refah 0,85% / 782 0,00% / 0
8 DURMUŞ ÖZDEMİR 0,38% / 350 0,00% / 0
9 Saadet 0,31% / 290 0,47% / 434
10 BTP 0,29% / 267 0,42% / 386
11 AP 0,25% / 234 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,17% / 157 0,00% / 0
13 DEVA Partisi 0,15% / 142 0,00% / 0
14 Vatan Partisi 0,14% / 131 0,35% / 327
15 DSP 0,12% / 114 0,49% / 456
16 Millet 0,07% / 62 0,00% / 0
ORTACA 100% CHP 46,98% 136
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 46,98% / 16.175 28,55% / 8.801
2 MHP 35,36% / 12.174 37,00% / 11.405
3 İyi Parti 12,52% / 4.311 0,00% / 0
4 DEM Parti 1,40% / 481 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,82% / 281 0,00% / 0
6 Yeniden Refah 0,72% / 249 0,00% / 0
7 TİP 0,42% / 143 0,00% / 0
8 TKP 0,35% / 122 0,74% / 228
9 Saadet 0,25% / 85 1,52% / 468
10 Millet 0,22% / 77 0,00% / 0
11 CEMİL DURMUŞ 0,21% / 73 0,00% / 0
12 Vatan Partisi 0,21% / 71 0,48% / 148
13 BTP 0,18% / 63 1,07% / 330
14 DEVA Partisi 0,15% / 53 0,00% / 0
15 HÜDA PAR 0,12% / 40 0,00% / 0
16 HKP 0,10% / 33 0,00% / 0
SEYDİKEMER 100% AK Parti 61,36% 183
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 61,36% / 25.848 50,75% / 21.303
2 CHP 22,99% / 9.684 11,29% / 4.741
3 İyi Parti 8,19% / 3.451 35,27% / 14.805
4 DEVA Partisi 2,21% / 931 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 1,65% / 697 0,00% / 0
6 Saadet 1,44% / 608 0,43% / 179
7 Zafer Partisi 0,86% / 363 0,00% / 0
8 BTP 0,33% / 140 0,54% / 228
9 DEM Parti 0,33% / 137 0,00% / 0
10 TİP 0,27% / 115 0,00% / 0
11 HÜDA PAR 0,14% / 59 0,00% / 0
12 Vatan Partisi 0,11% / 46 0,29% / 121
13 Millet 0,11% / 45 0,00% / 0
ULA 100% CHP 57,62% 79
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 57,62% / 10.625 40,85% / 7.161
2 AK Parti 34,92% / 6.440 46,47% / 8.145
3 İyi Parti 2,28% / 420 10,72% / 1.879
4 YUNUSEMRE ARAPOĞLU 1,78% / 329 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 1,00% / 185 0,00% / 0
6 Yeniden Refah 0,84% / 155 0,00% / 0
7 DEM Parti 0,68% / 126 0,00% / 0
8 BTP 0,32% / 59 0,99% / 173
9 HÜDA PAR 0,17% / 32 0,00% / 0
10 DEVA Partisi 0,13% / 24 0,00% / 0
11 Millet 0,11% / 21 0,00% / 0
12 Saadet 0,07% / 13 0,41% / 72
13 Vatan Partisi 0,06% / 11 0,56% / 98
YATAĞAN 100% CHP 51,77% 132
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 51,77% / 16.362 41,02% / 12.998
2 AK Parti 39,19% / 12.386 51,91% / 16.450
3 İyi Parti 6,31% / 1.994 0,00% / 0
4 Yeniden Refah 1,17% / 370 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,58% / 183 0,00% / 0
6 DEM Parti 0,26% / 81 0,00% / 0
7 BTP 0,22% / 71 0,54% / 171
8 Saadet 0,15% / 46 0,48% / 153
9 HÜDA PAR 0,12% / 37 0,00% / 0
10 HKP 0,10% / 31 0,00% / 0
11 Vatan Partisi 0,09% / 27 0,00% / 0
12 Millet 0,06% / 19 0,00% / 0
