30.10.2024 23:42:16

TÜRKİYE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

100,00%
Katılım Oranı
78,55%
Toplam Sandık
206.806
Açılan Sandık
206.806
Toplam Seçmen
61.430.934
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042
120
Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
78,55%
Toplam Sandık
206.806
Açılan Sandık
206.806
Toplam Seçmen
61.430.934
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042
İSTANBUL
Açılan Sandık 100,00%
(33273 / 33273)
Toplam Sandık
33.273
Açılan Sandık
33.273
Katılım Oranı
79,28%
MURAT KURUM
39,59%
3.431.588 Oy
EKREM İMAMOĞLU
51,14%
4.432.862 Oy
ANKARA
Açılan Sandık 100,00%
(13253 / 13253)
Toplam Sandık
13.253
Açılan Sandık
13.253
Katılım Oranı
79,39%
TURGUT ALTINOK
31,68%
1.048.076 Oy
MANSUR YAVAŞ
60,44%
1.999.281 Oy
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Belediye Başkanlığı
İl Genel Meclisi
İllere Göre
İlçelere Göre
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST
İllere Göre
İlçelere Göre
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST

İLLERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İl Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
İstanbul 100,00%
EKREM İMAMOĞLU
CHP
51,14% 33.273
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EKREM İMAMOĞLU CHP 4.432.862 51,14%
2 MURAT KURUM AK Parti 3.431.588 39,59%
3 MEHMET ALTINÖZ Yeniden Refah 226.450 2,61%
4 MERAL DANIŞ BEŞTAŞ DEM Parti 183.805 2,12%
5 AZMİ KARAMAHMUTOĞLU Zafer Partisi 183.868 2,12%
Ankara 100,00%
MANSUR YAVAŞ
CHP
60,44% 13.253
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MANSUR YAVAŞ CHP 1.999.281 60,44%
2 TURGUT ALTINOK AK Parti 1.048.076 31,68%
3 SUAT KILIÇ Yeniden Refah 103.682 3,13%
4 HÜSEYİN BARTU SORAL Zafer Partisi 49.954 1,51%
5 CENGİZ TOPEL YILDIRIM İyi Parti 30.041 0,91%
İzmir 100,00%
CEMİL TUGAY
CHP
48,97% 10.697
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CEMİL TUGAY CHP 1.292.118 48,97%
2 HAMZA DAĞ AK Parti 977.895 37,06%
3 AKIN BİRDAL DEM Parti 110.600 4,19%
4 ÜMİT ÖZLALE İyi Parti 96.115 3,64%
5 NAŞİT BİRGÜVİ Zafer Partisi 66.436 2,52%
Bursa 100,00%
MUSTAFA BOZBEY
CHP
47,62% 7.422
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUSTAFA BOZBEY CHP 860.490 47,62%
2 ALİNUR AKTAŞ AK Parti 693.031 38,35%
3 SEDAT YALÇIN Yeniden Refah 89.194 4,94%
4 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU İyi Parti 40.953 2,27%
5 BAYRAM KAZANCI Zafer Partisi 38.928 2,15%
Adana 100,00%
ZEYDAN KARALAR
CHP
46,57% 5.160
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ZEYDAN KARALAR CHP 550.531 46,57%
2 FATİH MEHMET KOCAİSPİR AK Parti 442.486 37,43%
3 MAHFUZ GÜLERYÜZ DEM Parti 66.221 5,60%
4 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ İyi Parti 50.373 4,26%
5 SELAHATTİN BAYSAL Yeniden Refah 22.090 1,87%
Adıyaman 100,00%
ABDURRAHMAN TUTDERE
CHP
49,74% 470
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABDURRAHMAN TUTDERE CHP 51.299 49,74%
2 ZİYA POLAT AK Parti 28.285 27,43%
3 NAZİF ATALAY Yeniden Refah 14.173 13,74%
4 MEHMET BAHATTİN BİLGİN DEM Parti 2.742 2,66%
5 HAŞİM ASNUK Saadet 1.510 1,46%
Afyon 100,00%
BURCU KÖKSAL
CHP
50,73% 519
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BURCU KÖKSAL CHP 68.072 50,73%
2 HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY AK Parti 42.703 31,82%
3 SEZER KÜÇÜKKURT MHP 14.590 10,87%
4 ŞÜKRÜ SARIDERE Yeniden Refah 2.844 2,12%
5 ALPER YAĞCI İyi Parti 2.090 1,56%
Ağrı 100,00%
HAZAL ARAS
DEM Parti
51,07% 234
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HAZAL ARAS DEM Parti 25.374 51,07%
2 MEHMET SALİH AYDIN AK Parti 16.747 33,70%
3 MEHMETŞAFİ ERİM Yeniden Refah 2.341 4,71%
4 ERKAN BULUT CHP 1.278 2,57%
5 MUHAMMET ARİF YILMAZ HÜDA PAR 1.051 2,12%
Aksaray 100,00%
EVREN DİNÇER
AK Parti
36,85% 507
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EVREN DİNÇER AK Parti 42.769 36,85%
2 İRFAN ÇITAK MHP 33.331 28,72%
3 MUSTAFA TUĞRUL KARACAER İyi Parti 23.541 20,29%
4 PELİNSU YILDIRIM DEMİR CHP 9.046 7,79%
5 SALİM İÇLİ Yeniden Refah 2.809 2,42%
Amasya 100,00%
TURGAY SEVİNDİ
CHP
43,03% 250
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TURGAY SEVİNDİ CHP 27.352 43,03%
2 MEHMET UYANIK AK Parti 18.405 28,96%
3 BAYRAM ÇELİK MHP 14.618 23,00%
4 SEMRA SÖKME Yeniden Refah 1.455 2,29%
5 MURAT KÖSE Zafer Partisi 461 0,73%
Antalya 100,00%
MUHİTTİN BÖCEK
CHP
48,71% 6.050
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUHİTTİN BÖCEK CHP 706.877 48,71%
2 HAKAN TÜTÜNCÜ AK Parti 580.891 40,03%
3 KEMAL BÜLBÜL DEM Parti 45.070 3,11%
4 NESRİN ÜNAL İyi Parti 38.876 2,68%
5 OĞUZ ERSÖZ Zafer Partisi 24.128 1,66%
Ardahan 100,00%
FARUK DEMİR
CHP
45,06% 50
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FARUK DEMİR CHP 5.049 45,06%
2 YUNUS BAYDAR AK Parti 4.875 43,51%
3 HALİL KAÇAR DEVA Partisi 752 6,71%
4 ERHAN ÇOBAN Yeniden Refah 126 1,12%
5 LEVENT PEHLİVAN LEVENT PEHLİVAN 98 0,87%
Artvin 100,00%
BİLGEHAN ERDEM
CHP
45,22% 60
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BİLGEHAN ERDEM CHP 6.475 45,22%
2 MEHMET KOCATEPE AK Parti 6.262 43,74%
3 DEMİRHAN ELÇİN İyi Parti 862 6,02%
4 CİHAN DEMİRCİ Yeniden Refah 269 1,88%
5 GÖKHAN AKTAN Zafer Partisi 132 0,92%
Aydın 100,00%
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
CHP
50,53% 2.908
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP 344.003 50,53%
2 MUSTAFA SAVAŞ AK Parti 250.019 36,72%
3 ÖZER KAYALI İyi Parti 29.089 4,27%
4 SUZAN KOÇ DEM Parti 23.284 3,42%
5 MUHARREM DEMİRBİLEK Zafer Partisi 11.020 1,62%
Balıkesir 100,00%
AHMET AKIN
CHP
51,10% 3.534
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET AKIN CHP 407.306 51,10%
2 YÜCEL YILMAZ AK Parti 323.123 40,54%
3 TURHAN ÇÖMEZ İyi Parti 24.302 3,05%
4 TANJU AKÇE Yeniden Refah 16.666 2,09%
5 MUTLU AKSOY Zafer Partisi 6.909 0,87%
Bartın 100,00%
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
CHP
51,29% 189
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA CHP 22.383 51,29%
2 HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU MHP 15.978 36,61%
3 FARUK TUTKUN Yeniden Refah 2.017 4,62%
4 ATINÇ GÜNAL İyi Parti 1.183 2,71%
5 YUSUF AKSOY Zafer Partisi 930 2,13%
Batman 100,00%
GÜLÜSTAN SÖNÜK
DEM Parti
64,52% 868
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÜLÜSTAN SÖNÜK DEM Parti 122.143 64,52%
2 SERKAN RAMANLI HÜDA PAR 29.698 15,69%
3 ADİL SEBATİ CEYLAN AK Parti 23.511 12,42%
4 HASAN SÜNÜK CHP 3.411 1,80%
5 TAHİR ZAMAN Yeniden Refah 2.843 1,50%
Bayburt 100,00%
METE MEMİŞ
AK Parti
39,08% 93
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 METE MEMİŞ AK Parti 7.344 39,08%
2 HÜKMÜ PEKMEZCİ MHP 7.118 37,88%
3 MUSTAFA GÜNCAN Yeniden Refah 1.504 8,00%
4 KUBİLAY EREL CHP 813 4,33%
5 FATİH BURAK Saadet 726 3,86%
Bilecik 100,00%
MELEK MIZRAK SUBAŞI
CHP
48,88% 140
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MELEK MIZRAK SUBAŞI CHP 17.447 48,88%
2 MUSTAFA YAMAN AK Parti 12.328 34,54%
3 CAFER ARSLANBOĞA Yeniden Refah 2.575 7,21%
4 GÖKSEL AYDIN İyi Parti 1.020 2,86%
5 KEMAL BİGE Zafer Partisi 555 1,56%
Bingöl 100,00%
ERDAL ARIKAN
AK Parti
33,69% 257
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERDAL ARIKAN AK Parti 15.593 33,69%
2 AYDIN BÜRÇÜN DEM Parti 11.965 25,85%
3 MEHMET ZİYA BUYANKARA Yeniden Refah 9.823 21,22%
4 YUNUS EMİROĞLU HÜDA PAR 5.341 11,54%
5 YÜCEL DARA GÖKEL CHP 1.087 2,35%
Bitlis 100,00%
NESRULLAH TANĞLAY
AK Parti
38,23% 114
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 NESRULLAH TANĞLAY AK Parti 8.900 38,23%
2 MEHMET NEZİR KARABAŞ DEM Parti 8.702 37,38%
3 CELALETTİN MERMER Yeniden Refah 1.786 7,67%
4 CENGİZ KARAKAYA HÜDA PAR 1.231 5,29%
5 EMRAH YURCİ Saadet 756 3,25%
Bolu 100,00%
TANJU ÖZCAN
CHP
52,90% 394
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TANJU ÖZCAN CHP 53.881 52,90%
2 MUHAMMED EMİN DEMİRKOL AK Parti 29.371 28,84%
3 İLHAN DURAK MHP 12.359 12,13%
4 FARUK BAYRAKDAR Yeniden Refah 2.206 2,17%
5 MANSUR ŞEN İyi Parti 904 0,89%
Burdur 100,00%
ALİ ORKUN ERCENGİZ
CHP
46,28% 208
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ ORKUN ERCENGİZ CHP 23.007 46,28%
2 MEHMET ŞİMŞEK AK Parti 21.324 42,90%
3 NAMIK KEMAL ÖZKAN İyi Parti 1.671 3,36%
4 KEMAL KARLI Zafer Partisi 1.294 2,60%
5 UFUK KAZANCI Yeniden Refah 822 1,65%
Çanakkale 100,00%
MUHARREM ERKEK
CHP
39,70% 311
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUHARREM ERKEK CHP 31.058 39,70%
2 ALAADDİN BURAK KUNT İyi Parti 28.861 36,89%
3 JÜLİDE İSKENDEROĞLU AK Parti 14.291 18,27%
4 CANAN AYTAÇ DEM Parti 1.311 1,68%
5 BİLGE GÜNDÜZ Zafer Partisi 1.157 1,48%
Çankırı 100,00%
İSMAİL HAKKI ESEN
MHP
59,80% 174
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İSMAİL HAKKI ESEN MHP 25.748 59,80%
2 HÜSEYİN FİLİZ AK Parti 13.445 31,22%
3 İLHAN TEKİN CHP 1.160 2,69%
4 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ İyi Parti 832 1,93%
5 SELMAN MÜJDECİ Yeniden Refah 819 1,90%
Çorum 100,00%
HALİL İBRAHİM AŞGIN
AK Parti
40,55% 569
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HALİL İBRAHİM AŞGIN AK Parti 54.805 40,55%
2 HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU CHP 49.974 36,98%
3 YAŞAR ANAÇ Yeniden Refah 19.548 14,46%
4 BEDİİ ONAN Zafer Partisi 2.825 2,09%
5 AHMET ERTEKİN İyi Parti 2.325 1,72%
Denizli 100,00%
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
CHP
48,12% 2.633
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU CHP 306.174 48,12%
2 OSMAN ZOLAN AK Parti 247.347 38,88%
3 YASİN ÖZTÜRK İyi Parti 29.435 4,63%
4 NAZİF MANAV Yeniden Refah 18.091 2,84%
5 NURİ DALYAN Zafer Partisi 10.506 1,65%
Diyarbakır 100,00%
AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
DEM Parti
64,09% 3.972
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK DEM Parti 463.022 64,09%
2 MEHMET HALİS BİLDEN AK Parti 121.571 16,83%
3 FARUK DİNÇ HÜDA PAR 53.063 7,35%
4 HİKMET KAPLAN Yeniden Refah 26.637 3,69%
5 CAFER PEKDEMİR CHP 25.221 3,49%
Düzce 100,00%
FARUK ÖZLÜ
AK Parti
40,22% 424
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FARUK ÖZLÜ AK Parti 41.233 40,22%
2 DAVUT GÜLOĞLU Yeniden Refah 30.524 29,77%
3 SEDAT ÇELİKEL CHP 13.711 13,37%
4 MEHMET KELEŞ İyi Parti 6.286 6,13%
5 YILMAZ ESER MHP 4.198 4,09%
Edirne 100,00%
FİLİZ GENCAN AKIN
CHP
46,67% 389
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FİLİZ GENCAN AKIN CHP 46.260 46,67%
2 BELGİN İBA AK Parti 42.119 42,49%
3 HAMDİ SEDEFÇİ İyi Parti 5.391 5,44%
4 SERKAN KONAK Zafer Partisi 1.920 1,94%
5 AYLİN HACALOĞLU DEM Parti 987 1,00%
Elazığ 100,00%
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
AK Parti
38,19% 813
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI AK Parti 65.682 38,19%
2 FARUK SEPTİOĞLU Yeniden Refah 36.364 21,14%
3 COŞKUN ÇAĞLAR DURAN CHP 28.368 16,49%
4 MURAT AYGEN MHP 18.785 10,92%
5 ABDULLAH AKIN Saadet 11.724 6,82%
Erzincan 100,00%
BEKİR AKSUN
MHP
40,45% 324
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEKİR AKSUN MHP 30.217 40,45%
2 YÜKSEL ÇAKIR YÜKSEL ÇAKIR 21.841 29,24%
3 ÖZGE VATANER ÖZEGE CHP 15.745 21,08%
4 ŞAFAK SOY Yeniden Refah 1.464 1,96%
5 VEDA BİNGÖL İyi Parti 1.202 1,61%
Erzurum 100,00%
MEHMET SEKMEN
AK Parti
50,42% 2.333
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SEKMEN AK Parti 174.759 50,42%
2 FATMA CANAN UÇAR İyi Parti 76.893 22,18%
3 GÜLDEREN VARLİ DEM Parti 27.044 7,80%
4 ATLIHAN ATİLA CHP 22.599 6,52%
5 FATİH AYGÜN Zafer Partisi 17.718 5,11%
Eskişehir 100,00%
AYŞE ÜNLÜCE
CHP
51,03% 2.361
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYŞE ÜNLÜCE CHP 275.739 51,03%
2 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU AK Parti 204.504 37,85%
3 MELİH AYDIN İyi Parti 19.417 3,59%
4 OĞUZ BEKİ Zafer Partisi 13.357 2,47%
5 KADİR ÇALIŞICI Yeniden Refah 10.529 1,95%
Gaziantep 100,00%
FATMA ŞAHİN
AK Parti
38,83% 4.406
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FATMA ŞAHİN AK Parti 358.590 38,83%
2 MUZAFFER ERTÜRK CHP 259.679 28,12%
3 ŞÜKRÜ YILMAZ Yeniden Refah 159.158 17,23%
4 SELMAN TUTUMLU DEM Parti 50.517 5,47%
5 MEHMET PAMUK Zafer Partisi 23.636 2,56%
Giresun 100,00%
FUAT KÖSE
CHP
54,56% 266
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FUAT KÖSE CHP 35.696 54,56%
2 AYTEKİN ŞENLİKOĞLU AK Parti 24.615 37,62%
3 MESUT AYDIN Yeniden Refah 1.741 2,66%
4 HARUN CİCİ İyi Parti 879 1,34%
5 BEDRETTİN ÖZDEMİR Zafer Partisi 729 1,11%
Gümüşhane 100,00%
VEDAT SONER BAŞER
MHP
41,62% 80
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 VEDAT SONER BAŞER MHP 6.690 41,62%
2 ERCAN ÇİMEN AK Parti 6.141 38,20%
3 BEDRİ AĞAÇ CHP 2.148 13,36%
4 YUSUF ÇİMEN Yeniden Refah 268 1,67%
5 ALİ ATEŞ İyi Parti 199 1,24%
Hakkari 100,00%
MEHMET SIDDIK AKIŞ
DEM Parti
48,92% 121
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SIDDIK AKIŞ DEM Parti 14.528 48,92%
2 İSMET ÖLMEZ AK Parti 13.833 46,58%
3 CÜNEYT ÖZBEK CHP 424 1,43%
4 OSMAN AZİZOĞLU Yeniden Refah 222 0,75%
5 MELİS YILDIZ AKIN Zafer Partisi 218 0,73%
Hatay 100,00%
MEHMET ÖNTÜRK
AK Parti
44,48% 3.426
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET ÖNTÜRK AK Parti 346.060 44,48%
2 LÜTFÜ SAVAŞ CHP 342.699 44,05%
3 NURİ PARLAK Yeniden Refah 20.375 2,62%
4 GÖKHAN ZAN TİP 15.691 2,02%
5 NÜSRET CÖMERT İyi Parti 14.086 1,81%
Iğdır 100,00%
MEHMET NURİ GÜNEŞ
DEM Parti
46,70% 211
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET NURİ GÜNEŞ DEM Parti 23.196 46,70%
2 ÜLKÜ ÖCAL AK Parti 20.975 42,23%
3 GÜNDÜZ GÜNEŞ İyi Parti 2.225 4,48%
4 VOLKAN KAYLAN CHP 1.433 2,88%
5 HÜSEYİN ERDOĞAN Yeniden Refah 617 1,24%
Isparta 100,00%
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
AK Parti
41,95% 517
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN AK Parti 54.433 41,95%
2 ATAKAN YAZGAN CHP 27.386 21,11%
3 AHMET TURAL İyi Parti 22.944 17,68%
4 YUSUF ZİYA GÜNAYDIN MHP 13.118 10,11%
5 GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU Zafer Partisi 5.302 4,09%
K.Maraş 100,00%
FIRAT GÖRGEL
AK Parti
42,41% 2.653
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FIRAT GÖRGEL AK Parti 247.880 42,41%
2 MUHAMMED AYDOĞAR Yeniden Refah 195.340 33,42%
3 MUKADDES ZEYNEP ARIKAN CHP 88.947 15,22%
4 MESUT DEDEOĞLU İyi Parti 20.477 3,50%
5 GÖKHAN CANLI Zafer Partisi 8.628 1,48%
Karabük 100,00%
ÖZKAN ÇETİNKAYA
AK Parti
33,71% 252
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖZKAN ÇETİNKAYA AK Parti 20.572 33,71%
2 RAFET VERGİLİ MHP 16.039 26,28%
3 İSMAİL ÖZER Yeniden Refah 13.919 22,81%
4 BAYRAM KARADAĞ CHP 6.770 11,09%
5 ORHAN GÖKMEN Saadet 1.251 2,05%
Karaman 100,00%
SAVAŞ KALAYCI
MHP
49,24% 374
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SAVAŞ KALAYCI MHP 45.095 49,24%
2 MEVLÜT AKGÜN AK Parti 22.023 24,05%
3 RECEP SERTÇELİK CHP 16.502 18,02%
4 DURDU ELİF ÇELİKTAŞ Yeniden Refah 3.530 3,85%
5 MEHMET KARAKAŞ Saadet 1.183 1,29%
Kars 100,00%
ÖTÜKEN SENGER
MHP
36,20% 195
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖTÜKEN SENGER MHP 16.384 36,20%
2 KENAN KARAHANCI DEM Parti 13.120 28,98%
3 DİNDAR GÜLTEKİN CHP 7.805 17,24%
4 METİN ÖZAD İyi Parti 4.162 9,19%
5 UĞUR ŞEN Yeniden Refah 1.617 3,57%
Kastamonu 100,00%
HASAN BALTACI
CHP
49,17% 270
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HASAN BALTACI CHP 31.810 49,17%
2 TAHSİN BABAŞ AK Parti 23.390 36,15%
3 YÜKSEL AYDIN MHP 4.464 6,90%
4 METİN TOPALOĞLU Yeniden Refah 1.991 3,08%
5 BORA ÇAPRAZ BORA ÇAPRAZ 800 1,24%
Kayseri 100,00%
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
AK Parti
38,61% 3.414
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEMDUH BÜYÜKKILIÇ AK Parti 296.495 38,61%
2 ABDULLAH ÖZKIRIŞ Yeniden Refah 151.584 19,74%
3 KAZIM YÜCEL İyi Parti 110.481 14,39%
4 MURAT MOLU CHP 110.074 14,33%
5 MAHMUT ARIKAN Saadet 43.461 5,66%
Kırıkkale 100,00%
AHMET ÖNAL
CHP
49,90% 406
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET ÖNAL CHP 49.681 49,90%
2 MEHMET SAYGILI AK Parti 23.062 23,17%
3 HARUN ULUSOY MHP 19.064 19,15%
4 MUHAMMET ALİ TEKİNAY Yeniden Refah 3.720 3,74%
5 YAVUZ KUZUCU İyi Parti 1.221 1,23%
Kırklareli 100,00%
DERYA BULUT
MHP
41,50% 200
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DERYA BULUT MHP 21.173 41,50%
2 MEHMET SİYAM KESİMOĞLU CHP 20.770 40,71%
3 SERDAR TÜRKER SERDAR TÜRKER 3.029 5,94%
4 ALİ DERMENCİ İyi Parti 2.944 5,77%
5 ÖZER AKYOL Zafer Partisi 591 1,16%
Kırşehir 100,00%
SELAHATTİN EKİCİOĞLU
CHP
52,86% 304
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SELAHATTİN EKİCİOĞLU CHP 37.377 52,86%
2 OSMAN ARSLAN AK Parti 26.462 37,42%
3 UFUK CENGİZ İyi Parti 1.994 2,82%
4 ALİ KAAN KILIÇOĞLU Yeniden Refah 1.765 2,50%
5 MUHARREM KÖYSÜREN Zafer Partisi 907 1,28%
Kilis 100,00%
HAKAN BİLECEN
CHP
41,98% 245
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HAKAN BİLECEN CHP 23.467 41,98%
2 REŞİT POLAT AK Parti 15.250 27,28%
3 HASAN KARA MHP 13.274 23,74%
4 AHMET ÇETİN Yeniden Refah 1.259 2,25%
5 YASİN TOPALOĞLU İyi Parti 685 1,23%
Kocaeli 100,00%
TAHİR BÜYÜKAKIN
AK Parti
45,83% 4.721
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TAHİR BÜYÜKAKIN AK Parti 514.672 45,83%
2 ATASOY BİLGİN CHP 325.280 28,97%
3 DOĞAN AYDAL Yeniden Refah 85.337 7,60%
4 GENÇAY YILDIZTEKİN İyi Parti 56.278 5,01%
5 NERMİN TOL Zafer Partisi 38.736 3,45%
Konya 100,00%
UĞUR İBRAHİM ALTAY
AK Parti
49,44% 5.374
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 UĞUR İBRAHİM ALTAY AK Parti 586.529 49,44%
2 MEHMET KÖSEOĞLU Yeniden Refah 278.564 23,48%
3 İSMAİL SONKAYA CHP 151.532 12,77%
4 AYHAN MİLCİ Zafer Partisi 40.254 3,39%
5 ABDULKADİR KARADUMAN Saadet 40.130 3,38%
Kütahya 100,00%
EYÜP KAHVECİ
CHP
29,69% 549
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EYÜP KAHVECİ CHP 40.712 29,69%
2 ALİM IŞIK MHP 40.110 29,25%
3 KAMİL SARAÇOĞLU AK Parti 37.992 27,71%
4 OSMAN GEZGİN Yeniden Refah 11.073 8,08%
5 AHMET TEKDEMİR İyi Parti 2.535 1,85%
Malatya 100,00%
SAMİ ER
AK Parti
48,97% 2.009
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SAMİ ER AK Parti 190.165 48,97%
2 VELİ AĞBABA CHP 144.775 37,28%
3 BİLAL YILDIRIM Yeniden Refah 36.432 9,38%
4 İBRAHİM GEZER İBRAHİM GEZER 5.138 1,32%
5 ABDULVAHAP EKİM DEM Parti 2.096 0,54%
Manisa 100,00%
FERDİ ZEYREK
CHP
57,26% 3.833
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FERDİ ZEYREK CHP 507.563 57,26%
2 CENGİZ ERGÜN MHP 264.026 29,78%
3 GÜRHAN ÖZCAN İyi Parti 43.557 4,91%
4 HATİCE NUR GERMİR Yeniden Refah 31.250 3,53%
5 GÖKHAN PARLAK Zafer Partisi 9.011 1,02%
Mardin 100,00%
AHMET TÜRK
DEM Parti
57,40% 2.031
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET TÜRK DEM Parti 218.042 57,40%
2 ABDULLAH ERİN AK Parti 105.528 27,78%
3 İBRAHİM ATMACA Yeniden Refah 17.016 4,48%
4 İSMAİL ÇEVİK HÜDA PAR 11.297 2,97%
5 ÖMER DURAK CHP 9.483 2,50%
Mersin 100,00%
VAHAP SEÇER
CHP
59,52% 4.441
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 VAHAP SEÇER CHP 625.102 59,52%
2 SERDAR SOYDAN MHP 326.041 31,04%
3 MAHMUT BÜLENT ÖZKAN İyi Parti 36.210 3,45%
4 İZZEDDİN ALKAN Yeniden Refah 12.307 1,17%
5 EMİRCAN ÇATIKKAŞ Zafer Partisi 11.178 1,06%
Muğla 100,00%
AHMET ARAS
CHP
55,01% 2.626
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET ARAS CHP 349.575 55,01%
2 AYDIN AĞAN AYAYDIN AK Parti 207.744 32,69%
3 METİN ERGUN İyi Parti 36.180 5,69%
4 YUSUF ULUDAĞ DEM Parti 11.605 1,83%
5 ÜNAL YİĞİT Zafer Partisi 11.239 1,77%
Muş 100,00%
SIRRI SÖYLEMEZ
DEM Parti
42,88% 220
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SIRRI SÖYLEMEZ DEM Parti 19.347 42,88%
2 FEYAT ASYA AK Parti 11.399 25,27%
3 AZİZ SÜNE Yeniden Refah 5.798 12,85%
