15.11.2024 02:50:21

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
79,39%
Toplam Sandık
13.253
Açılan Sandık
13.253
Toplam Seçmen
4.304.874
Geçerli Oy
3.307.968
Geçersiz Oy
109.530
1
MANSUR YAVAŞ
60,44%
1.999.281 oy
2
TURGUT ALTINOK
31,68%
1.048.076 oy
3
SUAT KILIÇ
3,13%
103.682 oy
4
HÜSEYİN BARTU SORAL
1,51%
49.954 oy
5
CENGİZ TOPEL YILDIRIM
0,91%
30.041 oy
6
GÜLTAN KIŞANAK
0,80%
26.484 oy
7
CAFER GÜNEŞ
0,45%
14.803 oy
8
ZAFER BURAK HASAR
0,16%
5.382 oy
9
CELAL MÜMTAZ AKINCI
0,15%
5.041 oy
10
SERKAN ÜNVER
0,15%
4.937 oy
11
ALİ UFUK ARİKAN
0,12%
4.033 oy
12
FAZLI TAŞKAN
0,12%
4.019 oy
13
TUVANA NAZ KETENE
0,08%
2.485 oy
14
UTKU REYHAN
0,06%
2.064 oy
15
MEHMET SELİM ÇETİN
0,05%
1.753 oy
16
SALİH KOÇ
0,05%
1.708 oy
17
FİGEN TOPAL
0,03%
1.131 oy
18
ABDULLAH DEMİRYÜREK
0,03%
980 oy
19
MURAT YARDIMCI
0,02%
621 oy
20
YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU
0,01%
370 oy
21
MUSTAFA SANĞU
0,01%
333 oy
22
KORKUT CESUR
0,01%
317 oy
23
SUAT KARAMAN
0,01%
249 oy
24
LOKMAN CENGİZ
0,01%
224 oy
100,00 %
Katılım Oranı
79,39%
Toplam Sandık
13.253
Açılan Sandık
13.253
Toplam Seçmen
4.304.874
Geçerli Oy
3.307.968
Geçersiz Oy
109.530
120
Ankara SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Ankara İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık

ANKARA B.Bld.

100%
MANSUR YAVAŞ CHP 60,44% 13.253
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MANSUR YAVAŞ CHP 1.999.281 60,44%
2 TURGUT ALTINOK AK Parti 1.048.076 31,68%
3 SUAT KILIÇ Yeniden Refah 103.682 3,13%
4 HÜSEYİN BARTU SORAL Zafer Partisi 49.954 1,51%
5 CENGİZ TOPEL YILDIRIM İyi Parti 30.041 0,91%
6 GÜLTAN KIŞANAK DEM Parti 26.484 0,80%
7 CAFER GÜNEŞ Saadet 14.803 0,45%
8 ZAFER BURAK HASAR Memleket 5.382 0,16%
9 SERKAN ÜNVER YTP 4.937 0,15%
10 CELAL MÜMTAZ AKINCI DEVA Partisi 5.041 0,15%
11 ALİ UFUK ARİKAN TKP 4.033 0,12%
12 FAZLI TAŞKAN HAK-PAR 4.019 0,12%
13 TUVANA NAZ KETENE ANAP 2.485 0,08%
14 UTKU REYHAN Vatan Partisi 2.064 0,06%
15 MEHMET SELİM ÇETİN DSP 1.753 0,05%
16 SALİH KOÇ Millet 1.708 0,05%
17 FİGEN TOPAL TKH 1.131 0,03%
18 ABDULLAH DEMİRYÜREK AB Parti 980 0,03%
19 MURAT YARDIMCI Ocak 621 0,02%
20 KORKUT CESUR KORKUT CESUR 317 0,01%
21 SUAT KARAMAN SUAT KARAMAN 249 0,01%
22 LOKMAN CENGİZ LOKMAN CENGİZ 224 0,01%
23 MUSTAFA SANĞU MUSTAFA SANĞU 333 0,01%
24 YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU 370 0,01%
AKYURT 100% HİLAL AYIK AK Parti 50,2% 106
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HİLAL AYIK AK Parti 12.111 50,20%
2 GÜLTEKİN AYANTAŞ Yeniden Refah 5.317 22,04%
3 FİLİZ GEYGEL CHP 5.140 21,31%
4 ORHAN ESİM Büyük Birlik 340 1,41%
5 NİHAT KARAOĞLAN İyi Parti 314 1,30%
6 UĞUR YIRTICI Zafer Partisi 306 1,27%
7 ORHAN ÖZDEN Saadet 239 0,99%
8 CÜNEYT YILDIRIM DEM Parti 116 0,48%
9 EMRE ALTUN DEVA Partisi 57 0,24%
10 BARIŞ EZER Milli Yol 41 0,17%
11 DENİZ GÖKKAYA Memleket 30 0,12%
12 ZEKİ MERCAN BTP 26 0,11%
13 ALPARSLAN ÖZEL YTP 26 0,11%
14 BAHTİYAR EREGİZ Millet 13 0,05%
15 YUNUS EMRE KAP HKP 12 0,05%
16 AGAH KUTLU Vatan Partisi 12 0,05%
17 İBRAHİM HALİL AKMEŞE HÜDA PAR 9 0,04%
18 CENGİZ GÜNDÜZ DSP 8 0,03%
19 MUHARREM ÇUKURTARLA MUHARREM ÇUKURTARLA 7 0,03%
ALTINDAĞ 100% VEYSEL TİRYAKİ AK Parti 47,26% 868
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 VEYSEL TİRYAKİ AK Parti 99.576 47,26%
2 RAMAZAN DEĞERLİ CHP 78.774 37,38%
3 MEHMET ALTINGÖZ Yeniden Refah 13.489 6,40%
4 CAN GÜLER Zafer Partisi 6.447 3,06%
5 REMZİ SAĞLAM İyi Parti 3.170 1,50%
6 MEHMET ADİL BAŞKARA DEM Parti 2.289 1,09%
7 EMANULLAH KOCA Saadet 2.132 1,01%
8 KADRİYE ESRA AYGÜN DEVA Partisi 713 0,34%
9 AYNUR ARSLANER Memleket 566 0,27%
10 BAYRAM GÜZEL BTP 523 0,25%
11 NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA TİP 424 0,20%
12 HASAN RIZA ÇAĞDAŞ TKP 292 0,14%
13 HARUN AGAH HÜDA PAR 275 0,13%
14 İREM TAÇYILDIZ EMEP 234 0,11%
15 MURAT BOZKURT Gelecek Partisi 229 0,11%
16 HATİCE TAŞTAN ANAP 215 0,10%
17 SADET POLAT YTP 204 0,10%
18 AYDIN ÜNSAL AYDIN ÜNSAL 169 0,08%
19 KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ Vatan Partisi 159 0,08%
20 ALİ DİNÇER Milli Yol 142 0,07%
21 GÜLTEN DEMİRBAŞ DSP 133 0,06%
22 YAKUP COŞKUN DP 132 0,06%
23 OSMAN KILIÇ Millet 122 0,06%
24 HÜSEYİN POLAT HAK-PAR 99 0,05%
25 MUSTAFA DENİZ ÇAKIR HKP 84 0,04%
26 ERGÜN BOYACIOĞLU AP 66 0,03%
27 YAVUZ TOPSAÇ YAVUZ TOPSAÇ 55 0,03%
AYAŞ 100% İZZET DEMİRCİOĞLU CHP 43,29% 50
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İZZET DEMİRCİOĞLU CHP 4.735 43,29%
2 MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ MHP 3.612 33,03%
3 TEVFİK EREN Büyük Birlik 1.504 13,75%
4 BÜLENT TAŞAN Yeniden Refah 378 3,46%
5 ALAETTİN SÜER İyi Parti 307 2,81%
6 NURETTİN BURAK SEVİNÇ DSP 87 0,80%
7 AVNİ AKKOÇ Saadet 79 0,72%
8 ALİ KILINÇ Zafer Partisi 65 0,59%
9 SALİH BERKAY ULUÇAY DEM Parti 55 0,50%
10 FAİK ÜNAL SİLİER BTP 29 0,27%
11 BURAK ÖZKORUL Memleket 26 0,24%
12 ZEKAİ SOYSAL Millet 19 0,17%
13 OZAN EMRE ÇİFTÇİ DEVA Partisi 13 0,12%
14 TAYLAN TEZCAN YTP 10 0,09%
15 DOĞA BAYBUĞA EMEP 8 0,07%
16 YUSUF ALPSOY HÜDA PAR 4 0,04%
17 ÖZGÜR GÖKMEN ÖZGÜR GÖKMEN 4 0,04%
18 SEVİM DELİGÖZ Vatan Partisi 2 0,02%
BALA 100% AHMET BURAN AK Parti 40,17% 95
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET BURAN AK Parti 7.621 40,17%
2 İSA KAPLAN CHP 6.631 34,95%
3 ABBAS ŞAHİN Büyük Birlik 2.840 14,97%
4 LEVENT GÜRBÜZ İyi Parti 872 4,60%
5 ALİ ÇAKMAK Yeniden Refah 280 1,48%
6 SONER DALKIRAN Saadet 217 1,14%
7 MUHARREM FINDIKCI Zafer Partisi 134 0,71%
8 BAYRAM TUNCER BTP 56 0,30%
9 UMUT ORBEY Memleket 53 0,28%
10 BAHADIR DURUM ANAP 49 0,26%
11 AYHAN DEMİR AYHAN DEMİR 49 0,26%
12 EREN OCAK YTP 28 0,15%
13 RASİM ATAN DEVA Partisi 28 0,15%
14 ABDULHALİM ÇELİK HÜDA PAR 27 0,14%
15 HAKAN KÜÇÜK HAKAN KÜÇÜK 25 0,13%
16 ZEKİCAN DEMİRÇELEN TKP 14 0,07%
17 MERT DEMİRHAN DP 14 0,07%
18 ZELİHA ŞENER HKP 12 0,06%
19 MEHMET KARABAY Millet 12 0,06%
20 ELMİRA KORKMAZ Vatan Partisi 9 0,05%
BEYPAZARI 100% ÖZER KASAP CHP 48,53% 156
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖZER KASAP CHP 15.283 48,53%
2 TUNCER KAPLAN AK Parti 8.940 28,39%
3 VEYSEL AYIK İyi Parti 6.079 19,30%
4 HAYDAR ÇALIŞKAN Yeniden Refah 706 2,24%
5 FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ Zafer Partisi 98 0,31%
6 HASAN KULOĞLU BTP 92 0,29%
7 KUTLU ÇINAR Saadet 70 0,22%
8 NURHAYAT ÖZKAN DEM Parti 56 0,18%
9 SERHAT BAYRAMOĞLU Vatan Partisi 45 0,14%
10 VELİ DOĞAN EMEP 24 0,08%
11 ALİ EVREN ERYILDIZ Memleket 20 0,06%
12 ALİ SARIOĞLU HKP 19 0,06%
13 MEHMET TEKCANLI HÜDA PAR 17 0,05%
14 KADİR KURTULUŞ YETKİN DSP 16 0,05%
15 NURSEL ÖZER DEVA Partisi 13 0,04%
16 COŞKUN GÖK TKP 8 0,03%
17 ÇELEBİ SEVİM Millet 5 0,02%
ÇAMLIDERE 100% ADEM CEYLAN ADEM CEYLAN 49,56% 57
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADEM CEYLAN ADEM CEYLAN 4.846 49,56%
2 HAZIM CANER CAN AK Parti 2.561 26,19%
3 MEHMET CENGİZ CHP 1.652 16,90%
4 ÇETİN TAŞDEMİR Yeniden Refah 464 4,75%
5 METİN YILMAZ BTP 67 0,69%
6 NUMAN CENGİZ İyi Parti 59 0,60%
7 MUSTAFA TUNCER Saadet 35 0,36%
8 TURAN EĞRİ Vatan Partisi 30 0,31%
9 HANDAN TÜRKOĞLU Memleket 24 0,25%
10 MERT YİĞİT DOĞANAY DEVA Partisi 11 0,11%
11 MEKKE KOÇ DEM Parti 6 0,06%
12 SEYFULLAH AVCI HÜDA PAR 6 0,06%
13 İLHAMİ DURSUN HOŞVER DP 6 0,06%
14 ŞÜKRÜ SIRDAŞ Millet 5 0,05%
15 MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU HKP 4 0,04%
16 CAVİT ERKEN YTP 2 0,02%
ÇANKAYA 100% HÜSEYİN CAN GÜNER CHP 65,26% 2.137
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HÜSEYİN CAN GÜNER CHP 366.862 65,26%
2 DUHAN KALKAN AK Parti 87.100 15,49%
3 İRFAN DEĞİRMENCİ TİP 34.131 6,07%
4 ESMAÜL HÜSNA ASLAN Zafer Partisi 29.095 5,18%
5 OSMAN TOPAL İyi Parti 9.788 1,74%
6 MUSTAFA ERİKLİ Yeniden Refah 8.095 1,44%
7 TÜRKAN DEMİR DEM Parti 5.654 1,01%
8 ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI TKP 2.965 0,53%
9 SELİN KARSAK KARADUMAN DEVA Partisi 2.446 0,44%
10 ZAFER DEMİRAY YTP 2.299 0,41%
11 VELİ ÖZÇELİK Memleket 2.149 0,38%
12 İBRAHİM TEMEL Saadet 2.045 0,36%
13 EROL KOÇOĞLU Büyük Birlik 1.997 0,36%
14 BÜLENT BELOVACIKLI BTP 1.238 0,22%
15 İBRAHİM KAYGISIZ EMEP 1.141 0,20%
16 TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ Vatan Partisi 916 0,16%
17 İREM TAŞPINAR DP 807 0,14%
18 İLKNUR BAŞER Sol Parti 750 0,13%
19 AZİME AYÇA OKUR HKP 446 0,08%
20 KAAN ŞAHİN AP 363 0,06%
21 DENİZ ÇAĞLAR DSP 329 0,06%
22 GİZEM ECE ATASOY ANAP 308 0,05%
23 EMİNE ALPSOY HÜDA PAR 293 0,05%
24 FATMA ÖZDEMİR Millet 224 0,04%
25 AHMET ALPAY SEFEROĞLU AHMET ALPAY SEFEROĞLU 215 0,04%
26 AHMET SEZEN AHMET SEZEN 214 0,04%
27 SERKAN KÖSE Milli Yol 193 0,03%
28 BURAK YILDIZ AB Parti 110 0,02%
ÇUBUK 100% BAKİ DEMİRBAŞ AK Parti 43,27% 260
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAKİ DEMİRBAŞ AK Parti 23.714 43,27%
2 MUSTAFA ERDOĞAN Yeniden Refah 15.064 27,49%
3 CAN KADEROĞLU CHP 12.985 23,70%
4 MURAT UYAR Büyük Birlik 745 1,36%
5 YILDIRIM KAMAÇ Saadet 585 1,07%
6 KORHAN MERKİ İyi Parti 474 0,86%
7 MUHAMMED ALİ SUNGUR DEVA Partisi 244 0,45%
8 HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN DEM Parti 222 0,41%
9 SERKAN KANTAŞ Memleket 129 0,24%
10 MURAT UÇAR MURAT UÇAR 121 0,22%
11 İSMAİL ÖZDEMİR İSMAİL ÖZDEMİR 101 0,18%
12 BAHRİ ALTINDAĞ HÜDA PAR 74 0,14%
13 İZZET YAŞAR BTP 68 0,12%
14 EMİNE YURDUSEVER YTP 66 0,12%
15 DURSUN KESKİN Vatan Partisi 54 0,10%
16 METİN DOĞAN Millet 39 0,07%
17 HELİN KAYA TKP 35 0,06%
18 ŞUAYİP ÇINAR DSP 34 0,06%
19 CEM TAŞKIN DP 24 0,04%
20 AHMET ERDEM HKP 21 0,04%
ELMADAĞ 100% ADEM BARIŞ AŞKIN CHP 53,79% 119
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADEM BARIŞ AŞKIN CHP 15.539 53,79%
2 EYYÜP TEKİNER AK Parti 10.525 36,43%
3 MEVLÜT DEMİR Saadet 728 2,52%
4 ERKİN AKBAY DEM Parti 601 2,08%
5 SEYFETTİN BOĞAZLİ Yeniden Refah 562 1,95%
6 KERİM ALÇIKAYA Zafer Partisi 243 0,84%
7 ESRA MURAT Memleket 185 0,64%
8 İSMAİL YARDIMCI HÜDA PAR 150 0,52%
9 RAŞİT SEYMEN TKP 108 0,37%
10 HAKAN SARIBIYIK BTP 99 0,34%
11 AYHAN TAŞÇI YTP 52 0,18%
12 EMRE TURAN DEVA Partisi 37 0,13%
13 ŞEREF TURAL DP 20 0,07%
14 GÜLSEN BİRSU ŞUMNU DSP 16 0,06%
15 NİHAT ÇETİN Millet 12 0,04%
16 AYŞE ÜNALMIŞ Vatan Partisi 12 0,04%
ETİMESGUT 100% ERDAL BEŞİKCİOĞLU CHP 56,62% 1.361
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERDAL BEŞİKCİOĞLU CHP 203.000 56,62%
2 ENVER DEMİREL MHP 117.044 32,64%
3 ABDULKADİR BALOĞLU Yeniden Refah 10.629 2,96%
4 MÜSLİM TAŞDAN Zafer Partisi 7.498 2,09%
5 HİLMİ ÖZER İyi Parti 6.590 1,84%
6 MUHAMMED SADIK YILMAZ Büyük Birlik 2.574 0,72%
7 İKRAM BEDİR DEM Parti 2.456 0,68%
8 MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN Saadet 2.159 0,60%
9 SÜLEYMAN DEMİR DEVA Partisi 1.204 0,34%
10 HÜSEYİN GÜLŞEN Millet 1.146 0,32%
11 NİLÜFER YURTOĞLU ANAP 873 0,24%
12 ÖMER ÖZDOĞAN Memleket 825 0,23%
13 YUNUS YILMAZ HÜDA PAR 567 0,16%
14 UTKU DAĞ TKP 489 0,14%
15 FİKRET TURAN YTP 436 0,12%
16 ÖMER KILIÇ BTP 426 0,12%
17 VOLKAN KILIÇASLAN Vatan Partisi 252 0,07%
18 BURAK ŞAHİNKAYA DP 213 0,06%
19 DOĞAN PARLAK DSP 164 0,05%
EVREN 100% HÜSAMETTİN ÜNSAL AK Parti 43,65% 16
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HÜSAMETTİN ÜNSAL AK Parti 963 43,65%
2 ARİF GÜÇLÜ CHP 862 39,08%
3 İSMAİL EKİCİ Büyük Birlik 329 14,91%
4 ALPARSLAN İLGÜN Yeniden Refah 28 1,27%
5 VEYSEL KAZEL BTP 11 0,50%
6 HAKAN KIYAK DEM Parti 5 0,23%
7 BEKİR ASICIOĞLU Saadet 5 0,23%
8 SAMED ESEN Memleket 1 0,05%
9 ERKAN KAYGUSUZ DSP 1 0,05%
10 FURKAN EFE DİKİLİTAŞ DEVA Partisi 1 0,05%
11 MUSTAFA ÖZDEMİR HÜDA PAR 0 0,00%
12 ZAFER İNCEKARA Millet 0 0,00%
13 MEHMET ÜNÜVAR Vatan Partisi 0 0,00%
GÖLBAŞI 100% YAKUP ODABAŞI CHP 44,33% 347
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YAKUP ODABAŞI CHP 39.457 44,33%
2 GÖKHAN KOÇAK Büyük Birlik 22.610 25,40%
3 RAMAZAN ŞİMŞEK MHP 19.324 21,71%
4 GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR Zafer Partisi 1.510 1,70%
5 FEHMİ KANDEMİR İyi Parti 1.438 1,62%
6 SELİM AKGÜL Saadet 1.151 1,29%
7 SALİH AYDEMİR Yeniden Refah 1.120 1,26%
8 ÜMİT GÖKSU DEM Parti 459 0,52%
9 HÜSEYİN SARIASLAN Memleket 289 0,32%
10 AYSEL DUMAN TİP 282 0,32%
11 ADNAN AKPOLAT DEVA Partisi 192 0,22%
12 RECAİ CANORUÇ ANAP 176 0,20%
13 ŞEVVAL KAZANCI BTP 167 0,19%
14 İHSAN DEMİR HÜDA PAR 119 0,13%
15 ASLITÜRK ÇALLI TKP 115 0,13%
16 HALİL HAKAN ERÇELEBİ Milli Yol 100 0,11%
17 ERKİN DELİKANLI DP 88 0,10%
18 AZİZ ER YTP 83 0,09%
19 AHMET ÖZDEMİR Millet 79 0,09%
20 CAN AYBARS BİLGİCİER Vatan Partisi 57 0,06%
21 NİLGÜN BİRBAŞ DSP 46 0,05%
22 ÖZGÜR GÜRTAN HKP 43 0,05%
23 ALİ SEZER Ocak 34 0,04%
24 MURAT GÖKÇEN MURAT GÖKÇEN 27 0,03%
25 MURAT DEMİREL MURAT DEMİREL 17 0,02%
26 NECATİ ORMAN NECATİ ORMAN 16 0,02%
GÜDÜL 100% MEHMET DOĞANAY CHP 55,7% 40
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET DOĞANAY CHP 3.647 55,70%
2 MUZAFFER YALÇIN AK Parti 2.655 40,55%
3 İBRAHİM ÇAKIR Yeniden Refah 145 2,21%
4 AYTEKİN CAN Saadet 22 0,34%
5 ERTUĞRUL DUYGU Zafer Partisi 17 0,26%
6 YETER SAYNUR SALLI Memleket 13 0,20%
7 VOLKAN ALTINIŞIK DEVA Partisi 11 0,17%
8 AYDIN İLİK BTP 9 0,14%
9 TARKAN DENİZKAYA DSP 6 0,09%
10 BAHRİ ERDEM Vatan Partisi 6 0,09%
11 SERCAN CEM CANTAŞ HKP 4 0,06%
12 HAKKI KOCA YTP 4 0,06%
13 SÜLEYMAN ALPSOY HÜDA PAR 4 0,06%
14 İLHAN KARAMAN DEM Parti 3 0,05%
15 ŞEYH BİLAL DURMUŞ Millet 1 0,02%
HAYMANA 100% LEVENT KOÇ CHP 49,52% 116
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 LEVENT KOÇ CHP 9.599 49,52%
2 ÖZDEMİR TURGUT AK Parti 8.079 41,68%
3 MAHMUT BAŞARAN DEM Parti 636 3,28%
4 ÖMER ERCAN Yeniden Refah 587 3,03%
5 AYŞE ŞİMŞİR İyi Parti 123 0,63%
6 FİKRET BAYTAR BTP 73 0,38%
7 MAHMUT GÜLMEZ Saadet 67 0,35%
8 MUSTAFA ATEŞ HÜDA PAR 56 0,29%
9 MEHMET SEZGİN KUBAT DP 40 0,21%
10 MEHMET ALİŞAN YAŞAR DEVA Partisi 39 0,20%
11 BURAK KÜÇÜK Memleket 31 0,16%
12 KIVILCIM ZELAL KUŞCU HKP 23 0,12%
13 EMİN YILDIRIM Vatan Partisi 14 0,07%
14 VEYSEL CAVLAK Millet 10 0,05%
15 CAN OKAN ERDEN DSP 7 0,04%
KAHRAMANKAZAN 100% SELİM ÇIRPANOĞLU CHP 49,55% 155
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SELİM ÇIRPANOĞLU CHP 17.633 49,55%
2 SERHAT OĞUZ AK Parti 15.583 43,79%
3 MEHMET ALİ UYSAL Yeniden Refah 1.083 3,04%
4 FATMA GÜLÜMSER BİROL İyi Parti 425 1,19%
5 EMRE YILMAZ Zafer Partisi 252 0,71%
6 ALİ ŞAYBAK Saadet 101 0,28%
7 ECEVİT AKBABA DSP 97 0,27%
8 ANIL SABAHATTİN KARLI DEM Parti 92 0,26%
9 CANER GÜNEŞ YTP 66 0,19%
10 LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU Memleket 59 0,17%
11 MEHMET ZEKİ KAPLAN DEVA Partisi 46 0,13%
12 ENGİN DİLBAZ HÜDA PAR 36 0,10%
13 ARDA YAVUZ TKP 24 0,07%
14 ALİ KILIÇ DP 24 0,07%
15 AZMİ TAT Millet 19 0,05%
16 HALİL BİRİNCİ BTP 18 0,05%
17 ŞÜKRAN ÖZALP Vatan Partisi 16 0,04%
18 SULTAN KIRAN HKP 10 0,03%
KALECİK 100% SATILMIŞ KARAKOÇ CHP 50,09% 67
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SATILMIŞ KARAKOÇ CHP 4.598 50,09%
2 ERDAL DAL MHP 3.538 38,54%
3 FİLİZ ULUSOY İyi Parti 586 6,38%
4 MUSTAFA KARADAĞLI Yeniden Refah 176 1,92%
5 ABDULLAH GÖLLÜ Zafer Partisi 80 0,87%
6 YAŞAR TOPRAK Büyük Birlik 40 0,44%
7 ÖMER KARAKOÇ Saadet 34 0,37%
8 DUYGU ÜN HKP 20 0,22%
9 ABDULKADİR EREGİZ Millet 19 0,21%
10 MEHMET YURTOĞLU DP 17 0,19%
11 İSMAİL HAKKI BEKTAŞ BTP 16 0,17%
12 ALİME AKTAŞ TOPAL DEVA Partisi 16 0,17%
13 HALİT TANLAK HÜDA PAR 13 0,14%
14 AHMET DÖNMEZ Memleket 10 0,11%
15 BORA SARIKAYA Vatan Partisi 9 0,10%
16 MUSTAFA DEMİR DEM Parti 7 0,08%
KEÇİÖREN 100% MESUT ÖZARSLAN CHP 47,96% 2.015
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MESUT ÖZARSLAN CHP 245.460 47,96%
2 ZAFER ÇOKTAN AK Parti 197.377 38,56%
3 SAİT ALİ ARSLAN Yeniden Refah 23.111 4,52%
4 ADEM ÖZTÜRK Zafer Partisi 14.503 2,83%
5 KEMAL BABUCCU İyi Parti 11.512 2,25%
6 SADIK YILDIZ DEM Parti 4.243 0,83%
7 BEKİR ER Büyük Birlik 3.367 0,66%
8 SÜLEYMAN TEKBAŞ Saadet 2.970 0,58%
9 BURAK KARATAŞOĞLU BTP 1.666 0,33%
10 TURGAY CABAR Memleket 1.306 0,26%
11 HAMZA AYDOĞDU DEVA Partisi 1.114 0,22%
12 EBRU ÖZKAN YTP 785 0,15%
13 HÜSEYİN KARAGUŞ EMEP 700 0,14%
14 FERHAT ŞAHİN TKP 592 0,12%
15 ÜMİT BİLİCİ HÜDA PAR 396 0,08%
16 CİHAN ÇAKIR HKP 373 0,07%
17 ERSİN NARLI ANAP 307 0,06%
18 UĞUR ŞENER KALEMLER DSP 292 0,06%
19 ERDEM CÖMERT Vatan Partisi 291 0,06%
20 HABİBE ÇÖGEN DP 284 0,06%
21 ERCAN YILMAZ ERCAN YILMAZ 281 0,05%
22 MUSTAFA DEMİR Millet 263 0,05%
23 EYYÜP ÖZBEK ABP 215 0,04%
24 OSMAN ÇÖLGEÇEN AB Parti 170 0,03%
25 HÜSEYİN ERÇİN AP 133 0,03%
26 SUAT KAYA Milli Yol 125 0,02%
KIZILCAHAMAM 100% SÜLEYMAN ACAR AK Parti 44,59% 143
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SÜLEYMAN ACAR AK Parti 9.808 44,59%
2 COŞKUN ÜNAL CHP 9.285 42,21%
3 HASAN DEMİRCİ HASAN DEMİRCİ 974 4,43%
4 SEYFULLAH KÖKEN Yeniden Refah 948 4,31%
5 SELÇUK KIRMIZI İyi Parti 403 1,83%
6 VEYSEL ÜZMEZ Saadet 161 0,73%
7 MUSTAFA ÇAKIR Zafer Partisi 109 0,50%
8 MEHMET GÜVEN DP 83 0,38%