|  İl Genel Meclisi 100% | CHP | 41,29% | 40,35 
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 41,29%  /  478.561 | 40,35% / 493.179 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 19,85%  /  230.106 | 25,50% / 311.680 |  
                                                                                    | 3 | MHP | 12,95%  /  150.121 | 18,19% / 222.345 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 6,79%  /  78.752 | 4,82% / 58.880 |  
                                                                                    | 5 | DEM Parti | 6,63%  /  76.858 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 3,19%  /  37.035 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 2,27%  /  26.368 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Büyük Birlik | 2,06%  /  23.823 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Saadet | 0,91%  /  10.553 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,85%  /  9.895 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | DEVA Partisi | 0,50%  /  5.804 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,40%  /  4.682 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | BTP | 0,36%  /  4.191 | 0,21% / 2.604 |  
                                                                                    | 14 | Memleket | 0,19%  /  2.196 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TKP | 0,19%  /  2.184 | 0,23% / 2.771 |  
                                                                                    | 16 | EMEP | 0,19%  /  2.147 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | DP | 0,17%  /  1.990 | 0,71% / 8.672 |  
                                                                                    | 18 | DSP | 0,16%  /  1.811 | 0,68% / 8.321 |  
                                                                                    | 19 | MAHMUT DURMAZ | 0,15%  /  1.793 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Sol Parti | 0,13%  /  1.545 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | Vatan Partisi | 0,13%  /  1.489 | 0,22% / 2.735 |  
                                                                                    | 22 | ANAP | 0,12%  /  1.337 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 23 | Gelecek Partisi | 0,11%  /  1.242 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 24 | ZÜLFİKAR ECE | 0,08%  /  911 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 25 | TKH | 0,06%  /  668 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 26 | Ocak | 0,05%  /  613 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 27 | MİĞDAT KOCAMAN | 0,03%  /  361 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 28 | AB Parti | 0,02%  /  263 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 29 | DÜNDAR EROL | 0,02%  /  259 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 30 | MELEK ÖZKAYA | 0,02%  /  221 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 31 | DURAN ÇOT | 0,02%  /  195 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 32 | VELİ KAYA | 0,01%  /  153 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 33 | NURAY GÜRAY | 0,01%  /  122 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 34 | MAHMUT ÇATAL | 0,01%  /  121 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 35 | TANER YİĞİT | 0,01%  /  118 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 36 | MEHMET KUL | 0,01%  /  104 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 37 | İSKENDER ŞAHİN | 0,01%  /  98 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 38 | ORHAN KOÇ | 0,01%  /  79 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 39 | OĞUZ ÖNER | 0,01%  /  72 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 40 | İLKER EROĞLU | 0,01%  /  71 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 41 | KERİM OZAN GÜRBÜZ | 0,01%  /  68 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 42 | AHMET ŞENEL | 0,01%  /  61 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 43 | OĞUZHAN KARADENİZLİ | 0,00%  /  53 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 44 | BATUHAN KARAÖRS | 0,00%  /  45 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 45 | Milli Yol | 0,00%  /  21 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ALADAĞ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 47,21% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 47,21%  /  5.519 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 41,83%  /  4.890 | 51,25% / 5.767 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 5,47%  /  640 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 1,74%  /  203 | 35,26% / 3.967 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 0,92%  /  107 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | DEVA Partisi | 0,80%  /  94 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,64%  /  75 | 1,66% / 187 |  
                                                                                    | 8 | Vatan Partisi | 0,35%  /  41 | 0,99% / 111 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,30%  /  35 | 0,77% / 87 |  
                                                                                    | 10 | Büyük Birlik | 0,23%  /  27 | 0,76% / 86 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,19%  /  22 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | Memleket | 0,11%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,09%  /  11 | 0,20% / 23 |  
                                                                                    | 14 | HÜDA PAR | 0,09%  /  10 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TİP | 0,03%  /  3 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,02%  /  2 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | CEYHAN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 42,21% | 49,58%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 42,21%  /  37.649 | 49,58% / 45.916 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 37,84%  /  33.752 | 46,37% / 42.952 |  
                                                                                    | 3 | DEM Parti | 8,02%  /  7.157 | 1,09% / 1.011 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 6,61%  /  5.899 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 1,37%  /  1.224 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,10%  /  985 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,84%  /  749 | 1,60% / 1.481 |  
                                                                                    | 8 | HÜDA PAR | 0,31%  /  280 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | DP | 0,31%  /  274 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,25%  /  224 | 0,15% / 138 |  
                                                                                    | 11 | EMEP | 0,24%  /  215 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TKP | 0,21%  /  184 | 0,13% / 120 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,20%  /  182 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Büyük Birlik | 0,17%  /  153 | 0,61% / 564 |  
                                                                                    | 15 | TİP | 0,12%  /  108 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Sol Parti | 0,10%  /  85 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Vatan Partisi | 0,09%  /  83 | 0,19% / 180 |  
                                                                                    | 18 | Diğer | 0,02%  /  15 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | ÇUKUROVA
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 53,42% | 55,55%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 53,42%  /  109.619 | 55,55% / 119.325 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 25,71%  /  52.762 | 36,62% / 78.663 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 7,72%  /  15.836 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Zafer Partisi | 4,08%  /  8.375 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | DEM Parti | 2,07%  /  4.247 | 1,42% / 3.048 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 1,66%  /  3.416 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Büyük Birlik | 0,88%  /  1.799 | 0,58% / 1.248 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,86%  /  1.763 | 2,11% / 4.539 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,55%  /  1.135 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | DEVA Partisi | 0,46%  /  943 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | HÜDA PAR | 0,37%  /  758 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | BTP | 0,34%  /  702 | 0,16% / 340 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,24%  /  484 | 0,39% / 847 |  
                                                                                    | 14 | Gelecek Partisi | 0,19%  /  389 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Diğer | 0,18%  /  360 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | Vatan Partisi | 0,16%  /  321 | 0,26% / 559 |  
                                                                                    | 17 | EMEP | 0,15%  /  308 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | DSP | 0,12%  /  253 | 1,01% / 2.177 |  
                                                                                    | 19 | MELEK ÖZKAYA | 0,11%  /  221 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Ocak | 0,10%  /  204 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 21 | DURAN ÇOT | 0,10%  /  195 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | Sol Parti | 0,09%  /  186 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 23 | TKH | 0,09%  /  189 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 24 | VELİ KAYA | 0,07%  /  153 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 25 | TANER YİĞİT | 0,06%  /  118 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 26 | NURAY GÜRAY | 0,06%  /  122 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 27 | MAHMUT ÇATAL | 0,06%  /  121 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 28 | İSKENDER ŞAHİN | 0,05%  /  98 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 29 | MEHMET KUL | 0,05%  /  104 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 30 | ORHAN KOÇ | 0,04%  /  79 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 31 | OĞUZ ÖNER | 0,04%  /  72 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 32 | OĞUZHAN KARADENİZLİ | 0,03%  /  53 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 33 | AHMET ŞENEL | 0,03%  /  61 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 34 | KERİM OZAN GÜRBÜZ | 0,03%  /  68 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 35 | BATUHAN KARAÖRS | 0,02%  /  45 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | FEKE
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | Yeniden Refah | 31,02% | 0,00%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | Yeniden Refah | 31,02%  /  3.598 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 29,55%  /  3.427 | 66,28% / 7.789 |  
                                                                                    | 3 | CHP | 29,44%  /  3.415 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 3,71%  /  430 | 10,53% / 1.237 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 3,02%  /  350 | 2,16% / 254 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 1,03%  /  119 | 18,43% / 2.166 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,78%  /  90 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | TKP | 0,32%  /  37 | 0,60% / 70 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,32%  /  37 | 1,12% / 132 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,31%  /  36 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Vatan Partisi | 0,18%  /  21 | 0,88% / 104 |  
                                                                                    | 12 | DEVA Partisi | 0,12%  /  14 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | EMEP | 0,10%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TİP | 0,10%  /  12 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | İMAMOĞLU
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 41,31% | 36,22%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 41,31%  /  6.989 | 36,22% / 6.383 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 33,95%  /  5.745 | 40,02% / 7.053 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 17,05%  /  2.885 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | DEVA Partisi | 3,31%  /  560 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 2,06%  /  348 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 0,60%  /  102 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 0,51%  /  87 | 1,93% / 341 |  
                                                                                    | 8 | Diğer | 0,26%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,25%  /  43 | 0,43% / 75 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,20%  /  34 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Büyük Birlik | 0,17%  /  28 | 0,39% / 68 |  
                                                                                    | 12 | Sol Parti | 0,14%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TİP | 0,14%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Vatan Partisi | 0,09%  /  16 | 0,11% / 19 |  
                                                                                    | 15 | EMEP | 0,08%  /  13 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | DSP | 0,07%  /  11 | 0,50% / 89 |  
                                                                                    | 17 | TKP | 0,07%  /  11 | 0,06% / 11 |  | 
                                                            
                                                                | KARAİSALI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | MHP | 46,78% | 71,06%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | MHP | 46,78%  /  7.116 | 71,06% / 10.590 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 18,45%  /  2.807 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 12,77%  /  1.943 | 25,48% / 3.798 |  
                                                                                    | 4 | MAHMUT DURMAZ | 11,79%  /  1.793 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 3,81%  /  579 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Saadet | 2,05%  /  312 | 1,59% / 237 |  
                                                                                    | 7 | Büyük Birlik | 0,84%  /  128 | 1,32% / 196 |  
                                                                                    | 8 | DEVA Partisi | 0,75%  /  114 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Zafer Partisi | 0,74%  /  112 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Vatan Partisi | 0,66%  /  101 | 0,19% / 28 |  
                                                                                    | 11 | BTP | 0,45%  /  69 | 0,13% / 19 |  
                                                                                    | 12 | HÜDA PAR | 0,19%  /  29 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | Diğer | 0,15%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Memleket | 0,14%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TKP | 0,14%  /  22 | 0,14% / 21 |  
                                                                                    | 16 | Milli Yol | 0,14%  /  21 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Sol Parti | 0,11%  /  17 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | TİP | 0,11%  /  17 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | EMEP | 0,07%  /  11 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | KARATAŞ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 49,37% | 46,70%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 49,37%  /  7.413 | 46,70% / 7.136 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 36,40%  /  5.465 | 48,75% / 7.448 |  
                                                                                    | 3 | ZÜLFİKAR ECE | 6,07%  /  911 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 2,34%  /  351 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | DEM Parti | 2,21%  /  332 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 0,55%  /  83 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,55%  /  82 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | İLKER EROĞLU | 0,47%  /  71 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | HÜDA PAR | 0,44%  /  66 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | BTP | 0,33%  /  49 | 0,10% / 16 |  
                                                                                    | 11 | Büyük Birlik | 0,31%  /  46 | 0,37% / 57 |  
                                                                                    | 12 | Gelecek Partisi | 0,22%  /  33 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,18%  /  27 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,18%  /  17 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | TİP | 0,17%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | DSP | 0,11%  /  17 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | Vatan Partisi | 0,10%  /  15 | 0,09% / 14 |  
                                                                                    | 18 | EMEP | 0,08%  /  12 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | Sol Parti | 0,05%  /  8 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | TKP | 0,05%  /  7 | 0,11% / 17 |  | 
                                                            
                                                                | KOZAN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | MHP | 29,25% | 44,78%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | MHP | 29,25%  /  22.408 | 44,78% / 34.813 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 23,41%  /  17.935 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | Büyük Birlik | 19,98%  /  15.309 | 8,19% / 6.368 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 17,67%  /  13.534 | 23,04% / 17.913 |  
                                                                                    | 5 | Yeniden Refah | 5,11%  /  3.917 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 1,10%  /  845 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 1,02%  /  781 | 21,76% / 16.920 |  
                                                                                    | 8 | BTP | 0,78%  /  595 | 0,47% / 368 |  
                                                                                    | 9 | TİP | 0,34%  /  260 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,33%  /  253 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Sol Parti | 0,28%  /  217 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | DEVA Partisi | 0,24%  /  185 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | TKP | 0,20%  /  152 | 0,16% / 128 |  
                                                                                    | 14 | EMEP | 0,16%  /  119 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Vatan Partisi | 0,12%  /  95 | 0,32% / 249 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,03%  /  23 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | POZANTI
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 36,43% | 32,15%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 36,43%  /  4.805 | 32,15% / 4.059 |  
                                                                                    | 2 | MHP | 36,34%  /  4.793 | 54,58% / 6.892 |  
                                                                                    | 3 | Yeniden Refah | 17,44%  /  2.300 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 4,54%  /  599 | 7,11% / 898 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 1,52%  /  200 | 2,70% / 341 |  
                                                                                    | 6 | EMEP | 1,31%  /  173 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Zafer Partisi | 0,64%  /  85 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | DEVA Partisi | 0,48%  /  63 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | Büyük Birlik | 0,27%  /  36 | 0,44% / 56 |  
                                                                                    | 10 | HÜDA PAR | 0,26%  /  34 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Memleket | 0,20%  /  26 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | TİP | 0,12%  /  16 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | BTP | 0,11%  /  14 | 2,10% / 265 |  
                                                                                    | 14 | Gelecek Partisi | 0,11%  /  14 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | Sol Parti | 0,08%  /  10 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | TKP | 0,08%  /  11 | 0,11% / 14 |  
                                                                                    | 17 | Vatan Partisi | 0,07%  /  9 | 0,10% / 13 |  | 
                                                            
                                                                | SAİMBEYLİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | MHP | 34,31% | 61,46%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | MHP | 34,31%  /  2.890 | 61,46% / 5.995 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 19,88%  /  1.674 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | ANAP | 13,67%  /  1.151 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 13,49%  /  1.136 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | İyi Parti | 7,80%  /  657 | 16,78% / 1.637 |  
                                                                                    | 6 | Büyük Birlik | 6,23%  /  525 | 18,60% / 1.814 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 1,15%  /  97 | 1,16% / 113 |  
                                                                                    | 8 | Vatan Partisi | 1,12%  /  94 | 0,91% / 89 |  
                                                                                    | 9 | BTP | 0,81%  /  68 | 0,86% / 84 |  
                                                                                    | 10 | Zafer Partisi | 0,55%  /  46 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | TKP | 0,30%  /  25 | 0,24% / 23 |  
                                                                                    | 12 | HÜDA PAR | 0,28%  /  24 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,24%  /  20 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Diğer | 0,21%  /  18 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | EMEP | 0,11%  /  9 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 16 | TİP | 0,07%  /  6 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | SARIÇAM
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | MHP | 37,76% | 61,42%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | MHP | 37,76%  /  41.163 | 61,42% / 56.867 |  
                                                                                    | 2 | CHP | 35,32%  /  38.500 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 8,68%  /  9.465 | 31,24% / 28.924 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 5,35%  /  5.836 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Büyük Birlik | 2,97%  /  3.238 | 0,81% / 746 |  
                                                                                    | 6 | Zafer Partisi | 2,92%  /  3.179 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | Saadet | 2,15%  /  2.345 | 1,43% / 1.327 |  
                                                                                    | 8 | TİP | 0,92%  /  998 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 9 | HÜDA PAR | 0,68%  /  745 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | DP | 0,61%  /  668 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 11 | Memleket | 0,42%  /  456 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | DEVA Partisi | 0,39%  /  429 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 13 | EMEP | 0,36%  /  397 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | Gelecek Partisi | 0,31%  /  334 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | BTP | 0,29%  /  318 | 0,20% / 186 |  
                                                                                    | 16 | Diğer | 0,28%  /  298 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 17 | TKP | 0,26%  /  287 | 0,21% / 196 |  
                                                                                    | 18 | DÜNDAR EROL | 0,24%  /  259 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | Sol Parti | 0,22%  /  245 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 20 | Vatan Partisi | 0,14%  /  154 | 0,25% / 228 |  | 
                                                            
                                                                | SEYHAN
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 41,81% | 49,21%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 41,81%  /  158.447 | 49,21% / 205.154 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 31,51%  /  119.421 | 37,61% / 156.796 |  
                                                                                    | 3 | DEM Parti | 13,02%  /  49.326 | 9,07% / 37.833 |  
                                                                                    | 4 | İyi Parti | 4,75%  /  18.014 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Zafer Partisi | 2,24%  /  8.481 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 6 | Yeniden Refah | 1,73%  /  6.544 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 7 | HÜDA PAR | 0,89%  /  3.386 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 8 | Saadet | 0,63%  /  2.395 | 1,51% / 6.300 |  
                                                                                    | 9 | Diğer | 0,52%  /  1.939 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 10 | Büyük Birlik | 0,49%  /  1.844 | 0,80% / 3.321 |  
                                                                                    | 11 | Memleket | 0,44%  /  1.664 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 12 | BTP | 0,41%  /  1.568 | 0,13% / 556 |  
                                                                                    | 13 | DEVA Partisi | 0,40%  /  1.508 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 14 | TİP | 0,37%  /  1.412 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 15 | DSP | 0,26%  /  967 | 0,70% / 2.937 |  
                                                                                    | 16 | TKP | 0,17%  /  662 | 0,24% / 980 |  
                                                                                    | 17 | EMEP | 0,16%  /  607 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 18 | Sol Parti | 0,14%  /  524 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 19 | DP | 0,12%  /  442 | 0,38% / 1.602 |  
                                                                                    | 20 | Vatan Partisi | 0,10%  /  370 | 0,17% / 696 |  
                                                                                    | 21 | MİĞDAT KOCAMAN | 0,10%  /  361 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 22 | Ocak | 0,09%  /  345 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 23 | TKH | 0,08%  /  310 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 24 | ANAP | 0,05%  /  186 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 25 | AB Parti | 0,04%  /  165 | 0,00% / 0 |  | 
                                                            
                                                                | TUFANBEYLİ
                                                                    
                                                                    
                                                                         
                                                                        100% | CHP | 47,78% | 47,90%
 | 
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                            
                                                                                | # | Adı | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |  
                                                                                    | 1 | CHP | 47,78%  /  5.259 | 47,90% / 5.288 |  
                                                                                    | 2 | AK Parti | 39,80%  /  4.380 | 48,46% / 5.349 |  
                                                                                    | 3 | İyi Parti | 5,62%  /  619 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 4 | Yeniden Refah | 4,94%  /  544 | 0,00% / 0 |  
                                                                                    | 5 | Saadet | 0,35%  /  38 | 0,74% / 82 |  
