| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM ÖNAL AK Parti | 44,00% / 13.462 | 56,28% / 16.696 |
| 2 | GÖNÜL KARABACAK CHP | 42,76% / 13.081 | 42,15% / 12.503 |
| 3 | MUHAMMET TOY Yeniden Refah | 8,90% / 2.723 | 0,00% / 0 |
| 4 | VEYSEL SARIÇİÇEK İyi Parti | 1,46% / 448 | 0,00% / 0 |
| 5 | KEMAL KOR Saadet | 0,84% / 258 | 1,30% / 387 |
| 6 | SÖZGE ÖZBEK Zafer Partisi | 0,71% / 218 | 0,00% / 0 |
| 7 | İBRAHİM ŞİMŞEKER Memleket | 0,36% / 109 | 0,00% / 0 |
| 8 | ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN Büyük Birlik | 0,29% / 90 | 0,00% / 0 |
| 9 | MEHMET ÖĞÜT Gelecek Partisi | 0,25% / 77 | 0,00% / 0 |
| 10 | KEMAL BESTİL DEVA Partisi | 0,13% / 39 | 0,00% / 0 |
| 11 | ÖMER YAYCI HÜDA PAR | 0,10% / 32 | 0,00% / 0 |
| 12 | MEHMET SÜTİÇEN HKP | 0,09% / 29 | 0,00% / 0 |
| 13 | HALİM CAN BTP | 0,07% / 22 | 0,27% / 79 |
| 14 | MİRAY ÇAĞLAR Millet | 0,02% / 6 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 42,68% / 12.992 | 58,98% / 17.492 |
| 2 | CHP | 38,73% / 11.789 | 38,30% / 11.358 |
| 3 | Yeniden Refah | 11,87% / 3.613 | 0,00% / 0 |
| 4 | İyi Parti | 2,14% / 651 | 0,00% / 0 |
| 5 | Saadet | 1,26% / 385 | 1,73% / 513 |
| 6 | Zafer Partisi | 1,05% / 320 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,71% / 217 | 0,00% / 0 |
| 8 | Memleket | 0,43% / 130 | 0,00% / 0 |
| 9 | Büyük Birlik | 0,40% / 123 | 0,62% / 185 |
| 10 | Gelecek Partisi | 0,21% / 65 | 0,00% / 0 |
| 11 | TKP | 0,17% / 52 | 0,09% / 28 |
| 12 | DEVA Partisi | 0,13% / 39 | 0,00% / 0 |
| 13 | BTP | 0,11% / 34 | 0,11% / 33 |
| 14 | TİP | 0,05% / 15 | 0,00% / 0 |
| 15 | Vatan Partisi | 0,05% / 15 | 0,17% / 49 |
