| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | NAZİF KARABULUT Büyük Birlik | 45,27% / 6.874 | 25,08% / 3.959 |
| 2 | SADETTİN SAYGI AK Parti | 34,58% / 5.251 | 63,09% / 9.958 |
| 3 | YAVUZ DEMİRÖRS Yeniden Refah | 11,74% / 1.783 | 0,00% / 0 |
| 4 | ALİ TOKAT Saadet | 4,27% / 648 | 1,32% / 209 |
| 5 | ABDÜLKADİR KISSAL İyi Parti | 1,21% / 183 | 9,51% / 1.501 |
| 6 | ABDULLAH AY Zafer Partisi | 1,14% / 173 | 0,00% / 0 |
| 7 | MUHAMMET EMİN YALAZ BTP | 0,70% / 107 | 0,99% / 157 |
| 8 | EMRE ÖZDİNÇ DEVA Partisi | 0,38% / 57 | 0,00% / 0 |
| 9 | HÜSEYİN YILMAZ HKP | 0,22% / 34 | 0,00% / 0 |
| 10 | YUSUF KÖSE DP | 0,18% / 27 | 0,00% / 0 |
| 11 | AHMET TUNÇ HÜDA PAR | 0,14% / 22 | 0,00% / 0 |
| 12 | ŞAKİR TONBALAK Millet | 0,09% / 14 | 0,00% / 0 |
| 13 |
DİLEK KÜMÜK |
0,08% / 12 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | Büyük Birlik | 40,43% / 6.083 | 24,18% / 3.791 |
| 2 | AK Parti | 37,38% / 5.624 | 61,90% / 9.705 |
| 3 | Yeniden Refah | 11,72% / 1.763 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 4,39% / 661 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,71% / 257 | 12,67% / 1.987 |
| 6 | Zafer Partisi | 1,59% / 239 | 0,00% / 0 |
| 7 | Sol Parti | 0,93% / 140 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,88% / 132 | 0,75% / 118 |
| 9 | DEVA Partisi | 0,43% / 64 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,31% / 47 | 0,25% / 39 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,14% / 21 | 0,00% / 0 |
| 12 | Vatan Partisi | 0,09% / 13 | 0,25% / 39 |
