# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | FERDİ CANOĞLU MHP | 54,01% / 485 | 44,83% / 377 |
2 | HASAN PEKER AK Parti | 41,54% / 373 | 52,44% / 441 |
3 | ORHAN YILDIRIM İyi Parti | 1,67% / 15 | 2,26% / 19 |
4 | MAHMUT GÜLEN Yeniden Refah | 1,34% / 12 | 0,00% / 0 |
5 | ŞABAN ŞAHİN Saadet | 0,56% / 5 | 0,48% / 4 |
6 | İBRAHİM KANBER DP | 0,33% / 3 | 0,00% / 0 |
7 |
MURAT ORHAN |
0,33% / 3 | 0,00% / 0 |
8 | TALİH ERK DSP | 0,22% / 2 | 0,00% / 0 |
9 | ŞENGÜL IŞIK BTP | 0,00% / | 0,00% / 0 |
10 | MUHARREM ÇİFTÇİ HÜDA PAR | 0,00% / | 0,00% / 0 |