# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ABDULHALIK TAŞKIN AK Parti | 38,15% / 8.357 | 26,31% / 6.473 |
2 | SERHAN KURTULUŞ ERHAN Yeniden Refah | 21,77% / 4.768 | 0,00% / 0 |
3 | METİN SAĞLAM CHP | 19,17% / 4.200 | 1,06% / 260 |
4 | ROJBİN KARTAL MANZAK DEM Parti | 17,79% / 3.897 | 44,93% / 11.054 |
5 | BİLAL ŞİMŞEK MHP | 0,75% / 165 | 0,77% / 189 |
6 | FERDİ ALKAN İyi Parti | 0,64% / 141 | 0,77% / 189 |
7 | DENİZ ÖZBEK TKP | 0,58% / 128 | 0,00% / 0 |
8 | MUHAMMED NECATİ ÇAKIR Saadet | 0,49% / 108 | 25,68% / 6.318 |
9 | BEKİR SAİT ÖZALPAYDIN BTP | 0,23% / 50 | 0,13% / 33 |
10 | SALİH DİNEK HKP | 0,19% / 41 | 0,00% / 0 |
11 | AKİF ALICI TKH | 0,15% / 33 | 0,00% / 0 |
12 |
ADEN ARAS |
0,08% / 17 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 34,97% / 7.549 | 26,51% / 6.407 |
2 | DEM Parti | 21,22% / 4.581 | 45,79% / 11.068 |
3 | Yeniden Refah | 21,09% / 4.553 | 0,00% / 0 |
4 | CHP | 19,03% / 4.107 | 2,47% / 597 |
5 | MHP | 1,27% / 274 | 1,44% / 348 |
6 | DEVA Partisi | 0,95% / 206 | 0,00% / 0 |
7 | TKP | 0,70% / 151 | 0,17% / 41 |
8 | TKH | 0,39% / 84 | 0,00% / 0 |
9 | BTP | 0,37% / 79 | 0,00% / 0 |