# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CÖMERT ÖZEN Yeniden Refah | 36,26% / 4.257 | 0,00% / 0 |
2 | AHMET ŞENER MHP | 29,54% / 3.468 | 67,89% / 8.141 |
3 | MEHMET ALİ KIZILOLUK CHP | 27,34% / 3.210 | 0,00% / 0 |
4 | YAŞAR SOYLU İyi Parti | 2,61% / 307 | 8,19% / 982 |
5 | HASAN GEZER Saadet | 2,27% / 266 | 1,65% / 198 |
6 | EŞEGÜL ÜNAL Büyük Birlik | 0,53% / 62 | 19,81% / 2.375 |
7 | HASAN YILMAZ Zafer Partisi | 0,33% / 39 | 0,00% / 0 |
8 | DOĞUKAN DIRAĞAN DEVA Partisi | 0,26% / 30 | 0,00% / 0 |
9 | ALPER EMİR HKP | 0,25% / 29 | 0,00% / 0 |
10 | NEJDET ŞANLI HÜDA PAR | 0,16% / 19 | 0,00% / 0 |
11 | BEKİR ÖRÜN Millet | 0,16% / 19 | 0,00% / 0 |
12 | FATIMA BEYZA YARDIM BTP | 0,15% / 18 | 1,07% / 128 |
13 | ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK Vatan Partisi | 0,10% / 12 | 0,43% / 51 |
14 |
EMRE AVCILI |
0,03% / 4 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | Yeniden Refah | 31,02% / 3.598 | 0,00% / 0 |
2 | MHP | 29,55% / 3.427 | 66,28% / 7.789 |
3 | CHP | 29,44% / 3.415 | 0,00% / 0 |
4 | İyi Parti | 3,71% / 430 | 10,53% / 1.237 |
5 | Saadet | 3,02% / 350 | 2,16% / 254 |
6 | Büyük Birlik | 1,03% / 119 | 18,43% / 2.166 |
7 | Zafer Partisi | 0,78% / 90 | 0,00% / 0 |
8 | TKP | 0,32% / 37 | 0,60% / 70 |
9 | BTP | 0,32% / 37 | 1,12% / 132 |
10 | HÜDA PAR | 0,31% / 36 | 0,00% / 0 |
11 | Vatan Partisi | 0,18% / 21 | 0,88% / 104 |
12 | DEVA Partisi | 0,12% / 14 | 0,00% / 0 |
13 | EMEP | 0,10% / 12 | 0,00% / 0 |
14 | TİP | 0,10% / 12 | 0,00% / 0 |