| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN KOÇ İyi Parti | 54,61% / 7.491 | 0,00% / 0 |
| 2 | DAVUT ŞAHİN AK Parti | 37,41% / 5.132 | 44,81% / 6.503 |
| 3 | RAŞİT KARAGÖZ Yeniden Refah | 3,91% / 536 | 0,00% / 0 |
| 4 | SELÇUK ONAT Saadet | 3,23% / 443 | 2,56% / 372 |
| 5 | AYSEL ÇİMEN Zafer Partisi | 0,61% / 84 | 0,00% / 0 |
| 6 | İBRAHİM YALÇIN Milli Yol | 0,12% / 16 | 0,00% / 0 |
| 7 | ADEM KORKMAZ BTP | 0,11% / 15 | 0,59% / 85 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | İyi Parti | 48,14% / 6.593 | 0,00% / 0 |
| 2 | AK Parti | 40,28% / 5.517 | 48,52% / 7.011 |
| 3 | Yeniden Refah | 5,43% / 743 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 4,35% / 596 | 3,64% / 526 |
| 5 | Zafer Partisi | 0,96% / 132 | 0,00% / 0 |
| 6 | DEVA Partisi | 0,23% / 31 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,16% / 22 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,13% / 18 | 0,15% / 22 |
| 9 | TİP | 0,12% / 17 | 0,00% / 0 |
| 10 | BTP | 0,12% / 16 | 0,57% / 82 |
| 11 | EMEP | 0,07% / 10 | 0,00% / 0 |
