| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | SELAHATTİN METİN MHP | 45,08% / 7.565 | 0,00% / 0 |
| 2 | ERHAN ÖZHAN İyi Parti | 28,89% / 4.847 | 0,00% / 0 |
| 3 | ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU Yeniden Refah | 13,25% / 2.224 | 0,00% / 0 |
| 4 | İBRAHİM MARZIOĞLU CHP | 7,86% / 1.319 | 20,44% / 3.667 |
| 5 | MUHAMMED EMİR TAŞÇI Saadet | 2,32% / 389 | 4,88% / 876 |
| 6 | FATMA ŞENYÜZ GÜNER Büyük Birlik | 1,52% / 255 | 3,01% / 540 |
| 7 | MAVUŞ YALÇIN Zafer Partisi | 0,74% / 125 | 0,00% / 0 |
| 8 | TURGAY KAYA BTP | 0,33% / 56 | 1,79% / 321 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 43,41% / 7.246 | 0,00% / 0 |
| 2 | İyi Parti | 26,76% / 4.466 | 0,00% / 0 |
| 3 | Yeniden Refah | 13,61% / 2.271 | 0,00% / 0 |
| 4 | CHP | 10,42% / 1.740 | 23,65% / 4.193 |
| 5 | Saadet | 2,37% / 395 | 6,25% / 1.108 |
| 6 | Büyük Birlik | 1,70% / 284 | 4,69% / 831 |
| 7 | Zafer Partisi | 0,98% / 163 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,23% / 39 | 1,91% / 339 |
| 9 | TKP | 0,16% / 27 | 0,19% / 34 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,16% / 26 | 0,00% / 0 |
| 11 | EMEP | 0,10% / 17 | 0,00% / 0 |
| 12 | TİP | 0,10% / 17 | 0,00% / 0 |
