| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | SELİM ÇELENK AK Parti | 54,52% / 4.967 | 58,52% / 5.706 |
| 2 | ABİDİN ÇELİK CHP | 37,00% / 3.371 | 40,27% / 3.927 |
| 3 | TURGAY BAKAL Yeniden Refah | 4,14% / 377 | 0,00% / 0 |
| 4 | FEVZİ SERDAR Saadet | 2,34% / 213 | 0,98% / 96 |
| 5 | BAYHAN AYDİN Zafer Partisi | 1,04% / 95 | 0,00% / 0 |
| 6 | HAYRULLAH BAYKUŞ Büyük Birlik | 0,57% / 52 | 0,00% / 0 |
| 7 | SALİH YILDIZ BTP | 0,40% / 36 | 0,23% / 22 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 50,55% / 4.590 | 58,34% / 5.647 |
| 2 | CHP | 33,70% / 3.060 | 38,73% / 3.749 |
| 3 | Saadet | 7,15% / 649 | 2,39% / 231 |
| 4 | Yeniden Refah | 3,89% / 353 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,49% / 135 | 0,00% / 0 |
| 6 | Zafer Partisi | 0,77% / 70 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,72% / 65 | 0,00% / 0 |
| 8 | Büyük Birlik | 0,65% / 59 | 0,00% / 0 |
| 9 | BTP | 0,52% / 47 | 0,22% / 21 |
| 10 | Sol Parti | 0,33% / 30 | 0,00% / 0 |
| 11 | TKP | 0,11% / 10 | 0,33% / 32 |
| 12 | TİP | 0,09% / 8 | 0,00% / 0 |
| 13 | DP | 0,06% / 5 | 0,00% / 0 |
