| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | BEKİR TORUN İyi Parti | 41,53% / 4.118 | 30,77% / 2.927 |
| 2 | MÜNÜR ŞAHİN AK Parti | 29,09% / 2.885 | 15,96% / 1.518 |
| 3 | İSMAİL ER CHP | 23,14% / 2.295 | 0,00% / 0 |
| 4 | ÖMER OYAR MHP | 2,77% / 275 | 12,13% / 1.154 |
| 5 | MEHMET VEFİ BİTKAY Yeniden Refah | 1,92% / 190 | 0,00% / 0 |
| 6 | AYBÜKE YÜCE Zafer Partisi | 0,45% / 45 | 0,00% / 0 |
| 7 | NUREDDİN ŞİRİN Saadet | 0,30% / 30 | 0,67% / 64 |
| 8 | GÖKHAN KOCAMAN DEVA Partisi | 0,21% / 21 | 0,00% / 0 |
| 9 | ABDURRAHİM ŞENGÜL DEM Parti | 0,18% / 18 | 0,00% / 0 |
| 10 | METİN HASTÜRK BTP | 0,17% / 17 | 2,84% / 270 |
| 11 |
MEHMET DURMAZ |
0,15% / 15 | 0,00% / 0 |
| 12 | ADEM DENİZ HÜDA PAR | 0,07% / 7 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | İyi Parti | 35,01% / 3.460 | 35,12% / 3.210 |
| 2 | AK Parti | 26,84% / 2.652 | 20,45% / 1.869 |
| 3 | CHP | 24,83% / 2.454 | 0,00% / 0 |
| 4 | MHP | 7,52% / 743 | 18,01% / 1.646 |
| 5 | Yeniden Refah | 4,03% / 398 | 0,00% / 0 |
| 6 | Zafer Partisi | 0,71% / 70 | 0,00% / 0 |
| 7 | Saadet | 0,51% / 50 | 1,51% / 138 |
| 8 | DEVA Partisi | 0,23% / 23 | 0,00% / 0 |
| 9 | HÜDA PAR | 0,19% / 19 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,13% / 13 | 0,46% / 42 |