# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | METE MEMİŞ AK Parti | 39,08% / 7.344 | 35,75% / 6.905 |
2 | HÜKMÜ PEKMEZCİ MHP | 37,88% / 7.118 | 56,49% / 10.911 |
3 | MUSTAFA GÜNCAN Yeniden Refah | 8,00% / 1.504 | 0,00% / 0 |
4 | KUBİLAY EREL CHP | 4,33% / 813 | 1,70% / 329 |
5 | FATİH BURAK Saadet | 3,86% / 726 | 2,95% / 569 |
6 | CAN KURBAN ARSLAN DEVA Partisi | 1,79% / 336 | 0,00% / 0 |
7 | HAKAN TURAN Zafer Partisi | 1,30% / 245 | 0,00% / 0 |
8 | YILMAZ KIRICI İyi Parti | 1,29% / 242 | 2,69% / 519 |
9 |
NAGİHAN ULUCA |
0,59% / 111 | 0,00% / 0 |
10 | KÜRŞAT TURGUT Büyük Birlik | 0,57% / 107 | 0,00% / 0 |
11 | MAŞALLAH ORUÇOĞLU HÜDA PAR | 0,27% / 51 | 0,00% / 0 |
12 | TÜLAY KILINÇ DEM Parti | 0,24% / 45 | 0,00% / 0 |
13 |
MEHMET EMİR |
0,18% / 33 | 0,00% / 0 |
14 |
BEKİR KOCABEY |
0,18% / 33 | 0,00% / 0 |
15 | HASAN SABRİ ÇELİK BTP | 0,15% / 28 | 0,07% / 14 |
16 | MEHMET KISA Millet | 0,11% / 20 | 0,00% / 0 |
17 | BURAK HANBEYOĞLU TKH | 0,06% / 11 | 0,00% / 0 |
18 |
ŞABAN AYAN |
0,06% / 11 | 0,00% / 0 |
19 | BERİVAN KART HAK-PAR | 0,05% / 10 | 0,00% / 0 |
20 | YÜKSEL BEDİR HKP | 0,02% / 3 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 38,01% / 7.051 | 36,01% / 6.914 |
2 | MHP | 31,26% / 5.798 | 46,84% / 8.992 |
3 | Yeniden Refah | 9,24% / 1.714 | 0,00% / 0 |
4 | CHP | 6,81% / 1.264 | 2,55% / 490 |
5 | Saadet | 4,40% / 817 | 5,47% / 1.051 |
6 | MUSTAFA SOL | 2,86% / 531 | 0,00% / 0 |
7 | İyi Parti | 2,21% / 410 | 4,21% / 808 |
8 | DEVA Partisi | 1,89% / 350 | 0,00% / 0 |
9 | Zafer Partisi | 1,85% / 343 | 0,00% / 0 |
10 | Büyük Birlik | 0,95% / 177 | 0,63% / 120 |
11 | BTP | 0,36% / 67 | 0,00% / 0 |
12 | TKP | 0,15% / 27 | 0,11% / 21 |