# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | FARUK ÖZLÜ AK Parti | 40,22% / 41.233 | 47,14% / 44.299 |
2 | DAVUT GÜLOĞLU Yeniden Refah | 29,77% / 30.524 | 0,00% / 0 |
3 | SEDAT ÇELİKEL CHP | 13,37% / 13.711 | 0,00% / 0 |
4 | MEHMET KELEŞ İyi Parti | 6,13% / 6.286 | 27,97% / 26.280 |
5 | YILMAZ ESER MHP | 4,09% / 4.198 | 21,75% / 20.443 |
6 | SEMİH VURUŞ Zafer Partisi | 1,57% / 1.614 | 0,00% / 0 |
7 | NEVFEL KADİR GÜNER Saadet | 1,53% / 1.570 | 0,92% / 862 |
8 | MURAT CAYMAZ DEVA Partisi | 1,19% / 1.215 | 0,00% / 0 |
9 | AYFER FATMA ÇELİK DEM Parti | 0,59% / 607 | 0,00% / 0 |
10 | MAHMUT ATASEVEN BTP | 0,24% / 244 | 0,17% / 162 |
11 | BEKİR YILDIZ DSP | 0,20% / 208 | 0,24% / 226 |
12 | MEHMET AKDOĞAN YTP | 0,20% / 202 | 0,00% / 0 |
13 | FETHİ SÖNMEZ Vatan Partisi | 0,14% / 145 | 0,19% / 182 |
14 | NACİ KAPLAN ANAP | 0,14% / 142 | 0,00% / 0 |
15 | ADEM ACET HÜDA PAR | 0,13% / 130 | 0,00% / 0 |
16 | ALİ EMRE İPEK TİP | 0,12% / 124 | 0,00% / 0 |
17 | MUSTAFA KILINÇ TKH | 0,10% / 103 | 0,00% / 0 |
18 | MUHAMMET ALİ AKSOY AB Parti | 0,08% / 86 | 0,00% / 0 |
19 | ÖZGE KASAP HKP | 0,06% / 58 | 0,00% / 0 |
20 |
AYDIN PERÇİN |
0,05% / 48 | 0,00% / 0 |
21 |
MEHMET YILDIZ |
0,04% / 44 | 0,00% / 0 |
22 | ŞEYHMUS MURAT AKÇAN HAK-PAR | 0,03% / 33 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 38,00% / 38.722 | 46,56% / 43.667 |
2 | Yeniden Refah | 25,40% / 25.885 | 0,00% / 0 |
3 | CHP | 15,69% / 15.991 | 0,00% / 0 |
4 | İyi Parti | 6,91% / 7.045 | 26,12% / 24.497 |
5 | MHP | 6,67% / 6.794 | 23,41% / 21.958 |
6 | Zafer Partisi | 2,31% / 2.356 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 1,74% / 1.769 | 1,24% / 1.159 |
8 | DEVA Partisi | 1,32% / 1.346 | 0,00% / 0 |
9 | Büyük Birlik | 0,57% / 584 | 0,95% / 889 |
10 | BTP | 0,37% / 376 | 0,20% / 187 |
11 | HÜDA PAR | 0,20% / 200 | 0,00% / 0 |
12 | DSP | 0,19% / 190 | 0,42% / 398 |
13 | TİP | 0,19% / 190 | 0,00% / 0 |
14 | Vatan Partisi | 0,19% / 189 | 0,28% / 266 |
15 | TKP | 0,16% / 164 | 0,20% / 191 |
16 | EMEP | 0,10% / 98 | 0,00% / 0 |