| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | HATİCE SEKMEN AK Parti | 54,76% / 1.524 | 45,97% / 1.192 |
| 2 | SERKAN GEDİK CHP | 35,61% / 991 | 49,36% / 1.280 |
| 3 | MUHARREM KAYA İyi Parti | 5,68% / 158 | 0,00% / 0 |
| 4 |
SERKAN KÜÇÜKKURU |
2,48% / 69 | 0,00% / 0 |
| 5 | YUSUF DOĞAROĞLU Büyük Birlik | 0,43% / 12 | 0,00% / 0 |
| 6 | SEMRA DOĞAN Zafer Partisi | 0,32% / 9 | 0,00% / 0 |
| 7 | OSMAN ERKAN Yeniden Refah | 0,25% / 7 | 0,00% / 0 |
| 8 | MUAMMER KÖKEN Saadet | 0,22% / 6 | 0,27% / 7 |
| 9 | FETHİYE ARSLANKARA DSP | 0,07% / 2 | 1,00% / 26 |
| 10 | ENGİN BİLİCİ BTP | 0,07% / 2 | 0,23% / 6 |
| 11 | HACER ÇUKUR Vatan Partisi | 0,07% / 2 | 0,00% / 0 |
| 12 | ŞAKİR ÇETIN HÜDA PAR | 0,04% / 1 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 49,02% / 1.356 | 42,53% / 1.096 |
| 2 | CHP | 36,44% / 1.008 | 50,14% / 1.292 |
| 3 | İyi Parti | 11,46% / 317 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 0,83% / 23 | 0,78% / 20 |
| 5 | Zafer Partisi | 0,51% / 14 | 0,00% / 0 |
| 6 | Büyük Birlik | 0,36% / 10 | 0,00% / 0 |
| 7 | Yeniden Refah | 0,36% / 10 | 0,00% / 0 |
| 8 | TİP | 0,33% / 9 | 0,00% / 0 |
| 9 | BTP | 0,25% / 7 | 0,00% / 0 |
| 10 | Sol Parti | 0,14% / 4 | 0,00% / 0 |
| 11 | DSP | 0,14% / 4 | 2,25% / 58 |
| 12 | HÜDA PAR | 0,11% / 3 | 0,00% / 0 |
| 13 | TKP | 0,04% / 1 | 0,12% / 3 |
