# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | HİLAL AYIK AK Parti | 50,20% / 12.111 | 54,46% / 11.238 |
2 | GÜLTEKİN AYANTAŞ Yeniden Refah | 22,04% / 5.317 | 0,00% / 0 |
3 | FİLİZ GEYGEL CHP | 21,31% / 5.140 | 0,00% / 0 |
4 | ORHAN ESİM Büyük Birlik | 1,41% / 340 | 2,22% / 459 |
5 | NİHAT KARAOĞLAN İyi Parti | 1,30% / 314 | 7,08% / 1.461 |
6 | UĞUR YIRTICI Zafer Partisi | 1,27% / 306 | 0,00% / 0 |
7 | ORHAN ÖZDEN Saadet | 0,99% / 239 | 0,81% / 167 |
8 | CÜNEYT YILDIRIM DEM Parti | 0,48% / 116 | 0,00% / 0 |
9 | EMRE ALTUN DEVA Partisi | 0,24% / 57 | 0,00% / 0 |
10 | BARIŞ EZER Milli Yol | 0,17% / 41 | 0,00% / 0 |
11 | DENİZ GÖKKAYA Memleket | 0,12% / 30 | 0,00% / 0 |
12 | ZEKİ MERCAN BTP | 0,11% / 26 | 2,04% / 420 |
13 | ALPARSLAN ÖZEL YTP | 0,11% / 26 | 0,00% / 0 |
14 | BAHTİYAR EREGİZ Millet | 0,05% / 13 | 0,00% / 0 |
15 | YUNUS EMRE KAP HKP | 0,05% / 12 | 0,00% / 0 |
16 | AGAH KUTLU Vatan Partisi | 0,05% / 12 | 0,15% / 30 |
17 | İBRAHİM HALİL AKMEŞE HÜDA PAR | 0,04% / 9 | 0,00% / 0 |
18 | CENGİZ GÜNDÜZ DSP | 0,03% / 8 | 0,34% / 70 |
19 |
MUHARREM ÇUKURTARLA |
0,03% / 7 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 48,23% / 11.542 | 62,50% / 12.815 |
2 | CHP | 23,66% / 5.661 | 10,22% / 2.095 |
3 | Yeniden Refah | 17,74% / 4.244 | 0,00% / 0 |
4 | Büyük Birlik | 4,11% / 983 | 6,14% / 1.259 |
5 | İyi Parti | 1,83% / 439 | 8,05% / 1.650 |
6 | Zafer Partisi | 1,83% / 438 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 1,12% / 269 | 0,99% / 203 |
8 | DEVA Partisi | 0,29% / 69 | 0,00% / 0 |
9 | BTP | 0,27% / 64 | 1,85% / 379 |
10 | Memleket | 0,21% / 50 | 0,00% / 0 |
11 | Milli Yol | 0,15% / 35 | 0,00% / 0 |
12 | HÜDA PAR | 0,09% / 22 | 0,00% / 0 |
13 | TKP | 0,08% / 19 | 0,08% / 17 |
14 | TKH | 0,08% / 18 | 0,00% / 0 |
15 | Millet | 0,07% / 17 | 0,00% / 0 |
16 | TİP | 0,07% / 17 | 0,00% / 0 |
17 | Vatan Partisi | 0,06% / 15 | 0,07% / 14 |
18 | Sol Parti | 0,06% / 14 | 0,00% / 0 |
19 | EMEP | 0,05% / 13 | 0,00% / 0 |