| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | REFİK KURUKIZ MHP | 30,16% / 2.619 | 60,85% / 5.618 |
| 2 | FARUK BELDÜZ İyi Parti | 29,52% / 2.564 | 15,67% / 1.447 |
| 3 | FATİH YILMAZ Yeniden Refah | 24,67% / 2.143 | 0,00% / 0 |
| 4 | NECATİ SELVİTOP Büyük Birlik | 5,54% / 481 | 0,00% / 0 |
| 5 | METİN GÜNAY DP | 4,43% / 385 | 0,37% / 34 |
| 6 | MUSTAFA BAYRAM CHP | 3,35% / 291 | 0,00% / 0 |
| 7 | AHMET KIRAN Saadet | 1,69% / 147 | 1,34% / 124 |
| 8 | BUMİN KAAN SOYLU Zafer Partisi | 0,63% / 55 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 32,19% / 2.748 | 64,25% / 5.795 |
| 2 | İyi Parti | 25,66% / 2.191 | 21,06% / 1.900 |
| 3 | Yeniden Refah | 20,73% / 1.770 | 0,00% / 0 |
| 4 | DP | 6,03% / 515 | 0,55% / 50 |
| 5 | CHP | 5,99% / 511 | 0,00% / 0 |
| 6 | Büyük Birlik | 5,27% / 450 | 0,00% / 0 |
| 7 | Saadet | 1,93% / 165 | 2,44% / 220 |
| 8 | Zafer Partisi | 0,87% / 74 | 0,00% / 0 |
| 9 | BTP | 0,55% / 47 | 0,93% / 84 |
| 10 | Sol Parti | 0,22% / 19 | 0,00% / 0 |
| 11 | TİP | 0,18% / 15 | 0,00% / 0 |
| 12 | TKP | 0,14% / 12 | 0,25% / 23 |
| 13 | HÜDA PAR | 0,13% / 11 | 0,00% / 0 |
| 14 | Vatan Partisi | 0,12% / 10 | 0,00% / 0 |
