| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CEM ÇINAR AK Parti | 37,01% / 429 | 69,29% / 722 |
| 2 |
SEBAHATTİN BAĞ |
32,70% / 379 | 0,00% / 0 |
| 3 | SUAT SAYGIN MHP | 16,82% / 195 | 8,93% / 93 |
| 4 | HATİCE AYDOĞAN CHP | 6,13% / 71 | 0,00% / 0 |
| 5 | KENAN BEKTAŞ BTP | 2,93% / 34 | 0,58% / 6 |
| 6 | AYHAN IŞIK İyi Parti | 2,07% / 24 | 20,83% / 217 |
| 7 | FAHRİ GÜLENÇ Saadet | 1,47% / 17 | 0,38% / 4 |
| 8 | BARIŞ SARUL Yeniden Refah | 0,86% / 10 | 0,00% / 0 |
