| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | TAHSİN AKDENİZ CHP | 55,85% / 13.715 | 45,73% / 11.405 |
| 2 | NECATİ SELÇUK MHP | 41,06% / 10.082 | 52,29% / 13.040 |
| 3 | RIDVAN KOCATÜRK Yeniden Refah | 1,36% / 333 | 0,00% / 0 |
| 4 | MUAMMER İSMAİL DOĞANAY Millet | 0,56% / 138 | 0,00% / 0 |
| 5 | NURETTİN KİLİT Saadet | 0,42% / 104 | 0,68% / 170 |
| 6 | SEYFETTİN BASATEMÜR HÜDA PAR | 0,31% / 75 | 0,00% / 0 |
| 7 | YILMAZ TIKIROĞLU Vatan Partisi | 0,24% / 59 | 0,85% / 212 |
| 8 | EROL YAVAŞ BTP | 0,21% / 51 | 0,45% / 113 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 55,17% / 13.525 | 45,83% / 11.380 |
| 2 | MHP | 40,98% / 10.047 | 52,00% / 12.911 |
| 3 | Yeniden Refah | 1,97% / 484 | 0,00% / 0 |
| 4 | Zafer Partisi | 0,36% / 89 | 0,00% / 0 |
| 5 | Saadet | 0,36% / 89 | 0,70% / 175 |
| 6 | HÜDA PAR | 0,25% / 62 | 0,00% / 0 |
| 7 | Vatan Partisi | 0,22% / 53 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,21% / 51 | 0,35% / 86 |
| 9 | Millet | 0,18% / 45 | 0,00% / 0 |
| 10 | TİP | 0,15% / 37 | 0,00% / 0 |
| 11 | TKP | 0,13% / 33 | 0,34% / 85 |
