| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF YALÇUVA AK Parti | 73,88% / 12.924 | 75,56% / 14.896 |
| 2 | ŞENOL ÖZDEN CHP | 13,53% / 2.367 | 17,51% / 3.452 |
| 3 | MEVLÜT ERŞARU Yeniden Refah | 6,72% / 1.176 | 0,00% / 0 |
| 4 | EKREM ÖNEŞ Saadet | 2,92% / 510 | 6,45% / 1.272 |
| 5 | EROL ÖZKAN Büyük Birlik | 1,43% / 250 | 0,00% / 0 |
| 6 | BARIŞ AV BTP | 1,06% / 185 | 0,47% / 93 |
| 7 | BEKİR KÖSEOĞLU HKP | 0,46% / 81 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 69,63% / 12.037 | 76,26% / 14.945 |
| 2 | CHP | 15,10% / 2.610 | 13,80% / 2.705 |
| 3 | Yeniden Refah | 8,09% / 1.399 | 0,00% / 0 |
| 4 | Büyük Birlik | 2,34% / 405 | 0,85% / 166 |
| 5 | Saadet | 2,33% / 403 | 8,34% / 1.634 |
| 6 | Zafer Partisi | 0,86% / 148 | 0,00% / 0 |
| 7 | BTP | 0,72% / 125 | 0,21% / 41 |
| 8 | Sol Parti | 0,28% / 49 | 0,00% / 0 |
| 9 | HÜDA PAR | 0,23% / 39 | 0,00% / 0 |
| 10 | TİP | 0,13% / 22 | 0,00% / 0 |
| 11 | TKH | 0,00% / | 0,00% / 0 |
