| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | FATMA AY DEM Parti | 55,95% / 9.834 | 49,97% / 8.866 |
| 2 | ÖMER FARUK YEPREM AK Parti | 32,52% / 5.716 | 40,07% / 7.109 |
| 3 | ABDULHAKİM ERASLAN Yeniden Refah | 4,93% / 867 | 0,00% / 0 |
| 4 | SERDAL KOÇ CHP | 2,71% / 476 | 1,27% / 225 |
| 5 | MEHMET SEKAN GÜNDÜZ HÜDA PAR | 1,91% / 336 | 0,00% / 0 |
| 6 | MEHMET SALİM CAN İyi Parti | 0,93% / 164 | 0,00% / 0 |
| 7 | HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ BTP | 0,62% / 109 | 0,87% / 154 |
| 8 | NEVZAT BARAN Saadet | 0,43% / 75 | 0,25% / 45 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | DEM Parti | 55,18% / 9.581 | 53,00% / 9.191 |
| 2 | AK Parti | 32,65% / 5.669 | 40,94% / 7.101 |
| 3 | Yeniden Refah | 4,95% / 859 | 0,00% / 0 |
| 4 | CHP | 2,89% / 501 | 1,40% / 243 |
| 5 | HÜDA PAR | 1,91% / 332 | 0,00% / 0 |
| 6 | DEVA Partisi | 0,55% / 96 | 0,00% / 0 |
| 7 | Büyük Birlik | 0,45% / 79 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,43% / 75 | 0,00% / 0 |
| 9 | TKP | 0,42% / 73 | 0,20% / 35 |
| 10 | Saadet | 0,41% / 72 | 0,00% / 0 |
| 11 | Vatan Partisi | 0,16% / 27 | 0,00% / 0 |
