| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | EMİN ERSOY AK Parti | 52,30% / 9.609 | 51,62% / 9.442 |
| 2 | LEVENT GÖKALP CHP | 33,30% / 6.117 | 5,32% / 973 |
| 3 | MURAT HANÇER İyi Parti | 12,30% / 2.259 | 0,00% / 0 |
| 4 | ŞÜKRÜ ODABAŞI Yeniden Refah | 1,14% / 210 | 0,00% / 0 |
| 5 | HASAN BALIK Saadet | 0,29% / 54 | 0,54% / 99 |
| 6 | CENGİZ ZEYTİN BTP | 0,24% / 45 | 0,27% / 50 |
| 7 | NEZENGÜL AĞIR HKP | 0,14% / 25 | 0,00% / 0 |
| 8 | KENAN MÜRŞİD AKSOY DSP | 0,12% / 22 | 0,71% / 129 |
| 9 | CEM ONUK DEVA Partisi | 0,11% / 20 | 0,00% / 0 |
| 10 | HAYRETTİN ÇERİOĞLU HÜDA PAR | 0,06% / 11 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 52,12% / 9.545 | 53,13% / 9.653 |
| 2 | CHP | 33,84% / 6.198 | 7,45% / 1.354 |
| 3 | İyi Parti | 11,27% / 2.064 | 0,00% / 0 |
| 4 | Yeniden Refah | 1,38% / 252 | 0,00% / 0 |
| 5 | Zafer Partisi | 0,49% / 90 | 0,00% / 0 |
| 6 | DP | 0,20% / 37 | 37,58% / 6.828 |
| 7 | BTP | 0,19% / 34 | 0,18% / 33 |
| 8 | TİP | 0,13% / 24 | 0,00% / 0 |
| 9 | Sol Parti | 0,10% / 18 | 0,00% / 0 |
| 10 | Vatan Partisi | 0,09% / 16 | 0,00% / 0 |
| 11 | EMEP | 0,08% / 14 | 0,00% / 0 |
| 12 | TKP | 0,06% / 11 | 0,10% / 19 |
| 13 | HÜDA PAR | 0,05% / 10 | 0,00% / 0 |
