| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | TANJU ÇELİK CHP | 51,53% / 35.758 | 48,01% / 32.874 |
| 2 | SADIK DOĞRUER AK Parti | 42,58% / 29.549 | 48,79% / 33.406 |
| 3 | NEZİH ÖZUYAR İyi Parti | 1,47% / 1.020 | 0,00% / 0 |
| 4 | UĞUR PAÇALI Zafer Partisi | 1,22% / 848 | 0,00% / 0 |
| 5 | KEMAL AYRİÇ DP | 0,73% / 507 | 0,72% / 493 |
| 6 | MUTLU METİN Yeniden Refah | 0,64% / 444 | 0,00% / 0 |
| 7 | ROJBİN TUFAN DEM Parti | 0,64% / 444 | 0,00% / 0 |
| 8 | HALİT GÜL Saadet | 0,38% / 261 | 0,68% / 464 |
| 9 | CANER YATAR BTP | 0,25% / 175 | 0,22% / 151 |
| 10 | REŞAT UŞAR HÜDA PAR | 0,15% / 107 | 0,00% / 0 |
| 11 | NURCAN TABAN TKP | 0,13% / 87 | 0,00% / 0 |
| 12 | BERK OYAR DSP | 0,12% / 85 | 0,00% / 0 |
| 13 | YILMAZ SEÇKİNER AB Parti | 0,10% / 72 | 0,00% / 0 |
| 14 | ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ Vatan Partisi | 0,05% / 33 | 0,14% / 96 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 50,51% / 34.811 | 46,56% / 31.714 |
| 2 | AK Parti | 40,48% / 27.896 | 48,51% / 33.041 |
| 3 | İyi Parti | 2,27% / 1.566 | 0,00% / 0 |
| 4 | Zafer Partisi | 1,74% / 1.202 | 0,00% / 0 |
| 5 | Yeniden Refah | 1,03% / 710 | 0,00% / 0 |
| 6 | DP | 0,90% / 623 | 1,15% / 784 |
| 7 | DEM Parti | 0,82% / 567 | 0,63% / 430 |
| 8 | TİP | 0,64% / 444 | 0,00% / 0 |
| 9 | Saadet | 0,43% / 294 | 0,88% / 598 |
| 10 | BTP | 0,28% / 191 | 0,00% / 0 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,18% / 123 | 0,00% / 0 |
| 12 | DSP | 0,12% / 83 | 0,00% / 0 |
| 13 | Sol Parti | 0,12% / 82 | 0,00% / 0 |
| 14 | AHMET SAYGILI | 0,12% / 80 | 0,00% / 0 |
| 15 | DEVA Partisi | 0,11% / 79 | 0,00% / 0 |
| 16 | TKP | 0,11% / 73 | 0,23% / 155 |
| 17 | Vatan Partisi | 0,08% / 57 | 0,13% / 90 |
| 18 | TKH | 0,06% / 39 | 0,00% / 0 |
