| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEM ÖZEL AK Parti | 57,76% / 897 | 46,60% / 542 |
| 2 | MESUT OCAKLI MHP | 30,71% / 477 | 52,62% / 612 |
| 3 | NURETTİN GÖKÇEK Büyük Birlik | 6,05% / 94 | 0,00% / 0 |
| 4 | FERHAT TÖK Saadet | 2,51% / 39 | 0,09% / 1 |
| 5 | DURAN YAZIRLIOĞLU CHP | 1,48% / 23 | 0,00% / 0 |
| 6 | ABDULLAH ERDUGAN İyi Parti | 0,84% / 13 | 0,69% / 8 |
| 7 | HÜSEYİN BOZOK Yeniden Refah | 0,32% / 5 | 0,00% / 0 |
| 8 | MUSTAFA TURALI Zafer Partisi | 0,26% / 4 | 0,00% / 0 |
| 9 | SATI AFŞAR BTP | 0,06% / 1 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 58,84% / 902 | 45,47% / 527 |
| 2 | MHP | 31,05% / 476 | 52,55% / 609 |
| 3 | Büyük Birlik | 5,48% / 84 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 3,65% / 56 | 0,09% / 1 |
| 5 | BTP | 0,33% / 5 | 0,00% / 0 |
| 6 | Zafer Partisi | 0,26% / 4 | 0,00% / 0 |
| 7 | Sol Parti | 0,20% / 3 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,20% / 3 | 0,00% / 0 |
